Torneo ELO Blitz Campeonato Argentino Sub 2000

FederacionArbitro principalControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Argentina ( ARG )AI Alejandro Gabriel Hutt3 minutos por jugador con 2 segundos de incrementoSistema SuizoElo internacional2017/11/201798

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1AGMdi pasquale, luciano1938ARG 61w1 66b1 3w1 8b1/2 23w1 10b1 2b1 6w17,538,531,035,75
2 sanchez, jose luis1959ARG 39b1 34w1 32b1 31w1 28b+ 7b1/2 1w0 3b16,540,529,030,75
3 medina, ricardo1845ARG 47b1 13w1 1b0 37w1 33b1 15w1 9b1 2w06,040,530,027,00
4 salvatierra, matias1991ARG 6b0 55w1 24b1 16w1 30b1 9b0 8w1 21w16,037,029,026,00
5 lugones, lautaro1949ARG 42w0 49b1 11w0 60b1 53w1 18b1 25w1 7b16,032,024,523,00
6 decoppet, nestor1757ARG 4w1 45b1 28w0 38b1 31b1 22w1 7w1/2 1b05,541,530,525,25
7 richard, patrick jorge1882ARG 30b1 36w1 17b1/2 29w1 13b1 2w1/2 6b1/2 5w05,539,530,025,25
8 alvarez, enzo1925ARG 63b1 48w1 16b1 1w1/2 10b0 17w1 4b0 24w15,539,030,023,75
9 fernandez, gaston david1707ARG 35w0 41b1 45w1 14b1 29b1 4w1 3w0 10b1/25,538,028,525,25
10 zaidman, gaston1938ARG 43b1 65w1 29b1/2 25b1 8w1 1w0 23b1/2 9w1/25,536,027,021,50
11 kiessling, christopher1800ARG 52b0 43w1 5b1 62w1 12b1/2 27w1/2 31b1 13w1/25,535,526,524,75
12 azcona, juan1938ARG 58w1 19b1 63w1 28b0 11w1/2 23b1 15b1/2 14w1/25,535,027,521,25
13 pacho, jano1980ARG 51w1 3b0 66w1 61b1 7w0 19b1 32w1 11b1/25,534,527,020,25
14 damiano, martin1889ARG 26w0 69b+ 47b1 9w0 36b1 42w1 16b1 12b1/25,533,024,522,75
15 martinez francisco, yago1658ARG 16w0 18w1 56b1 26b1 32w1 3b0 12w1/2 17b1/25,037,028,520,75
16 numata, sebastian1837ARG 15b1 37w1 8w0 4b0 43w1 20b1 14w0 40b15,037,028,020,50
17 saravia, flavio1755ARG 49w1 35b1 7w1/2 23b0 24w1 8b0 27b1 15w1/25,036,528,021,25
18 barreira vesco, ulises1806ARG 29w0 15b0 58w1 45b1 38w1 5w0 37b1 32b15,033,024,518,00
19 asad, jonathan1816ARG 33b1 12w0 31b0 68w1 37b1 13w0 50b1 34w15,032,024,017,00
20 gallo, juan patricio1515ARG 27b1 44w0 34b1 22w0 65b1 16w0 48b+ 31w15,031,024,518,50
21 castillo, eduardo1907ARG 48b0 47w0 69b+ 44w1 49b1 30w1 22b1 4b05,031,022,520,00
22 nunez, benjamin1847ARG 60w0 51b1 50w1 20b1 25w1 6b0 21w0 30b15,030,523,018,50
23 alvarez, leandro1888ARG 24b1/2 68w1 44b1 17w1 1b0 12w0 10w1/2 25b1/24,538,528,518,25
24 encizo, tomas1643ARG 23w1/2 54b1 4w0 65w1 17b0 38b1 29w1 8b04,534,527,015,75
25 odasso, gianluca1644ARG 56b1 57w1 62b1 10w0 22b0 34w1 5b0 23w1/24,534,526,015,75
26 rojas, matias1980ARG 14b1 62w0 65b1/2 15w0 44b0 68w+ 46w1 33w14,529,022,517,25
27 mizzau, pablo1935ARG 20w0 30b0 46w1 67b1 63w1 11b1/2 17w0 43b14,528,021,511,75
28 lingiardi, oscar1896ARG 55b1 60w1 6b1 12w1 2w- -0 -0 -04,038,530,015,50
29 rodriguez lezcano, matias1862ARG 18b1 40b1 10w1/2 7b0 9w0 44w1 24b0 39w1/24,037,528,517,25
30 jesse jose1728ARG 7w0 27w1 57b1 40b1 4w0 21b0 35w1 22w04,036,527,515,50
31 plazaola, sebastian1879ARG 50w1 42b1 19w1 2b0 6w0 47b1 11w0 20b04,035,527,014,00
32 garcia ciuffani, mirco1864ARG 59b1 52w1 2w0 42b1 15b0 33w1 13b0 18w04,034,526,013,00
33 zuniga , pablo alberto0ARG 19w0 67b1 54w1 35b1 3w0 32b0 41w1 26b04,032,025,013,00
34 maldonado, daniel1850ARG 69w1 2b0 20w0 50b1 51w1 25b0 47w1 19b04,032,023,512,00
35 salvador, daniel1886ARG 9b1 17w0 36b1 33w0 42b0 49w1 30b0 50w14,031,023,014,50
36 moreira, fabrizio roberto benjam1617ARG 38w1 7b0 35w0 66b1 14w0 41b0 53w1 57b+4,030,023,012,00
37 espindola, juan pablo1949ARG 67w1 16b0 53w1 3b0 19w0 60b1 18w0 51b14,030,023,09,00
38 zanovello, ferruccio1949ARG 36b0 64w1 48b1 6w0 18b0 24w0 63b1 47w14,028,521,510,00
39AIMaraoz, claudio alberto1865ARG 2w0 46b1 42w0 49b0 67w1 43b1/2 44w1 29b1/24,027,520,511,50
40 guzman, ezequiel1900ARG 70b1 29w0 60b1 30w0 47b0 63w1 42b1 16w04,025,519,09,50
41AIMbesso, javier alejandro1880ARG 65b0 9w0 59b1 47w0 58b1 36w1 33b0 52w14,025,518,511,50
42 cuellar, gustavo alberto1709ARG 5b1 31w0 39b1 32w0 35w1 14b0 40w0 45b1/23,534,525,015,75
43 blesa, carlos alberto0ARG 10w0 11b0 -1 48w1 16b0 39w1/2 57b1 27w03,534,026,012,00
44 ferrero, agustin1745ARG 54w1/2 20b1 23w0 21b0 26w1 29b0 39b0 56w13,532,025,013,00
45 molina, carlos1887ARG 64b1 6w0 9b0 18w0 48b0 65w1 49b1 42w1/23,529,522,57,75
46 volpe, leonel1713ARG 62b0 39w0 27b0 59w1 56b1 57w1/2 26b0 55w13,527,020,09,00
47 rada, fernando daniel1714ARG 3w0 21b1 14w0 41b1 40w1 31w0 34b0 38b03,035,525,512,50
48 acosta, lautaro gaston1819ARG 21w1 8b0 38w0 43b0 45w1 51b1 20w- -03,032,023,511,00
49 moreira, angel roberto1732ARG 17b0 5w0 70b1 39w1 21w0 35b0 45w0 60b13,031,523,58,50
50 schwerdt, julian1581ARG 31b0 -1 22b0 34w0 64w1 53b1 19w0 35b03,029,523,07,00
51 posse varela, espartaco1675ARG 13b0 22w0 55b1 56w1 34b0 48w0 65b1 37w03,029,022,06,50
52 herrera, pablo2032ARG 11w1 32b0 61w0 53b0 54w0 66b1 60w1 41b03,028,021,09,00
53 ruiz , pablo luis1817ARG 57b0 70w1 37b0 52w1 5b0 50w0 36b0 63w13,026,018,57,00
54 agnello, silvana2002ARG 44b1/2 24w0 33b0 55w1 52b1 -0 -0 -02,529,522,57,25
55 borda, marcelo1755ARG 28w0 4b0 51w0 54b0 59w1/2 58b1 67w1 46b02,528,521,54,75
56 vazquez, sebastian1863ARG 25w0 58b1 15w0 51b0 46w0 67b1/2 59w1 44b02,525,519,55,50
57 ibarra, juan martin1876ARG 53w1 25b0 30w0 63b0 66w1 46b1/2 43w0 36w-2,524,518,56,25
58 caldelas, marcos1711ARG 12b0 56w0 18b0 64b1 41w0 55w0 66b1/2 65w12,524,017,03,75
59 fernandez, leandro daniel1651ARG 32w0 61b0 41w0 46b0 55b1/2 64w1 56b0 66w12,523,518,04,25
60 feito, mario1787ARG 22b1 28b0 40w0 5w0 68b1 37w0 52b0 49w02,033,525,07,50
61 luzi, fernando1825ARG 1b0 59w1 52b1 13w0 -0 -0 -0 -02,033,523,55,50
62 pierucci, fabian1870ARG 46w1 26b1 25w0 11b0 -0 -0 -0 -02,032,524,07,50
63 vallejo, miguel antonio1766ARG 8w0 -1 12b0 57w1 27b0 40b0 38w0 53b02,032,524,04,50
64 rubattino, jorge1729ARG 45w0 38b0 68b0 58w0 50b0 59b0 -1 67w12,019,014,52,50
65AIMpires, carlos1828ARG 41w1 10b0 26w1/2 24b0 20w0 45b0 51w0 58b01,531,523,56,00
66 scagliarini, mauro1820ARG 68b1 1w0 13b0 36w0 57b0 52w0 58w1/2 59b01,530,020,03,75
67 gualpa, carlos1774ARG 37b0 33w0 -1 27w0 39b0 56w1/2 55b0 64b01,525,519,52,25
68 lo presti, roberto1963ARG 66w0 23b0 64w1 19b0 60w0 26b- -0 -01,022,015,51,50
69 vergara, agustin1726ARG 34b0 14w- 21w- -0 -0 -0 -0 -00,021,516,50,00
70 yujnovsky, german1604ARG 40w0 53b0 49w0 -0 -0 -0 -0 -00,020,015,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN