Balti Open 2018

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Scoala Sportiva Specializata No2Moldavia ( MDA )Sanduleac VasileSusterman Bela60 min+10secBaltiSistema SuizoElo internacional2018/01/02 al 2018/01/061601

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 roenko, aleksandr2167UKR 19b1 3w0 13b1 17w1 14b1 10b1 5w1 2w1/26,50,5285,522,75
2 cojocari, dmitri2014MDA 25w1 17b0 11w1 15b1 4w1 7b1 3w1 1b1/26,50,5282,024,75
3 sevciuc, vladlen1883MDA 26w1 1b1 24w1 10b1/2 7w1/2 6b1 2b0 12w16,00,0280,520,25
4 halych, heorhiy1900UKR 30b1 31w+ 10w0 5w1 2b0 16w1 8b1 7w16,00,0280,019,50
5 mintenko, heorhiy1929HUN 23w1 9b1 7w1/2 4b0 18w1 14b1 1b0 10w15,50,0280,017,50
6 martinenco, sergiu1802MDA 16b1 8w0 25b1 18w1/2 12b1 3w0 17b1 14w15,50,0278,515,75
7FMcoset, alexandr2047MDA 21b1 14w1 5b1/2 8w1 3b1/2 2w0 10w1 4b05,00,0283,017,75
8WFMgitu, paula-alexandra2053MDA 11w1 6b1 17w1 7b0 10w0 9b1 4w0 20b15,00,0280,516,00
9 manitcaia, alina1603MDA 29b1 5w0 18b0 13w1 22b1 8w0 25b1 16w15,00,0258,012,00
10 bilych, olexiy1968UKR 12b1 18w1 4b1 3w1/2 8b1 1w0 7b0 5b04,50,0294,016,00
11 robu, eduard1596MDA 8b0 16w1 2b0 28w1/2 13b1 25w1 12b0 17w14,50,0267,511,25
12 lacusta, valeriu1502MDA 10w0 27b1/2 20w1 24b1 6w0 15b1 11w1 3b04,50,0259,011,25
13 tiganas, vadim1316MDA 24w1/2 20b1 1w0 9b0 11w0 29b1 19w1 18b14,50,0255,59,50
14 golban, liudmila1792MDA 27w1 7b0 26w1 19b1 1w0 5w0 24b1 6b04,00,0261,58,00
15 parpalac, vadim1632MDA 18b0 30w1 28b1 2w0 25b1/2 12w0 22b1/2 24w14,00,0251,07,00
16 bogus, simon1414MDA 6w0 11b0 23w1 26b1 20w1 4b0 18w1 9b04,00,0248,58,50
17 shtompel, yuriy1616UKR 28w1 2w1 8b0 1b0 19w1 24b1/2 6w0 11b03,50,0268,07,00
18 fedko, dmytro0UKR 15w1 10b0 9w1 6b1/2 5b0 28w1 16b0 13w03,50,0260,59,25
19 prikladov, vladimir1598MDA 1w0 23b1 31w+ 14w0 17b0 22w1/2 13b0 28b13,50,0245,07,25
20 tymkul, anastasiya1256UKR 22b1/2 13w0 12b0 21w1 16b0 30w1 28b+ 8w03,50,0236,06,25
21 belchina, ana1508MDA 7w0 26b0 30w1/2 20b0 27w1 23b1/2 29w1 22w1/23,50,0225,56,00
22 guidea, ion1673MDA 20w1/2 24b0 27w1/2 29b1 9w0 19b1/2 15w1/2 21b1/23,50,0225,08,00
23 carp, gheorghe1458MDA 5b0 19w0 16b0 -1 29w0 21w1/2 27b1 25w13,50,0212,56,25
24 boldisor, constantin1685MDA 13b1/2 22w1 3b0 12w0 30b1 17w1/2 14w0 15b03,00,0251,55,50
25 iavorschii, pavel1502MDA 2b0 29w1 6w0 27b1 15w1/2 11b0 9w0 23b02,50,0238,54,00
26 cogut, irina1435MDA 3b0 21w1 14b0 16w0 28b0 27w0 30b1 29w1/22,50,0233,52,50
27 gutol, oleg1400MDA 14b0 12w1/2 22b1/2 25w0 21b0 26b1 23w0 30w1/22,50,0226,04,75
28 oleinic, ion0MDA 17b0 -1 15w0 11b1/2 26w1 18b0 20w- 19w02,50,0223,04,75
29 sapogovsky, anatoli0MDA 9w0 25b0 -1 22w0 23b1 13w0 21b0 26b1/22,50,0198,03,75
30 dyshchuk, kateryna1452UKR 4w0 15b0 21b1/2 31w+ 24w0 20b0 26w0 27b1/22,00,0226,53,00
31 tymkul, iyustyna0UKR 32w+ 4b- 19b- 30b- -0 -0 -0 -01,00,0115,50,00
32 malek, yuriy2018UKR 31b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,028,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN