M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Lopez Roca Xavier | 2000 | ESP | 2229226 | 5,5 | 8,0 |
2 | | Ortiz Martinez Jose Carlos | 1984 | ESP | 2279134 | 2,0 | 3,0 |
3 | | Sanchez Garcia Manuel | 1929 | ESP | 2205300 | 7,0 | 10,0 |
4 | | Bascope Solis Marcela | 1856 | ESP | 22203192 | 0,0 | 1,0 |
5 | AIM | De Andres Senra Sergio Ivan | 1814 | ESP | 24594024 | 5,0 | 8,0 |
6 | | Fuenlabrada Avila Victor | 1773 | ESP | 2243253 | 1,5 | 4,0 |
7 | | Tundidor Lozano Angel | 1640 | ESP | 32058209 | 2,0 | 6,0 |
8 | | Tolosana Esteban Enrique | 1625 | ESP | 2276089 | 3,0 | 8,0 |
9 | | Rodriguez Fernandez Alberto | 1522 | ESP | 24548588 | 1,5 | 5,0 |
10 | | Utrera Vaquero Alejandro | 0 | ESP | 24574660 | 0,0 | 5,0 |
2. Villaviciosa (Elo medio:1980 / Des 1: 25 / Des 2: 36,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Labarta Gonzalez Ivan B. | 2036 | ESP | 2223082 | 1,5 | 4,0 |
2 | | Martos De La Vega Alvar | 1986 | ESP | 2277204 | 1,5 | 2,0 |
3 | | Fernandez Del Rio Sergio | 1979 | ESP | 2257203 | 3,5 | 6,0 |
4 | | Hernandez Fernandez Enrique | 1973 | ESP | 2252210 | 2,0 | 3,0 |
5 | | Santacruz Molina Ildefonso | 1984 | ESP | 32076568 | 8,0 | 9,0 |
6 | | Ledesma Rubio Ricardo | 1919 | ESP | 22225072 | 0,0 | 0,0 |
7 | | Calcerrada Lopez Enrique | 1853 | ESP | 22219854 | 2,5 | 4,0 |
8 | | Sevillano Martin Mario | 1828 | ESP | 2285789 | 2,0 | 3,0 |
9 | | Salgado Rivera Gonzalo | 1853 | ESP | 24597724 | 5,5 | 7,0 |
10 | | Labrador Cabello Emmanuel | 1779 | ESP | 22298959 | 1,5 | 4,0 |
11 | | Castillo Ramos Ricardo | 1767 | ESP | 24577189 | 1,5 | 4,0 |
12 | | Pardo Serrano Eduardo | 1749 | ESP | 22227849 | 0,0 | 2,0 |
13 | | Salgado Rivera Matias | 1765 | ESP | 24597732 | 5,5 | 6,0 |
14 | | Martinez Pascual Gonzalo | 1406 | ESP | 22299645 | 1,5 | 6,0 |
3. Club 2001 (Elo medio:1906 / Des 1: 17 / Des 2: 28,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Garcia-Ruiz Fuentes Angel M. | 2175 | ESP | 22263896 | 6,0 | 7,0 |
2 | | Gijon Beltran Jorge | 2061 | ESP | 2296900 | 5,0 | 8,0 |
3 | | Rosa Ramirez Victor D. | 1907 | ESP | 2298309 | 3,0 | 10,0 |
4 | | Moreno Zamora Gregorio | 1779 | ESP | 22209034 | 5,0 | 10,0 |
5 | | Sanchez Vicente Jose M. | 1769 | ESP | 22210288 | 1,0 | 5,0 |
6 | | Tselykh Konstantin | 1747 | RUS | 24172081 | 6,0 | 8,0 |
7 | | Rebollo Fernandez Pablo | 1618 | ESP | 22209816 | 0,5 | 5,0 |
8 | | Gutierrez Duran Jose Luis | 1590 | ESP | 22207872 | 0,5 | 1,0 |
9 | | Suarez Arellano Jorge | 1594 | ESP | 32058462 | 0,0 | 2,0 |
10 | | Pecero Munoz Jose | 1462 | ESP | 24573787 | 1,5 | 4,0 |
4. Casa del Ajedrez C (Elo medio:1774 / Des 1: 18 / Des 2: 27,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Saiz Vega Alberto | 1894 | ESP | 32097964 | 4,5 | 9,0 |
2 | | Estevez Sacristan Deva | 1724 | ESP | 32041101 | 2,0 | 8,0 |
3 | | Crespo Ramos Maria | 1747 | ESP | 22221018 | 3,5 | 8,0 |
4 | | Al-Zarif Zabala Bassam | 1785 | ESP | 32016506 | 4,5 | 8,0 |
5 | | Jimenez Garcia Rodrigo | 1783 | ESP | 24569674 | 5,0 | 7,0 |
6 | | Perez Sempere Alberto | 1711 | ESP | 2279185 | 5,0 | 7,0 |
7 | | Perez Criado Santiago | 1646 | ESP | 22228128 | 2,5 | 5,0 |
8 | | Santos Rodriguez Jose | 1582 | ESP | 2275490 | 0,5 | 3,0 |
9 | | Alises Fontecha Juan | 1515 | ESP | 24542008 | 0,0 | 4,0 |
10 | | Hayali Monreal Constantino | 1420 | ESP | 24542105 | 0,0 | 1,0 |
5. A. V. A. (Elo medio:1889 / Des 1: 24 / Des 2: 33,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Arjona Martinez Santiago | 2091 | ESP | 2217937 | 4,5 | 7,0 |
2 | | Garcia Garcia Ruben Ii | 1896 | ESP | 2237300 | 0,5 | 2,0 |
3 | | Caceres Rodriguez Jose J. | 1885 | ESP | 2227258 | 4,0 | 8,0 |
4 | | Garcia Herranz Jesus | 1837 | ESP | 2275228 | 2,0 | 7,0 |
5 | | Ferro Parga Marcelino | 1835 | ESP | 22222391 | 4,0 | 8,0 |
6 | | Mihalcea George Andrei | 1791 | ROU | 1237497 | 6,5 | 10,0 |
7 | | Villanueva Ortega Ruben | 1779 | ESP | 32058136 | 4,5 | 5,0 |
8 | AIM | Montero Montero Juan Jose | 1692 | ESP | 22202080 | 2,5 | 4,0 |
9 | | Lobato Palomo Manuel | 1663 | ESP | 54508886 | 4,0 | 8,0 |
10 | | Dominguez Afonso Ayraldo | 1561 | ESP | 32014066 | 1,0 | 1,0 |
6. Alkor (Elo medio:1688 / Des 1: 12 / Des 2: 18,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Van Zuylen Souto Enrique | 2060 | ESP | 22266739 | 0,0 | 0,0 |
2 | | Escribano Serrano Pedro | 1830 | ESP | 22202064 | 5,0 | 10,0 |
3 | | Callejas Torres Alejandro | 1699 | ESP | 24503134 | 2,0 | 6,0 |
4 | | Alcojor Patilla Antonio | 1612 | ESP | 24515116 | 3,0 | 10,0 |
5 | | Aguilera Prada Alejandro | 1511 | ESP | 24502774 | 2,5 | 10,0 |
6 | | Berlana San Segundo Miguel | 1414 | ESP | 24525227 | 2,0 | 9,0 |
7 | | Gomez Navarro Jorge | 1295 | ESP | 24533297 | 0,0 | 5,0 |
8 | | Carpeno Fernandez Diego | 1149 | ESP | 24533246 | 0,0 | 1,0 |
9 | | Coronado Riscos Hector | 1251 | ESP | 24525502 | 0,0 | 2,0 |
10 | | Sanchez Martin Jose | 0 | ESP | 54557976 | 4,0 | 7,0 |
7. Mostoles B (Elo medio:1925 / Des 1: 20 / Des 2: 29,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Sanchez Naranjo Jose Manuel | 2044 | ESP | 2219140 | 1,5 | 6,0 |
2 | | Fuentes Arjona Antonio | 1927 | ESP | 2280329 | 2,5 | 6,0 |
3 | | Marques Moro Jose A. | 1904 | ESP | 32086105 | 4,5 | 9,0 |
4 | | Martin Sanchez Francisco | 1911 | ESP | 32022310 | 2,5 | 3,0 |
5 | | Miranda Millo Carlos J. | 1907 | ESP | 22208917 | 1,0 | 1,0 |
6 | | Navarro Moreno Juan Carlos | 1854 | ESP | 2248514 | 5,0 | 10,0 |
7 | | Huerta Navarro Eusebio | 1814 | ESP | 2259176 | 4,0 | 8,0 |
8 | | Martin Lozano Miguel Angel | 1759 | ESP | 32059175 | 3,0 | 6,0 |
9 | | Martin Diaz Juan | 1745 | ESP | 24547727 | 4,5 | 9,0 |
10 | | Garcia Martinez Jose Luis | 1726 | ESP | 2280353 | 0,0 | 1,0 |
11 | | Fernandez Rodriguez Juan | 1443 | ESP | 24571288 | 1,0 | 1,0 |
8. Valdenarro (Elo medio:1776 / Des 1: 18 / Des 2: 27) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Flores Carpintero Luis | 1948 | ESP | 22298380 | 1,0 | 1,0 |
2 | | Cano Mercado Francisco Manuel | 1819 | ESP | 2267080 | 5,0 | 9,0 |
3 | | Jimenez Gonzalez Marcos | 1806 | ESP | 2273640 | 5,5 | 10,0 |
4 | | Mantecon Soto Fernando | 1725 | ESP | 54554179 | 0,5 | 5,0 |
5 | | Caamano Jimenez Luis | 1746 | ESP | 22205047 | 2,5 | 8,0 |
6 | | Marcelo De La Mata Daniel | 1609 | ESP | 2208946 | 4,5 | 8,0 |
7 | | Cabezas Lopez Mercedes | 1596 | ESP | 22205055 | 1,5 | 6,0 |
8 | | Rodriguez Torres Manuel | 1568 | ESP | 22229450 | 2,5 | 4,0 |
9 | | Gortazar Rubial Javier Maria | 1543 | ESP | 24577235 | 3,0 | 5,0 |
10 | | Torres Alvarez Augusto | 1475 | ESP | 32006250 | 1,0 | 4,0 |
11 | | Gonzalez Guillorme Jose M. | 0 | ESP | 24525995 | 0,0 | 0,0 |
9. Magerit C (Elo medio:1627 / Des 1: 13 / Des 2: 17) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Balana Romero Rafael | 1739 | ESP | 22202099 | 1,5 | 8,0 |
2 | | Martinez Ruiz Arturo | 1680 | ESP | 22282483 | 0,0 | 6,0 |
3 | | Benito Alba Eladio | 1604 | ESP | 2225050 | 0,5 | 7,0 |
4 | | Martinez Gallardo Javier | 1617 | ESP | 32068360 | 2,5 | 8,0 |
5 | | Perez Gonzalez Jesus Miguel | 1655 | ESP | 2237466 | 3,5 | 7,0 |
6 | | Sanchez Lucena Juan | 1467 | ESP | 32005970 | 2,0 | 8,0 |
7 | | Centeno Mateos Domingo | 1444 | ESP | 22206230 | 4,0 | 8,0 |
8 | | Abad Martin-Camunas Luis | 1368 | ESP | 22262490 | 3,0 | 7,0 |
10. Castilla-Leon Getafe B (Elo medio:1686 / Des 1: 17 / Des 2: 22) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Bartolome Chicharro Jesus | 1833 | ESP | 22205853 | 2,5 | 5,0 |
2 | | Lacaci Otero Ivan | 1784 | ESP | 2216337 | 2,0 | 5,0 |
3 | | Lopez Rodriguez Eduardo | 1791 | ESP | 22225501 | 2,5 | 4,0 |
4 | | Urrutia Gutierrez Teodor Fern | 1581 | ESP | 24515140 | 1,5 | 4,0 |
5 | | Doral Perales Raul | 1547 | ESP | 54508495 | 0,0 | 3,0 |
6 | | Lopez Calvo Julian | 1511 | ESP | 24573175 | 1,5 | 7,0 |
7 | | Timon Redondo Abel | 1466 | ESP | 32067453 | 0,0 | 1,0 |
8 | | Antolin Palenzuela Francisco | 1447 | ESP | 24561673 | 2,5 | 8,0 |
9 | | Hueso De La Cruz Manuel | 1439 | ESP | 24547360 | 0,0 | 1,0 |
10 | | Lopez Carpio Oscar | 1391 | ESP | 24573183 | 2,5 | 8,0 |
11 | | Sastre Picierro Martin | 1461 | ESP | 22266526 | 1,0 | 1,0 |
12 | | Lavayen Torres Leonardo | 1512 | ESP | 24547476 | 3,0 | 7,0 |
13 | | Palacios Moreno Emilio | 0 | ESP | 54556457 | 1,0 | 1,0 |
14 | | Urrutia Remuzgo Baltazhar | 1224 | ESP | 24514497 | 1,0 | 4,0 |
15 | | Yamazawa Moreno Ken | 1581 | ESP | 54557054 | 1,0 | 1,0 |
11. Moratalaz C (Elo medio:1761 / Des 1: 16 / Des 2: 21,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Sagredo Viana Jose | 2019 | ESP | 22229868 | 4,5 | 9,0 |
2 | | Padin Agra Alberto | 1772 | ESP | 2289849 | 3,0 | 7,0 |
3 | | Calleja Morales Daniel | 1721 | ESP | 22219900 | 2,0 | 9,0 |
4 | | Lozana Martin Emilio | 1730 | ESP | 22225625 | 2,0 | 6,0 |
5 | | Galan Sanchez Pablo | 1665 | ESP | 22201440 | 3,5 | 8,0 |
6 | | Crossland Tomas Russel | 1658 | ESP | 22298185 | 3,5 | 8,0 |
7 | | De Los Rios Vidal Enrique | 1525 | ESP | 22298240 | 1,0 | 8,0 |
8 | | Blanco Blanco German | 1393 | ESP | 54508169 | 2,0 | 5,0 |
12. Leganes A (Elo medio:1993 / Des 1: 28 / Des 2: 43,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Demerson Joly Javier | 2044 | ESP | 2225174 | 5,5 | 9,0 |
2 | | Lopez De Turiso Jose Angel | 2019 | ESP | 2207680 | 5,5 | 8,0 |
3 | | Davicce Canada Juan Antonio | 2034 | ESP | 2266652 | 2,0 | 2,0 |
4 | | Ballester De Miguel Miguel A. | 1974 | ESP | 2278715 | 8,5 | 10,0 |
5 | | Pedrajas Estepa Manuel | 1948 | ESP | 2266679 | 8,0 | 10,0 |
6 | | Castillo Rodriguez Jose Luis | 1941 | ESP | 22204563 | 3,0 | 3,0 |
7 | | Arribas Jimenez Pedro Angel | 1833 | ESP | 2284715 | 3,0 | 6,0 |
8 | | Arribas Lopez Sara | 1595 | ESP | 22205748 | 5,5 | 9,0 |
9 | | Martinez Caballero Monica | 1629 | ESP | 22241779 | 1,0 | 1,0 |
10 | | Gaite Gomez Alejandro | 1515 | ESP | 32007337 | 1,0 | 1,0 |
11 | | Laray Fernandez Roberto | 1492 | ESP | 24547450 | 0,5 | 1,0 |
13. La Didactica C (Elo medio:1916 / Des 1: 26 / Des 2: 44,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Vilarnovo Caamano Jose | 1977 | ESP | 2216590 | 1,0 | 2,0 |
2 | | Perez Agusti Luis | 1945 | ESP | 32016042 | 4,5 | 6,0 |
3 | | Ganuza Casas Alberto | 1890 | ESP | 22222812 | 0,0 | 1,0 |
4 | | Sotoca Aguado Jose | 1841 | ESP | 2250810 | 6,0 | 7,0 |
5 | | Conde Rodriguez Frco Javier | 1901 | ESP | 24513865 | 5,5 | 8,0 |
6 | | Subirats Cuntin Salvador | 1869 | ESP | 24551880 | 3,0 | 5,0 |
7 | | Camarero Izquierdo Juan Carlo | 1915 | ESP | 2223155 | 3,0 | 3,0 |
8 | | Ore Leon Gustavo | 1822 | ESP | 22299947 | 0,0 | 1,0 |
9 | | Narvaez Parra Vicente | 1809 | ESP | 32065736 | 4,0 | 6,0 |
10 | | Luna Astasio Jose Maria | 1764 | ESP | 2256894 | 5,0 | 5,0 |
11 | | Eguivar Claros Victor | 1746 | ESP | 32057920 | 3,0 | 4,0 |
12 | | Tapia Sanchez Jose Manuel | 1687 | ESP | 32065728 | 4,5 | 6,0 |
13 | | Muelas Delgado Ricardo | 0 | ESP | 54554187 | 5,0 | 6,0 |
14. Alcorcon B (Elo medio:1875 / Des 1: 26 / Des 2: 43) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Yague Sanchez Hector | 1940 | ESP | 32088248 | 0,0 | 0,0 |
2 | | Nieto Perez Juan V. | 1922 | ESP | 22227318 | 4,5 | 9,0 |
3 | | Lopez Heras Arturo | 1849 | ESP | 2225433 | 3,5 | 6,0 |
4 | | Ibanez Moreno Sergio | 1865 | ESP | 22205241 | 7,0 | 9,0 |
5 | | Fernandez Sanchez Lorenzo | 1843 | ESP | 32085443 | 4,5 | 6,0 |
6 | | Martinez Belen Alejandro | 1830 | ESP | 22299599 | 3,5 | 6,0 |
7 | | Astilleros Garcia-Monge Jose | 1804 | ESP | 22218793 | 7,0 | 9,0 |
8 | | Rodriguez Tobio Coral | 1778 | ESP | 32093667 | 2,0 | 3,0 |
9 | | Perez Bruni Alfredo | 1728 | ESP | 32087586 | 4,0 | 4,0 |
10 | | Arias Cusio Oscar | 1654 | ESP | 32057016 | 7,0 | 8,0 |