45th Knights Open

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
John EveronTrinidad y Tobago ( TTO )Clayton GomezRawlson PaulClayton Gomez1 Hour 30 Min plus 30 sec per moveSistema SuizoElo internacional2018/04/05 al 2018/05/171672

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMmerritt, mario2182TTO 43w1 10b1 9w1 21b1 11w1 8b1/2 4w16,528,520,526,25
2FMjohnson, joshua2200TTO 40b1 3w1 19b1/2 11w- 9w1 11b1 8w15,529,021,521,75
3CMsoondarsingh, dev1971TTO 31w1 2b0 26w1 6b1 15b1 19w+ 5w1/25,528,019,520,25
4FMharper, ryan2309TTO 13w1 41b1 5w1/2 8b1/2 19b1 7w1 1b05,031,522,020,50
5CMwiltshire, esan2073TTO 12b1 14w1 4b1/2 19w0 10b1 21w+ 3b1/25,028,520,519,50
6CMlee, cecil1831TTO 38b1 21w0 17b1 3w0 22w1 12b1 13w15,025,519,016,00
7WCMhermoso rodriguez, obdulis1937VEN 28w1 8b0 33w1 13b1 21w+ 4b0 15w15,025,518,516,50
8FMcupid, kevin2135TTO 16b1 7w1 11b1/2 4w1/2 14b1 1w1/2 2b04,532,523,019,00
9 cobham, marcus2019TTO 17b1 32w1 1b0 22w1/2 2b0 25w1 20b+4,530,521,016,75
10CMsears, frank1964TTO 24b1 1w0 40b1/2 12w1 5w0 22b1 19w+4,526,017,014,25
11FMyee, frank2021TTO 26w1 18b1 8w1/2 2b+ 1b0 2w0 14b1/24,031,022,014,25
12 maynard, david1617TTO 5w0 28b1 18w1 10b0 32w+ 6w0 23b+4,027,019,013,50
13 bowles, andrew1822TTO 4b0 24w1 36b1 7w0 27b1 23w1 6b04,026,519,512,00
14 jones, david1896TTO 36w1 5b0 39w+ 32w+ 8w0 20b1/2 11w1/24,025,018,511,75
15 ramdath, simon1818TTO 39b1 40w0 37b1 30w+ 3w0 18b+ 7b04,023,016,010,00
16 patihk, marc1639TTO 8w0 31b1 22b0 36w1 23b0 29w1 27b14,022,516,010,50
17 soverall, peter1572TTO 9w0 35b1 6w0 33b1 18w0 28b1 26b14,022,516,09,00
18 lee, hayden1861TTO 37b1 11w0 12b0 40w1 17b1 15w- 24w14,022,015,511,00
19FMcabralis, quinn2104TTO 25w1 30b1 2w1/2 5b1 4w0 3b- 10b-3,531,522,514,00
20 austin, marlon1705TTO -0 -1 30w- 24b1 31w+ 14w1/2 9w-3,523,516,512,00
21CMsingh, ravishen2002TTO 23w1 6b1 41w1 1w0 7b- 5b- -03,032,022,512,00
22 duncan, leonard1869TTO -0 29w1 16w1 9b1/2 6b0 10w0 25b1/23,026,519,010,00
23 inkim, matthew1535TTO 21b0 39w- 35w1 34b1 16w1 13b0 12w-3,024,018,08,00
24 rambally, eon1258TTO 10w0 13b0 42w+ 20w0 36b1 38w1 18b03,022,016,06,00
25 singh, carlyle1620TTO 19b0 37w0 29b1/2 42w1 26w1 9b0 22w1/23,022,015,58,50
26 hunte, keelan1615TTO 11b0 38w1 3b0 39w1 25b0 31w+ 17w03,021,515,06,00
27 primus, prince1552TTO -0 34b0 28w1 38b1 13w0 33b1 16w03,021,015,56,50
28 johnson, chaya1175TTO 7b0 12w0 27b0 35w1 37b1 17w0 29b13,021,015,06,00
29 superville, arthur1419TTO 41w0 22b0 25w1/2 37w1 40b1 16b0 28w02,521,015,06,00
30 martin, mikel1922TTO 33b1 19w0 20b+ 15b- -0 -0 -02,024,518,05,50
31 martin, athena1304TTO 3b0 16w0 43b+ 41b+ 20b- 26b- -02,024,017,05,00
32 knight, colin1855TTO 35w1 9b0 34w1 14b- 12b- -0 -02,023,017,04,00
33 balliram, luke0TTO 30w0 43b+ 7b0 17w0 39b1 27w0 38b-2,023,016,54,00
34 ramnarine singh, aradhana0TTO -0 27w1 32b0 23w0 35b0 40w+ 37w-2,021,516,06,00
35 lookit, lucas0TTO 32b0 17w0 23b0 28b0 34w1 36w0 -12,020,515,54,00
36 balliram, taydan0TTO 14b0 42w+ 13w0 16b0 24w0 35b1 39w-2,020,515,03,50
37 balliram, tristan0TTO 18w0 25b1 15w0 29b0 28w0 -1 34b-2,020,514,55,00
38 manocha, cayleigh0TTO 6w0 26b0 -1 27w0 41b+ 24b0 33w-2,020,513,53,00
39 nanan, aryana0TTO 15w0 23b+ 14b- 26b0 33w0 42b+ 36b-2,018,513,04,00
40 fortune, david1799TTO 2w0 15b1 10w1/2 18b0 29w0 34b- 42b-1,525,517,05,00
41CMramos caldera, cesar1983VEN 29b1 4w0 21b0 31w- 38w- -0 -01,023,016,02,50
42 wiltshire, louis1591TTO -0 36b- 24b- 25b0 -1 39w- 40w-1,019,014,03,00
43 flower, trevor1703TTO 1b0 33w- 31w- -0 -0 -0 -00,020,012,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN