Carrefoursa Bursa AVM Hızlı Satranç Turnuvası 12 Yaş ve Altı Kategorisi

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Carrefoursa Bursa AVM, Uzman Satranc Egitim Merkezi, MLS OrganizasyonTurquia ( TUR )Metin ASA (44536186)NA Sedat SARMAN (6386890)Metin ASA (44536186), Mustafa GIRGIN (26327171), Elif TURK15 dakika + 10 saniye eklemeCarrefoursa Bursa AVMSistema SuizoElo nacional2018/04/221156

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 aral, furkanTUR 15w1 18b1 12w1 3b1 2w1 4b1/25,521,021,750,0
2 sakarya, muammer boranTUR 30b1 7w1 4b1 5w1 1b0 13w15,022,018,500,0
3 kayrak, muratTUR 26b1 13w1 8b1 1w0 10b1 7w15,021,017,500,0
4 cetin, omerTUR 19w1 6b1 2w0 15b1 9w1 1w1/24,522,017,250,0
5 yagiz, eren ahmetTUR 14w1 16b1 11w1 2b0 6w1/2 12b14,520,015,750,0
6 kara, edizTUR 34b1 4w0 27b1 8w1 5b1/2 20w14,518,012,250,0
7 arikan, ardaTUR 28w1 2b0 9w1 14b1 19w1 3b04,020,012,000,0
8 coban, keremTUR 25w1 27b1 3w0 6b0 15w1 14b14,018,010,500,0
9 gunduz, ahmet omerTUR 17b1 32w1 7b0 20w1 4b0 21w14,017,511,000,0
10 donmez, deniz sinanTUR 22w1 12b0 33w1 18b1 3w0 19b14,017,510,000,0
11 yilmazgoz, muhammed hamzaTUR 29b1 31w1 5b0 13w0 26b1 17w14,014,58,000,0
12 ozturk, furkan berkTUR 21b1 10w1 1b0 16w1 13b1/2 5w03,520,511,750,0
13 karabakal, hamza enesTUR 36w1 3b0 28w1 11b1 12w1/2 2b03,519,58,750,0
14 karabakal, nisa yagmurTUR 5b0 23w1 32b1 7w0 24b1 8w03,018,07,500,0
15 sengul, yigitTUR 1b0 35w1 31b1 4w0 8b0 27w13,017,54,500,0
16 senay, omerTUR 23b1 5w0 17w1 12b0 21b0 28w13,017,08,001,0
17 Aslan Koray TUR 9w0 30w1 16b0 22b1 18w1 11b03,017,08,000,0
18 ozturk, canTUR 35b1 1w0 21b1 10w0 17b0 29w13,017,05,500,0
erdem, kerem bugraTUR 4b0 34w1 24b1 30w1 7b0 10w03,017,05,500,0
20 zengin, kaanTUR 33w0 25b1 22w1 9b0 29w1 6b03,015,57,000,0
21 sobaci, erenTUR 12w0 36b1 18w0 31b1 16w1 9b03,015,05,500,0
22 Cetinel Enes TUR 10b0 29w1 20b0 17w0 36b1 26w13,013,54,500,0
23 Boztepe Ogulcan TUR 16w0 14b0 26b0 34w1 30b1 35w13,011,04,000,0
24 kaderoglu, ali efeTUR 27w0 33b1 19w0 28b1 14w0 25b1/22,512,54,250,0
25 ari, berayTUR 8b0 20w0 34b1 27w0 33b1 24w1/22,512,53,250,0
26 mutlu, yusufTUR 3w0 28b0 23w1 33b1 11w0 22b02,017,04,000,0
27 benli, pakize nazliTUR 24b1 8w0 6w0 25b1 28w0 15b02,016,55,000,0
28 Ayyildiz Efe TUR 7b0 26w1 13b0 24w0 27b1 16b02,015,04,000,0
29 cam, simayTUR 11w0 22b0 36w1 32b+ 20b0 18b02,015,03,000,0
30 bulbul, kaganTUR 2w0 17b0 35w1 19b0 23w0 33w12,015,02,000,0
31 Terlemez Kadir Ataberk TUR 37w+ 11b0 15w0 21w0 -0 -01,015,02,500,0
Ozdemir Denizhan TUR -1 9b0 14w0 29w- -0 -01,015,02,500,0
33 karabiyik, dogaTUR 20b1 24w0 10b0 26w0 25w0 30b01,014,03,000,0
34 gunes, yusuf kaganTUR 6w0 19b0 25w0 23b0 35w1/2 36b1/21,014,01,000,0
35 Balamur Omer Yigit TUR 18w0 15b0 30b0 36w1/2 34b1/2 23b01,012,01,000,5
Dolapciogullari Ahmet Gungor TUR 13b0 21w0 29b0 35b1/2 22w0 34w1/21,012,01,000,5
37 tura, alperenTUR 31b- -0 -0 -0 -0 -00,012,50,000,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN