JOCS ESPORTIUS ESCOLARS - FINAL TERRITORIAL BARCELONA COMARQUES D'ESCACS - ALEVÍ- CURS 2017-18

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CONSELL ESPORTIU ALT PENEDESCataluna ( CAT )Xavier Avila GimenezMa Angeles Garcia Torres25 minuts + 5 segons d'increment per jugada per a cada jugadorLes Cabanyes Centre Cultural i Ludic de Les Cabanyes C/Trenta-quatre, 6Sistema Suizo - 2018/05/121284

Clasificación

Rk.NombreElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdDes 1Des 2Des 3
1amirkhanyan, ruben1752 19w1 5b1 4w1/2 6b1 2b14,514,515,0
2guerrero moreno, ainhoa1699 14w1 13b1 3w1 4b1 1w04,014,516,0
3llonch farres, gerard1702 16b1 7w1 2b0 13w1 11b14,011,513,0
4sultygov vyshegurov, adam1495 17b1 8w1 1b1/2 2w0 12b13,514,016,0
5lacasa diaz, oriol1399 20b1 1w0 10b1 11w1/2 7b13,512,513,0
6lana martin, arnau1623 12b1/2 18w1 11b1 1w0 15b13,511,513,0
7perez ribas, joan1397 21w1 3b0 9w1 15b1 5w03,012,513,0
8fernandez lunar, alejandro0 15w1 4b0 14w0 19b1 16w13,010,010,5
9Garriga Laia 0 11b0 16w1 7b0 17w1 13b13,09,511,0
10De Quadras Tapadas Elena 0 18b1 11w0 5w0 20b1 14w+3,09,510,0
11forado chokron, matias1407 9w1 10b1 6w0 5b1/2 3w02,514,016,5
12Carnicer Borrell Francesc 0 6w1/2 15b0 19w1 14b1 4w02,511,512,0
13Civit Soler Marc 0 22b+ 2w0 21b1 3b0 9w02,013,013,5
14andres perez, xavier0 2b0 20w1 8b1 12w0 10b-2,012,513,0
15alegre bosch, blai1428 8b0 12w1 17b1 7w0 6w02,012,014,0
16Albarran Roger 0 3w0 9b0 18b1 21w1 8b02,011,512,0
17Conejero Hidalgo Hugo 0 4w0 19b1 15w0 9b0 20w12,09,09,5
18callado carbonell, sara1460 10w0 6b0 16w0 -1 21b12,08,59,0
19georgieva angelova, valeria1373 1b0 17w0 12b0 8w0 -11,012,012,0
20maci arjona, gabriel manuel0 5w0 14b0 -1 10w0 17b01,010,511,5
21molin, albin0 7b0 -1 13w0 16b0 18w01,08,09,5
22chen, siyuan1513 13w- -0 -0 -0 -00,09,010,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN