VI Circuito Içarense de Xadrez Rápido - II Etapa: Divisão Intermediario (Taça: Professor Dauro Daré)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ACX-Icara Brasil ( BRA )Claudionor PirolaClaudionor Alcides Lima Pirola21 Minutos nocaute ou 15 minutos com acrescimo de 5 segundos por lanceNacoes Shopping Sistema SuizoElo internacional2018/06/091727

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 de amorim, joao victor agusto1871BRA 16w1 15b1 5w1 7b1/2 2w1 4b1/25,00,018,020,5
2 senger, maria clara da silveira1842BRA 22b+ 11w1 4b1/2 9w1 1b0 7w14,50,018,521,0
3 carminatti, miguel madeira1968BRA 20b1 7w0 12b1 4w1 8b1/2 5w14,50,018,019,0
4 nagel, yasmin da silva1959BRA 12w1 10b1 2w1/2 3b0 14w1 1w1/24,00,020,022,5
5 brand, lethicia soethe1924BRA 19b1 18w1 1b0 11w1 7w1 3b04,00,018,019,5
6 faus tora, xavier1917BRA 18b0 17w1 11b0 19w1 12b1 8w14,00,014,015,5
7 carvalho, kayle fabricio amorim1813BRA 8w1 3b1 14w1 1w1/2 5b0 2b03,50,021,023,5
8 silva, marcelo0BRA 7b0 19w1 20b1 18w1 3w1/2 6b03,50,015,516,5
9 Pickler Gabriel Anacleto 1903BRA 11b0 22w+ 15w1 2b0 18w1 10b1/23,50,015,017,0
10 Pereira Davi Fernandes 1806BRA 21b1 4w0 18b0 13w1 11b1 9w1/23,50,014,515,5
11 dos santos, matheus dutra1752BRA 9w1 2b0 6w1 5b0 10w0 16b13,00,018,521,0
12 de borba, giovana souza1794BRA 4b0 21w1 3w0 15b1 6w0 14b13,00,017,518,5
13 Alvez Lucas Walter 1908BRA 15w0 14b0 22w+ 10b0 17w1 18b13,00,013,014,5
14 Cardoso Jhean 1785BRA 17b1/2 13w1 7b0 16w1 4b0 12w02,50,015,518,0
15 Machado Djulli 1754BRA 13b1 1w0 9b0 12w0 21b1/2 20w12,50,014,515,5
De Mello Thalia Rosa 1709BRA 1b0 20w1/2 17b1 14b0 19w1 11w02,50,014,515,5
17 Heidemann Matheus Soethe 1918BRA 14w1/2 6b0 16w0 20b1 13b0 21w12,50,012,513,5
18 Batista Edmilson Alano 1778BRA 6w1 5b0 10w1 8b0 9b0 13w02,00,018,020,5
19 ronchi, gabriel romancini1792BRA 5w0 8b0 21w1 6b0 16b0 -12,00,015,016,0
20 dos santos, vinicius sebastiana1795BRA 3w0 16b1/2 8w0 17w0 -1 15b01,50,015,516,5
21 You Nicolas 0BRA 10w0 12b0 19b0 -1 15w1/2 17b01,50,013,014,0
22 aguiar, diogo nuno martins c0BRA 2w- 9b- 13b- -0 -0 -00,00,012,513,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN