14th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 15 Open

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess Federation of Sri LankaSri Lanka ( SRI )IA Luxman Wijesuriya (9900144)IA Thiwanka Tissera (9901175)Deputy Chief Arbiter : IA Husan Turdialiev (14203251), IA Tserendorj Sainbayar(4901614), Arbiter:IA Malith Akalnka(99239977),FA M M S Sugathadasa(9937030)3 mins plus 2 secs incr from move 01Citrus Hotel, Waskaduwa, Sri LankaSistema SuizoElo internacional2018/07/141442

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMabdilkhair, abilmansur2002KAZ 19b0 30w1 21b1 25w1 26b1 4w1 6b16,00,064
2FMisanzhulov, arystan2119KAZ 11w1 7b1 12w1 6b0 23w1 5b1 4w16,00,063
FMthilakarathne, g m h1903SRI 5w1 16b1 23w1 4b0 7w1 8b1 10w16,00,063
4 vrandesh parekh1500IND 24b1 18w1 9b1 3w1 6w1 1b0 2b05,00,054
5 thenuka, kuruwita gamalathge kin1351SRI 3b0 35w1 13w1 10b1 22b1 2w0 16b15,00,054
6FMnanayakkara, j a k saranath1668SRI 30w1 31b1 10w1 2w1 4b0 20b1 1w05,00,053
7 mehta naitik r1451IND 35b1 2w0 18b1 24w1 3b0 19w1 11w15,00,053
8CMliyanage, ranindu dilshan1679SRI 21b1/2 20w1 26b1 9w1/2 11b1 3w0 15b15,00,044
9 kasimov, ali1713UZB 14w1 25b1 4w0 8b1/2 20w0 32b1 23w14,50,043
10 fernando, j s aloka1471SRI 39b1 27w1 6b0 5w0 24b1 25w1 3b04,00,044
vidyarathna, anjitha1377SRI 2b0 39w1 34b1 12b1 8w0 26w1 7b04,00,044
12 akmatov, altay1618KGZ 28b1 19w1 2b0 11w0 25b0 22w1 26b14,00,044
13 konysbai, shapagat1610KAZ 18b0 28w1 5b0 27w1 19b0 24w1 20b14,00,044
14 wijesooriya, rasindu1346SRI 9b0 29w1 17b1 26w0 16b0 27w1 25b14,00,044
15 pelagewatta , t p1413SRI 27b0 24w0 39b1 34w1 37b1 23b1 8w04,00,044
16 dabarera, g w d m1423SRI 29w1 3w0 24b0 36b1 14w1 18b1 5w04,00,043
17 dissanayake, r k t1515SRI 31w0 38b1 14w0 33b1 18w0 29w1 28b14,00,043
18 nethsara, w m daham1278SRI 13w1 4b0 7w0 29b1 17b1 16w0 19b1/23,50,034
19 kodithuwakku, himsara1364SRI 1w1 12b0 37w1 23b0 13w1 7b0 18w1/23,50,033
20 gamage, ovin vidmal1349SRI 32w1/2 8b0 33w1 31b1 9b1 6w0 13w03,50,033
21 gamage, randula navodya1332SRI 8w1/2 32b1 1w0 22w0 29b0 34b1 33w13,50,033
22 vithanage, i a1498SRI 33w0 36b1 31w1/2 21b1 5w0 12b0 32w13,50,033
23AIMkaushik g iyer1616IND 38w1 33b1 3b0 19w1 2b0 15w0 9b03,00,034
24 maheeshan, gayan1261SRI 4w0 15b1 16w1 7b0 10w0 13b0 37w13,00,033
25 wijesekara, sakila udayantha1395SRI 34w1 9w0 27b1 1b0 12w1 10b0 14w03,00,033
26 pallie, tuan ehshan1462SRI 36w1 37b1 8w0 14b1 1w0 11b0 12w03,00,033
27 ushetti, u d v a s y1141SRI 15w1 10b0 25w0 13b0 30w1 14b0 38w13,00,033
28 samarakoon, hevidu1309SRI 12w0 13b0 36w0 38b1 39w1 37b1 17w03,00,033
29 lansakara, b m1164SRI 16b0 14b0 -1 18w0 21w1 17b0 36w13,00,023
30 abeysinghe, s m a m1318SRI 6b0 1b0 32w1 37w0 27b0 -1 31w13,00,023
31 athukorala, a t n1268SRI 17b1 6w0 22b1/2 20w0 32w0 38b1 30b02,50,024
32AIMprasitsoonthorn, teerachoti1874THA 20b1/2 21w0 30b0 35w1 31b1 9w0 22b02,50,024
33 ushan, lochana1259SRI 22b1 23w0 20b0 17w0 34b1/2 35w1 21b02,50,024
34 devnaka, chamin1132SRI 25b0 -1 11w0 15b0 33w1/2 21w0 39b12,50,013
35 perera, d upashan l1208SRI 7w0 5b0 38w1/2 32b0 36w1 33b0 -12,50,013
36 cooray, t c m dulein kavindu1224SRI 26b0 22w0 28b1 16w0 35b0 39w1 29b02,00,024
37 rangajeewa, m g sachithra sandar1117SRI -1 26w0 19b0 30b1 15w0 28w0 24b02,00,013
38 weerasinghe, isum1290SRI 23b0 17w0 35b1/2 28w0 -1 31w0 27b01,50,003
39 yameen, yooshau mohamed1230MDV 10w0 11b0 15w0 -1 28b0 36b0 34w01,00,003

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN