Norfolk County Championships Championship

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
John WickhamInglaterra ( ENG )John WickhamJohn Wickham90 minutes plus 10 seconds per move from move oneTithe Barn, Rectory Road, Horstead, NR12 7EPSistema SuizoElo nacional2018/09/29 al 2018/09/30170

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 moore, gerald190ENG 18b1 5w1/2 -1/2 16b1 7w14,00,0313,5
2 dempster, dave175AUS 22b1 8w0 -1/2 18b1 14w13,50,0311,0
3 hughes, roy190ENG 9w1 15b1 -1/2 4w1/2 5b1/23,50,0216,0
4 collin, sonny177ENG 6w1/2 11b1 10w1 3b1/2 8w1/23,50,0215,0
5 Leach Adam James 168ENG 13w1 1b1/2 15w1/2 19b1 3w1/23,50,0214,5
6 Gibbons Michael J 160ENG 4b1/2 13w1/2 -1/2 20w1 10b13,50,0213,0
7 orton, stephen l a199ENG 16w1 10b0 21w1 8b1 1b03,00,0313,0
8 jermy, jaden164ENG 12w1 2b1 -1/2 7w0 4b1/23,00,0216,0
9 hartland, gerrit161ENG 3b0 24w1 -1/2 13b1/2 19w13,00,0211,5
10 Ansell Trevor J 171ENG 23w1 7w1 4b0 14b1/2 6w02,50,0213,5
11 hughes, mervyn167ENG -1/2 4w0 13b0 17w1 21b12,50,0212,0
12 bonafont, philip r193ENG 8b0 18w0 -1/2 23b1 16w12,50,029,5
13 brett, andrew r201ENG 5b0 6b1/2 11w1 9w1/2 15b1/22,50,0115,0
14 hall, antony c154ENG -1/2 21b1 19w1/2 10w1/2 2b02,50,0112,0
15 dawson, jeff r168ENG 24w1 3w0 5b1/2 22b1/2 13w1/22,50,0111,5
16 moore, steve n168ENG 7b0 23w1 17b1 1w0 12b02,00,0212,5
17 mc avoy, paul152ENG 20w1 19b0 16w0 11b0 22w12,00,029,5
18 saravanan, karthik161ENG 1w0 12b1 -1/2 2w0 20b1/22,00,0114,5
19 hall, david e172ENG -1/2 17w1 14b1/2 5w0 9b02,00,0113,5
20 pullinger, steve j169ENG 17b0 22w1 -1/2 6b0 18w1/22,00,0111,0
21 burrows, jonathan170ENG -1/2 14w0 7b0 24b1 11w01,50,0111,5
22 payne, david j160ENG 2w0 20b0 -1 15w1/2 17b01,50,0011,0
23 barnes, ryan pi159ENG 10b0 16b0 -1/2 12w0 24w1/21,00,509,5
payne, colin r139ENG 15b0 9b0 -1/2 21w0 23b1/21,00,509,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN