Bhaktapur Municipality Inter School Chess Tournament-2075 ( Boys' Junior)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Bhaktapur Municipality, Sports Development CommetteeNepal ( NEP )Shyam Krishna KhatriIA Prajapati NiranjanNA Raj Kumar Laghu, NA Puncha Indra BhakaManandhar Keshav1:00 +10 SecSistema Suizo - 2018/10/29 al 2018/10/301000

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 shrestha, krish0NEP 12w1 10b0 21w1 18b1 11w1 3b1 5w16,00,025,022,0
2 Lakhe Pranish 0NEP 11w0 28b1 22w1 19b1 4w1 10b1 6b16,00,023,020,5
3 boyaju, alex0NEP 17b1 4w1 16b1 7w1 6b0 1w0 13b15,00,028,525,0
4 Ranjit Lokesh 0NEP 32w1 3b0 11w1 12b1 2b0 14w1 10w15,00,027,023,0
5 bika, subash0NEP 13w1 7b0 19w1 20b1 16w1 6w1 1b05,00,026,523,5
6 ba tin0NEP 21w1 20b1 18w1 10b1 3w1 5b0 2w05,00,026,023,0
7 Prajapati Diperson 0NEP 30b1 5w1 14b1 3b0 10w0 16w1 12b15,00,025,522,0
8 shrestha, raju0NEP 23b0 34w+ 12w0 21b1 18w1 15w1 17b15,00,019,517,0
9 Sunar Raman 0NEP 18w0 27b1 28w1 15w1 17b1/2 13b0 21w14,50,018,516,5
10 Chauguthi Saugat 0NEP 31b1 1w1 25b1 6w0 7b1 2w0 4b04,00,029,027,0
11 Bhuju Anish 0NEP 2b1 16w0 4b0 26w1 1b0 22w1 23b14,00,026,023,5
12 duwal, unik0NEP 1b0 31w1 8b1 4w0 22b1 17w1 7w04,00,025,523,0
13 Lama Bardan 0NEP 5b0 29w0 30b1 23w1 19b1 9w1 3w04,00,023,521,0
14 duwal, anjal0NEP 26w1 24b1 7w0 16b0 20w1 4b0 18w14,00,022,519,5
15 kasula, kushal0NEP 19w0 26b1 24w1 9b0 25w1 8b0 20w14,00,019,517,5
16 prajapati, merit0NEP 28w1 11b1 3w0 14w1 5b0 7b0 24w1/23,50,026,023,0
17 Lama Nishan 0NEP 3w0 32b+ 29b+ 25b1 9w1/2 12b0 8w03,50,023,521,0
18 khayamali, manik0NEP 9b1 22w1 6b0 1w0 8b0 19w1 14b03,00,026,524,0
19 Sitikhwo Ayush 0NEP 15b1 23w1 5b0 2w0 13w0 18b0 -13,00,025,022,0
20 lawaju, sandesh0NEP 33b1 6w0 23b1 5w0 14b0 30w1 15b03,00,024,021,0
21 Kuikel Bipesh 0NEP 6b0 30w1 1b0 8w0 28b1 25w1 9b03,00,023,522,0
22 Silpakar Suprime 0NEP 27w1 18b0 2b0 29w+ 12w0 11b0 30w13,00,021,519,5
23 Gainju Pujan 0NEP 8w1 19b0 20w0 13b0 24w1 26b1 11w03,00,021,018,5
24 shrestha0NEP 29b1 14w0 15b0 27w1/2 23b0 31w1 16b1/23,00,020,018,0
25 Tamang Sujan 0NEP 34b1 33w+ 10w0 17w0 15b0 21b0 29w+3,00,020,017,5
26 rai, ankit0NEP 14b0 15w0 -1 11b0 29w+ 23w0 28b13,00,019,017,0
27 Karmacharya Binaya Man 0NEP 22b0 9w0 31b+ 24b1/2 30w- 28w0 31b+2,50,017,015,5
28 Dhartimagar Misson 0NEP 16b0 2w0 9b0 -1 21w0 27b1 26w02,00,021,019,0
29 Duwal Lorence 0NEP 24w0 13b1 17w- 22b- 26b- -1 25b-2,00,020,517,5
30 Chitakar Dibesh 0NEP 7w0 21b0 13w0 31b+ 27b+ 20b0 22b02,00,019,517,5
31 Mulguthi Anish 0NEP 10w0 12b0 27w- 30w- -1 24b0 27w-1,00,018,516,5
32 Duwal Devid 0NEP 4b0 17w- -0 -0 -0 -0 -00,00,017,516,0
33 chaudhari niraj0NEP 20w0 25b- -0 -0 -0 -0 -00,00,015,514,0
34 Koju Rajiv 0NEP 25w0 8b- -0 -0 -0 -0 -00,00,014,513,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN