Torneo Nacional Intercolegiados Categoria B Masculino

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Coldeportes-Fecodaz-Indeportes Antioquia-Liga de Ajedrez de AntioquiaColombia ( COL )ING. Miranda Jorge EliesesAF. Rodriguez NorbeyAN. Delgado Gutierrez Juan Carlos90 minutos mas 30 segundos de incremento por jugadaBello-AntioquiaSistema Suizo - 2010/10/11 al 2010/10/131699

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2
1FMbarros, raul junior2076ATL 25w1 10b1 7w1 2w1/2 5b14,514,04
2 martinez romero, martin2203MET 15w1 8b1 9w1 1b1/2 3w1/24,013,53
3 blandon villa, diego f2074ANT 22b1 5w1/2 4b1 12w1 2b1/24,012,53
4 Hernandez Jairo Andres 2054TOL 24b1 16w+ 3w0 9b1 8w14,012,04
5 Florez Luis Angel 1884CAU 17w1 3b1/2 11w1 7b1 1w03,512,03
6 suarez, walter camilo1963SAN 11b0 12w1/2 24b1 18w1 14b13,58,03
7 narvaez, zamir2197VAL 21b1 19w1 1b0 5w0 22b13,010,03
Valencia Cristian Johan 1995QUI 27b1 2w0 23b1 16w1 4b03,010,03
Lozano Nestor Favian 1880CUN 20b1 18w1 2b0 4w0 17b13,010,03
10 abril bernal, jhonatan1958BOY 26b1 1w0 20w1 14b1/2 11w1/23,09,52
navarro, jhon fredy1640CAS 6w1 14b1/2 5b0 17w1 10b1/23,09,52
12 juez, jhon alexander2039BOG 14w1/2 6b1/2 13w1 3b0 20w13,08,52
13 ortega, daniel1500SUC 18b0 26w1 12b0 19w1 21b13,07,03
14 bermudez alarcon, victor d0NAR 12b1/2 11w1/2 18b1 10w1/2 6w02,58,51
15 padilla, ivo1704COR 2b0 24w1/2 21b0 23w1 16b12,55,02
16 vasquez ruales, hilber0PUT -1 4b- 25w1 8b0 15w02,08,01
17 Serrano Flores Carlos D 0GUA 5b0 22w1 19b1 11b0 9w02,07,02
18 Cadena Gustavo Adolfo 2072CAQ 13w1 9b0 14w0 6b0 27b12,06,02
jaramillo ochoa, mateo1960CAL 23w1 7b0 17w0 13b0 26w12,06,02
20 silva torres, jorge j0CES 9w0 -1 10b0 24w1 12b02,06,01
21 rivera perez, omar alejandro1600NS 7w0 23b0 15w1 26b1 13w02,05,02
perez, juan david1583RIS 3w0 17b0 27w1 25b1 7w02,05,02
nieves araque, joismart u0ARA 19b0 21w1 8w0 15b0 25w12,05,02
24 sandoval guerrero, juan david1500SAI 4w0 15b1/2 6w0 20b0 -11,53,00
25 valencia, julian1600VIC 1b0 27w1 16b0 22w0 23b01,04,01
26 quesada cordoba, yanier yased0CHO 10w0 13b0 -1 21w0 19b01,03,00
27 Camacho Cuellar Diego Javier 0HUI 8w0 25b0 22b0 -1 18w01,02,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN