Offene Vereinsmeisterschaft 2019

FederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Alemania ( GER )Nadeesh LindamNadeesh LindamBernhard Nagel, Patrizio Di Franco90 min / 30 Zuge + 30 min / RestSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2018/11/15 al 2019/05/091633

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Di Franco Patrizio 2022GER 26b1 37w1 23b1 2w1/2 3b1 6w1/2 4w16,030,521,525,25
2 lindam, ingo2118GER 32w1 16b1 30w1 1b1/2 4w1/2 7b1 8w16,029,521,524,00
3 wiekert, martin2278GER 33w1 31b+ 15b1 4b1/2 1w0 13w1 6b15,527,019,520,00
4 nagel, bernhard2156GER 12b1 17w1 22b1 3w1/2 2b1/2 9w1 1b05,034,024,522,50
5 kurka, dieter1885GER 35b1 8w1 13b1/2 14w1/2 6b0 23w+ 15w15,024,518,517,00
6 loeschcke, christian1866GER 7w0 33b1 24w1 10b1 5w1 1b1/2 3w04,529,522,016,50
7 langner, jasper1752GER 6b1 15w- 36w1 13w1 14b1 2w0 16w1/24,529,020,516,75
8 walter, robert1614GER 25w1 5b0 11w1 22b1/2 30w1 16b1 2b04,529,019,516,75
9 janknecht, eckart1736GER 20w1 30b0 38w1 15w1 17b1 4b0 11w1/24,524,018,013,25
10 niebel, guido1559GER 13b0 34w1 37b+ 6w0 12b1/2 25w1 19b14,524,017,514,00
11 kossack, philipp1939GER 34b1 23w0 8b0 33w1 25b1 14w1 9b1/24,523,017,012,75
12 paul, andre david1689GER 4w0 36b- 34b1 36b1 10w1/2 20b1 18w14,523,016,512,50
13 cramer, volker2149GER 10w1 14b1/2 5w1/2 7b0 28w1 3b0 23w14,029,021,014,75
14 dizdarevic, alen1847GER 21b1 13w1/2 19w1 5b1/2 7w0 11b0 24w14,027,520,013,75
15 rastelli, michele2012ITA 40w+ 7b+ 3w0 9b0 20w1 22b+ 5b04,027,519,511,00
16 herborth, manfred1764GER 38b1 2w0 18b1/2 19w1 31b+ 8w0 7b1/24,025,518,511,00
17 krebs, dietmar1856GER 27w1 4b0 20w1/2 32b1 9w0 24b1/2 28w14,024,517,511,50
18 pschera, alexander1494GER 30w0 29b1 16w1/2 20b0 27w1 31b+ 12b03,524,516,510,75
19 werthmann, martin-lorenz, dr1564GER 31w1/2 41b+ 14b0 16b0 32w1 30b+ 10w03,524,017,59,25
20 obeng, kingsley1564GER 9b0 35w1 17b1/2 18w1 15b0 12w0 26b13,523,517,09,50
21 nagel, maximilian976GER 14w0 32b1/2 27w0 29b1 24w0 35b1 34w13,518,513,07,00
22 lommen, frank1914GER 28b1 24w+ 4w0 8w1/2 23b1/2 15w- -03,028,020,010,50
23 jansen-karanatsios, michael1685GER 39w1 11b1 1w0 30b1/2 22w1/2 5b- 13b03,026,520,08,50
24 kronseder, michael1678GER 41w1 22b- 6b0 26w1/2 21b1 17w1/2 14b03,026,519,010,00
25 muschalek, ingo1476GER 8b0 38w- 29w1 38b1 11w0 10b0 32w13,022,517,06,00
26 Jennes Philipp 1564GER 1w0 27b1/2 32w0 24b1/2 35w1 34b1 20w03,021,013,56,25
27 stollreiter, marc1156GER 17b0 26w1/2 21b1 31w0 18b0 32b1/2 39w13,020,515,56,50
28 Ehrich Niels 1446GER 22w0 39b1 31b0 35w1 13b0 33w1 17b03,019,514,53,50
29 jakob, gudrun996GER 37b0 18w0 25b0 21w0 39b1 38w1 33b13,016,512,53,00
30 glaser, steffen1949GER 18b1 9w1 2b0 23w1/2 8b0 19w- -02,529,020,09,25
31 hoffmann, sebastian2105GER 19b1/2 3w- 28w1 27b1 16w- 18w- -02,524,517,57,25
32 Kuhlwein Ralf 1487GER 2b0 21w1/2 26b1 17w0 19b0 27w1/2 25b02,025,517,06,25
33 prenzel, thomas1408GER 3b0 6w0 41b+ 11b0 38w1 28b0 29w02,023,017,02,50
34 reiter, ute1059GER 11w0 10b0 12w0 39b1 36w+ 26w0 21b02,022,517,02,00
35 vetter, gerhard1383GER 5w0 20b0 39w1 28b0 26b0 21w0 38b+2,019,014,02,00
36 Barasteh Aram 1387GER -0 12w+ 7b0 12w0 34b- -0 -01,024,017,02,50
37 waidelich, clemens1841GER 29w1 1b0 10w- -0 -0 -0 -01,024,016,03,00
38 hingst, dieter max otto935GER 16w0 25b+ 9b0 25w0 33b0 29b0 35w-1,020,514,51,00
39 Bluggel Theodor 939GER 23b0 28w0 35b0 34w0 29w0 -1 27b01,016,012,00,50
40 winzer, michael1703GER 15b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,017,512,50,00
41 Doktoran Massoud 0GER 24b0 19w- 33w- -0 -0 -0 -00,017,012,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN