Torneo de Inicio De Temporada del Club Deportivo Basilio. Grupo A

OrganizadorFederacionArbitro principalLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club Deportivo BasilioEspana ( ESP )Nestor EcheverriaComplejo Deportivo La PechinaSistema Suizo - 2018/12/211288

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 lopez mateo, juan carlos0ESP 14w1 12b1 4b1 8w14,00,049,5
2 garcia de la fuente, alvaro1618ESP 25w1 24b1 11b1 3w14,00,047,0
3 gutierrez marco, dario1755ESP 23b1 5w1 6b1 2b03,00,0311,0
4 lopez palomar, jose1717ESP 27w1 13b1 1w0 16b13,00,039,0
5 barrachina tortajada, jose miguel1306ESP 15w1 3b0 13w1 11w13,00,039,0
6 gukasov, artem1287ESP 29w1 7b1 3w0 12b13,00,038,5
7 fernandez martin, carlos1648ESP 28b1 6w0 26b1 15w13,00,036,5
8 izquierdo carbellido, pablo1800ESP -1/2 21b1 9w1 1b02,50,0210,0
9 echeverria, graciela1212ESP -1/2 10w1 8b0 26w12,50,028,0
10 orozco grinon, samuel1301ESP -1/2 9b0 22w1 21b12,50,027,5
11 lara romero, jose francisco1836ESP 16w1 20b1 2w0 5b02,00,0211,0
12 gutierrez lacambra, jose antonio1499ESP 17b1 1w0 23b1 6w02,00,0210,0
13 miranda calvo, max1027ESP 18b1 4w0 5b0 24w12,00,029,0
14 alvarez usina, jordi1296ESP 1b0 17w1 15b0 29w12,00,028,5
lopez martinez, cesar0ESP 5b0 28w1 14w1 7b02,00,028,5
16 polikarpov, anton1217RUS 11b0 30w1 18b1 4w02,00,027,5
17 gomez solchaga, luis manuel0ESP 12w0 14b0 25w1 20b12,00,027,0
18 movsisyan, tigran1692ESP 13w0 22b1 16w0 30b12,00,026,0
19 esteban moreno, francisco1685ESP -0 -0 28b1 23w12,00,026,0
20 gukasov, yuriy1253RUS 30b1 11w0 29b1 17w02,00,025,0
21 izquierdo castilla, francisco an1222ESP -1/2 8w0 24b1 10w01,50,018,0
22 Rios Jesus 0ESP -1/2 18w0 10b0 27b11,50,017,5
23 romero veron, saul1075ESP 3w0 27b1 12w0 19b01,00,019,0
24 romero barkouk, rayan0ESP 26b1 2w0 21w0 13b01,00,018,5
25 barrachina jurado, marta0ESP 2b0 26w0 17b0 31w11,00,018,0
26 yeghikyan, yeva1247ESP 24w0 25b1 7w0 9b01,00,017,5
27 espinos parra, david0ESP 4b0 23w0 31b1 22w01,00,016,5
28 alvarez usina, joan0ESP 7w0 15b0 19w0 -11,00,008,0
29 lopez pastor, mario0ESP 6b0 -1 20w0 14b01,00,008,0
30 perdiguer dupuy, luis0ESP 20w0 16b0 -1 18w01,00,006,5
31 domenech torres, adam1247ESP -0 -0 27w0 25b00,00,006,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN