III Etapa do Circuito Baiano de Xadrez Rápido 2019 - ID 4824-19

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Wilter Pereira VieiraBrasil ( BRA )AF Wilter Pereira Vieira10 min + 5 segColiseu dos Jogos - Pituba - BahiaSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/05/111679

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1CMlopes fo, jorge antonio ferreira2140BRA 26b1 17w1 15b1 2w1/2 12b1 3w1/2 4b16,00,031,022,5
2 azevedo, edmundo roberto ramos2034BRA 24w1 27b1 13w1 1b1/2 4w1/2 6b1 5w1/25,50,031,022,0
3 de souza, tiago da arcela seixas1902BRA 34w1 21b1/2 5w1/2 27b1 22w1 1b1/2 9w15,50,027,519,0
4CMzallio, luciano de souza2078BRA 10b1/2 7w1 11b1 8w1 2b1/2 12w1 1w05,00,035,025,0
5 lemos,hamilton rabat2002BRA 30b1 11w1/2 3b1/2 17w1 13b1/2 10w1 2b1/25,00,031,022,5
6 laban, uros0BRA 35w1 23b1 22b0 15w1 11b1 2w0 12b15,00,027,018,5
7 fiaes, mario henrique andrade2174BRA 20w- 4b0 37w1 34b1 23w1 15w1 13b15,00,024,517,5
8 ferreira, marcone fiuza2128BRA 21w0 34b1 25w1 4b0 20b1 24w1 14b15,00,024,517,0
9 sampaio, luiz marcelo queiroz2118BRA 14b0 10w1 26b1 18w1 16b1 13w1/2 3b04,50,029,020,5
10 campos, egas montgomert h1719BRA 4w1/2 9b0 19w1 21b1 35w1 5b0 22b14,50,028,020,0
11 neves, carlos alberto brasil1847BRA 40w1 5b1/2 4w0 28b1 6w0 35b1 19w14,50,026,020,5
12 de sousa, leonardo santos2086BRA 25w1 18b1 16w1 22b1 1w0 4b0 6w04,00,030,021,0
13 pinto, jaime de castilho firmino1941BRA 39b1 32w1 2b0 14w1 5w1/2 9b1/2 7w04,00,028,521,5
14 ribeiro, daniel malta1766BRA 9w1 16b0 28w1 13b0 18b1 22w1 8w04,00,028,020,0
15 barbosa, ueslei cerqueira1897BRA 37w1 29b1 1w0 6b0 26w1 7b0 25b14,00,027,019,0
16 silva, gilberto oliveira e1954BRA 31b1 14w1 12b0 20w1 9w0 19b0 27w14,00,026,018,5
17 nunes, kleber ferreira1879BRA 38w1 1b0 29w1 5b0 19w0 21b1 26w14,00,025,518,0
18 bomfim, carlos b campos rocha1885BRA 33b1 12w0 24b1 9b0 14w0 32w1 30b14,00,023,516,5
19 de almeida,ivan silva1395BRA 22b0 36w1 10b0 40w1 17b1 16w1 11b04,00,022,517,5
20 calabrich, francisco jose da sil1814BRA 7b+ 22w0 40b1 16b0 8w0 34b1 23w14,00,021,015,5
21 palomino, alexandre cardoso de1784BRA 8b1 3w1/2 23b0 10w0 31b1 17w0 24b13,50,028,019,5
22 brasil, alberto silveira1984BRA 19w1 20b1 6w1 12w0 3b0 14b0 10w03,00,030,521,5
23 ulbrich, luis roberto1901BRA 43b1 6w0 21w1 35b1/2 7b0 25w1/2 20b03,00,026,518,0
24 straatmann, carlos alberto1692BRA 2b0 41w1 18w0 29b1 27w1 8b0 21w03,00,024,518,0
25 silva, geraldo fernandes da1756BRA 12b0 33w1 8b0 31w1/2 30b1 23b1/2 15w03,00,024,517,0
26 vieira, luiz gonzaga dos santos1797BRA 1w0 37b1 9w0 38b1 15b0 29w1 17b03,00,024,517,0
27 santana, thiago bastos de souza1868BRA 41b1 2w0 30b1 3w0 24b0 36w1 16b03,00,024,017,5
28 souza, jailson ferreira1887BRA -0 31w1 14b0 11w0 38b1 30w0 36b13,00,022,016,0
29 barros, vinicius silva borges0BRA -1 15w0 17b0 24w0 33b1 26b0 37w13,00,021,515,5
30 da silva, gleidson pires1594BRA 5w0 38b1 27w0 41b1 25w0 28b1 18w03,00,021,015,0
31 de souza, rachel m ribeiro1343BRA 16w0 28b0 33w1 25b1/2 21w0 39b1 34w1/23,00,020,515,0
32 feitosa, luan michel de souza1703BRA 42b+ 13b0 35w0 37b0 41w1 18b0 38w13,00,018,513,5
33 barreto, gabriel moura0BRA 18w0 25b0 31b0 39w1 29w0 41b1 -13,00,017,012,0
34 da silva, osvaldo martins1649BRA 3b0 8w0 36b1 7w0 40b1 20w0 31b1/22,50,025,019,0
35 dos santos, cleberson nascimento1846BRA 6b0 39w1 32b1 23w1/2 10b0 11w0 -02,50,024,518,0
36 nucci, murilo0BRA -0 19b0 34w0 -1 37w1 27b0 28w02,00,020,515,0
37 Figueiredo Eduardo Barreira De 0BRA 15b0 26w0 7b0 32w1 36b0 40w1 29b02,00,020,014,0
38 rocha junior, judson de freitas0BRA 17b0 30w0 39b1 26w0 28w0 -1 32b02,00,019,013,5
39 goncalves, vitor de souza1674BRA 13w0 35b0 38w0 33b0 -1 31w0 40b12,00,015,511,0
40 santos, thiago bispo dos0BRA 11b0 -1 20w0 19b0 34w0 37b0 39w01,00,020,514,5
41 brandao, luana da silva0BRA 27w0 24b0 -1 30w0 32b0 33w0 -01,00,018,013,0
42 amaral, gileno rodrigues1946BRA 32w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,512,5
43 brandao, ana lucia da silva0BRA 23w0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,512,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN