CVIRAA 2019 CHESS TOURNAMENT BLITZ_SB

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
DEPEDFilipinas ( PHI )FA FELIX POLOYAPOY JR.NA EDWIN CABLAOMR. CARLITO YBIOW. Rodriguez, R. Rama, CAUP1 E.J. Diola, R. Lucero Jr., NA C. Aninipo, M.K. AngtudSS5m+2SDepEd Convergence Zone, Dumaguete CitySistema Suizo - 2019/02/171402

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 sinining, aeron keife charles2006PHI 6b1 14w1 8b1 12w1 4b1 3w1 9b1 5w1/27,50,041,036,5
2 Balsamo Khalil Alphonsus 0PHI 13b1/2 10w1 20b1/2 14w1/2 7b1/2 17w1 12b1 8w16,00,037,533,5
3 polan, reishi boy1968PHI 20b1/2 25w1 9w1 19b1 5w1/2 1b0 21w1 4b1/25,50,039,536,0
4 Anana Prince Yhunar 1808PHI 28b1 17w1 19b1 13w1 1w0 9b0 16b1 3w1/25,50,039,036,0
5 panilagao, rogel nino1857PHI 22b1 16w1 12b0 30w1 3b1/2 13w1 8b1/2 1b1/25,50,038,535,5
6 borgonia, duane2008PHI 1w0 36b1 23b1 17w1 16b1/2 8w0 13b1 9w15,50,036,034,5
7 crispino, jerecho1803PHI 24w1/2 12b0 25w1 33b1 2w1/2 22b1 15w1/2 16b15,50,033,030,5
8 olendo, alfonzo louis1829PHI 31w1 29b1 1w0 18b1/2 15w1 6b1 5w1/2 2b05,00,039,536,5
9 Picondo Grant Daniel 1791PHI 35b1 23w1 3b0 20w1 12b1 4w1 1w0 6b05,00,038,036,0
10 lapus, charlie1736PHI 33w1/2 2b0 36w1 15b0 27w1 18b1 24w1 17b1/25,00,030,529,0
11 Enabe Albert 0PHI 23w0 35b1 18w0 28b0 31w1 25b1 29w1 21b15,00,026,524,5
12 Panganiban Ker 0PHI 26b1 7w1 5w1 1b0 9w0 14b1 2w0 15b1/24,50,042,038,5
13 Canete Vince Howell 0PHI 2w1/2 15b1 33w1 4b0 18w1 5b0 6w0 29b14,50,037,034,5
14 Larosa Michael Rey 1790PHI 21w1 1b0 28w1 2b1/2 24w0 12w0 26b1 23b14,50,035,532,5
15 gonzales, alphard1771PHI 25b1/2 13w0 32b1 10w1 8b0 26w1 7b1/2 12w1/24,50,034,531,5
16 masong, daryll jan1769PHI 27w1 5b0 38w1 22b1 6w1/2 24b1 4w0 7w04,50,034,033,0
17 cabebe, rhed1703PHI 38w1 4b0 21w1 6b0 28w1 2b0 22w1 10w1/24,50,034,033,0
18 villar, andrea1746PHI 32b1 19w0 11b1 8w1/2 13b0 10w0 33b1 20w14,50,033,531,0
19 labrador, clyde1869PHI 30w1 18b1 4w0 3w0 20b0 23b1/2 27w1 24b14,50,033,030,0
20 Anora Benjamin Mike 0PHI 3w1/2 24b1 2w1/2 9b0 19w1 21b0 28w1 18b04,00,036,033,0
21 Zambrano Steve 0PHI 14b0 26w1 17b0 34w1 23b1 20w1 3b0 11w04,00,032,530,5
22 hermano, stephen right0PHI 5w0 27b1 29w1 16w0 30b1 7w0 17b0 28b14,00,032,529,5
23 alcan, ogulcan0PHI 11b1 9b0 6w0 38b1 21w0 19w1/2 31b1 14w03,50,032,531,5
24 Papeleras Ray Albert 0PHI 7b1/2 20w0 37b1 29w1 14b1 16w0 10b0 19w03,50,032,531,0
25 capin, jhassen0PHI 15w1/2 3b0 7b0 32w1 26b0 11w0 36b1 34w13,50,030,529,0
26 Estrada John Michael 0PHI 12w0 21b0 27w1/2 36b1 25w1 15b0 14w0 30b13,50,029,027,5
27 Mibato Rodil 1745PHI 16b0 22w0 26b1/2 37w1 10b0 38w1 19b0 33w13,50,026,525,5
28 Aquino Mar Man 0PHI 4w0 31b1 14b0 11w1 17b0 34w1 20b0 22w03,00,032,530,5
29 Castillon Mark Rj 1706PHI 34b1 8w0 22b0 24b0 38w1 30w1 11b0 13w03,00,028,027,0
30 Dazo John Lexus 1678PHI 19b0 32w1 35w1 5b0 22w0 29b0 34b1 26w03,00,027,525,5
31 tenebroso, ern cedrie0PHI 8b0 28w0 34b0 35w1 11b0 32b1 23w0 37b13,00,025,023,5
32 tundag, cris0PHI 18w0 30b0 15w0 25b0 37b1 31w0 35w1 36b13,00,023,522,0
33 Montermoso John Kimby 0PHI 10b1/2 37w1 13b0 7w0 34b0 36w1 18w0 27b02,50,028,026,5
34 garlit, ian baliquig1704PHI 29w0 38b0 31w1 21b0 33w1 28b0 30w0 25b02,00,023,022,0
35 Ybalez Jethro 0PHI 9w0 11w0 30b0 31b0 36w0 37w1 32b0 38b12,00,023,022,0
36 Quibot Mark Anthony 0PHI 37b1/2 6w0 10b0 26w0 35b1 33b0 25w0 32w01,50,526,525,0
37 Amaro Jerome 0PHI 36w1/2 33b0 24w0 27b0 32w0 35b0 38b1 31w01,50,520,019,0
38 mokoginta,kaharudin0PHI 17b0 34w1 16b0 23w0 29b0 27b0 37w0 35w01,00,024,523,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN