Baisakhi All Tripura Junior Rapid Chess Championship

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Udaipur Chess AssociationIndia ( IND )P.K.Roy , FABinoy Singha , SA25 minutes with 10 sec increment from first move for each player.Lake City Shopping Complex , UdaipurSistema Suizo - 2019/02/241016

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1barnita singhaIND 34b+ 7w1 5b1 9w1 2w15,00,011,517,5
2gourab taranIND 21w1 23b1 22w1 6w1 1b04,00,010,017,0
3abhinaba royIND 11w1 38b1 17w1 4b1/2 9w1/24,00,010,015,0
4debankur banerjeeIND 43b1 14w1 13b1 3w1/2 10b1/24,00,09,514,5
5atanu bhattacharjeeIND 15w1 16b1 1w0 14b1 13w14,00,09,016,0
6swarnadeep nathIND 36b1 10w1 18w1 2b0 25b14,00,08,514,0
7nilotpal dattaIND 39w1 1b0 16w1 18b1 15b14,00,08,514,0
8archisman dasIND 13w0 29b1 30w1 23b1 19w14,00,07,512,5
9ronit royIND 29w1 26b1 12w1 1b0 3b1/23,50,09,515,5
10anurag bhattacharjeeIND 28w1 6b0 26w1 21b1 4w1/23,50,09,014,5
11debarup sahaIND 3b0 39b1 27w1 24b1 12w1/23,50,08,013,0
12srijani nathIND 41b1 37w1 9b0 36w1 11b1/23,50,06,511,0
13snehalika dasIND 8b1 31w1 4w0 17b1 5b03,00,011,017,0
14prithwiraj sahaIND 24w1 4b0 37b1 5w0 31b13,00,08,514,0
15Subhahit Datta IND 5b0 34w+ 38w1 22b1 7w03,00,08,513,5
vaibhabi debbarmaIND 20b1 5w0 7b0 45w1 36b13,00,08,513,5
17ayush debnathIND 27b1 19w1 3b0 13w0 33b13,00,08,014,0
18anurag sahaIND 30b1 33w1 6b0 7w0 26w13,00,08,013,5
19soham dasIND 35w1 17b0 41b1 20w1 8b03,00,08,013,0
20darothi sahaIND 16w0 28b1 32w1 19b0 27w13,00,07,012,0
21deepjoy dasIND 2b0 40w1 44b1 10w0 32b13,00,07,012,0
22baibhav chakrabortyIND 44b1 32w1 2b0 15w0 30b13,00,06,511,5
23pritam rabi dasIND 40b1 2w0 31b1 8w0 24w1/22,50,08,514,0
24amartyadeep lodhIND 14b0 43w1 33b1 11w0 23b1/22,50,07,512,0
25ratnajit paulIND 37b0 36w1/2 40b+ 42b1 6w02,50,04,59,5
26rahul debIND 47w+ 9w0 10b0 44w1 18b02,00,08,513,0
27sujash sahaIND 17w0 35b1 11b0 29w1 20b02,00,08,013,5
28sankhadeep chakrabortyIND 10b0 20w0 34b1 31w0 41b12,00,08,012,5
29joshua khagnang reangIND 9b0 8w0 35w1 27b0 42w12,00,07,512,5
30sartakit sahaIND 18w0 42b1 8b0 37w1 22w02,00,07,512,5
31ameya palIND 45w1 13b0 23w0 28b1 14w02,00,07,511,5
32srithik majumderIND 48w1 22b0 20b0 41w1 21w02,00,07,010,0
33rituraj deyIND 42w1 18b0 24w0 38b1 17w02,00,06,510,5
34debangana sahaIND 1w- 15b- 28w0 39b1 40b12,00,06,010,0
35arghadeep deyIND 19b0 27w0 29b0 43w1 45b12,00,05,09,0
36ayush sahaIND 6w0 25b1/2 39w1 12b0 16w01,50,08,513,5
37anik dasIND 25w1 12b0 14w0 30b0 38w1/21,50,07,011,5
38debasmita sahaIND 46w+ 3w0 15b0 33w0 37b1/21,50,06,512,0
39aaditri singha royIND 7b0 11w0 36b0 34w0 44b11,00,08,013,0
40aishika basuIND 23w0 21b0 25w- 48b1 34w01,00,07,510,5
41Aritro Saha IND 12w0 45b1 19w0 32b0 28w01,00,07,011,5
42ankur sahaIND 33b0 30w0 43b1 25w0 29b01,00,06,09,0
43hridhiman dasIND 4w0 24b0 42w0 35b0 48w11,00,05,59,5
44utkarsha choudhuryIND 22w0 48b1 21w0 26b0 39w01,00,05,58,5
45priyanka paulIND 31b0 41w0 48w1 16b0 35w01,00,05,08,0
46mannat debnathIND 38b- -0 -0 -0 -00,00,06,010,0
angela khaphui reangIND 26b- -0 -0 -0 -00,00,06,010,0
48arnisha choudhuryIND 32b0 44w0 45b0 40w0 43b00,00,03,56,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN