10 yaşadək qızlar arasında Bakı birinciliyi 2019

FederacionArbitro principalControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Azerbaijan ( AZE )IA Mammadzada Nurali90 min + 30 secSistema Suizo - 2019/03/04 al 2019/03/121520

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 abaszada, suada1228AZE 15w1 6b1 3w1 2b1/2 16w1 4b1 17w1 5b1 7w18,542,041,0 ...48,5
2 abbasova, zarifa1360AZE 26b1 23w1 4b1 1w1/2 8b1 3w1/2 7b1 6w1 9w18,040,039,0 ...49,0
3 huseynli, ayan1053AZE 11b1 13w1 1b0 5b1 6w1 2b1/2 4w1 10w1 12b17,536,035,0 ...50,5
4 aziz, farah1700AZE 20w1 8b1 2w0 18b1 23w1 1w0 3b0 17b1 6b16,031,030,0 ...48,0
5 amirova, zarifa1700AZE 19w1 12b1/2 9b1 3w0 10b0 13w1 21b1 1w0 16b+5,528,027,0 ...45,5
6 gafarli, nuray1700AZE 25b1 1w0 22b1 9w1 3b0 10w1 8b1 2b0 4w05,029,028,0 ...49,0
7 nasibova, maryam1700AZE 17w1/2 10b1 12w1/2 16b0 19w1 23b1 2w0 8b1 1b05,027,026,5 ...44,5
8 rzazade, aylin1500AZE -1 4w0 11b1 12b1 2w0 16b1 6w0 7w0 21b+5,027,026,0 ...45,5
9 rafizade, maryam1500AZE 27w1 16b1 5w0 6b0 18w1 20b0 23w1 11w1 2b05,027,026,0 ...41,0
10 osmanova, saida1500AZE 18b1/2 7w0 14b1 26w+ 5w1 6b0 20w1 3b0 13w1/25,026,025,5 ...41,0
11 galandarova, gular1500AZE 3w0 20b1 8w0 24b1 12w1 17b0 16w1 9b0 18w15,023,023,0 ...39,5
12 mammadli, fidan1700AZE 14b1 5w1/2 7b1/2 8w0 11b0 25w1 13b1/2 22w1 3w04,524,023,0 ...39,5
13 nurlu, zahra1500AZE 21w1 3b0 19w0 20b1/2 14w1 5b0 12w1/2 23b+ 10b1/24,521,020,0 ...39,5
14 mammadova, lala1500AZE 12w0 15b1/2 10w0 27b+ 13b0 24w1/2 19b1 21w1/2 22b+4,517,017,0 ...34,0
15 asadullayeva, malak1500AZE 1b0 14w1/2 21b0 -1 20w0 19b1 22w0 25b1 17w14,517,017,0 ...35,5
16 asgarbayli, gunay1700AZE 22b1 9w0 25b1 7w1 1b0 8w0 11b0 24w+ 5w-4,024,023,0 ...41,5
17 nurahmadli, seljan1500AZE 7b1/2 18w1/2 23b0 22w1 21b1 11w1 1b0 4w0 15b04,023,523,0 ...43,0
18 Agaverdiyeva Maryam 1500AZE 10w1/2 17b1/2 24b1 4w0 9b0 21w0 -1 20b+ 11b04,020,520,0 ...38,5
19 gasimova, tughra1500AZE 5b0 26w1 13b1 23w0 7b0 15w0 14w0 -1 25b+4,018,018,0 ...35,0
20 humbatova, nazli1500AZE 4b0 11w0 -1 13w1/2 15b1 9w1 10b0 18w- -03,519,019,0 ...41,0
21 Abbasli Mehin 1500AZE 13b0 22w0 15w1 25b1 17w0 18b1 5w0 14b1/2 8w-3,518,018,0 ...33,5
22 hasanguliyeva, aydan1500AZE 16w0 21b1 6w0 17b0 24w1/2 -1 15b1 12b0 14w-3,517,517,5 ...36,5
23 jabbarli, shams1700AZE 24w1 2b0 17w1 19b1 4b0 7w0 9b0 13w- -03,022,021,0 ...43,0
24 mammadli, seljan m1500AZE 23b0 -1 18w0 11w0 22b1/2 14b1/2 25w1 16b- -03,015,515,5 ...33,0
25 mammadli, aysu1500AZE 6w0 27b1 16w0 21w0 -1 12b0 24b0 15w0 19w-2,013,013,0 ...34,0
26 Aliyeva Malak 1500AZE 2w0 19b0 27w1 10b- -0 -0 -0 -0 -01,07,07,0 ...33,5
27 aliyeva, leyla1500AZE 9b0 25w0 26b0 14w- -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0 ...24,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN