Campeonato Nacional De Ajedrez Femenino 2019

FederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Republica Dominicana ( DOM )Brito Cedeno, PedroPaulino, Wilfredo IA, ID 6400868Mejia Sosa, Johnatan Radhames ID 6408524 - Velez Espiritusantos, Brunildo E ID 640052390 Minutos + 30 Segundos de Incrementos Desde el Primer MovimientoDistrito NacionalSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/03/01 al 2019/03/101582

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3Rp
1WCMcastillo pena, patricia evarista1795DOM 20w1 4b1 11w1/2 8b1/2 15w1 12b1 3w1/2 2w1/26,00,0435,01876
2 ramirez luzon, franchesca1630DOM 9b1 16w0 6b0 22w1 14b1 7w1 11w1 1b1/25,50,0533,51738
3 sanchez marcelino, jennifer1506DOM 17w1/2 5b1 8w0 20b1 16w1 11b1 1b1/2 6w1/25,50,0436,01858
4 rosario almanzar, raydily1724DOM 19b1 1w0 10b1 12w1/2 6b1/2 5w1/2 15b1 8w15,50,0436,01813
5 Paula Angie 1604DOM 6b1/2 3w0 19b1 21w1 7b1/2 4b1/2 12w1 9w15,50,0434,01739
6WFMdiaz cesar, wilsaida pieranlly1866DOM 5w1/2 17b1/2 2w1 15b1/2 4w1/2 13b1 8w1 3b1/25,50,0338,51804
7 adames rojas, ariella1695DOM 13w1 15b0 23w1 17b0 5w1/2 2b0 19w1 11b14,50,0431,01718
8 gonzalez peguero, mary loly1651DOM 22b1 12w1 3b1 1w1/2 11b1/2 15w1/2 6b0 4b04,50,0336,01748
9 reyes moscoso, yireny ester0DOM 2w0 23b0 18w0 24b1 22b1 10w1 21w+ 5b04,00,0428,51369
10 munoz bonifacio, elena julia1245DOM 11w0 24b1 4w0 18b1 13w0 9b0 22w1 20b14,00,0427,01425
11WCMhazim gonzalez, elizabeth1759DOM 10b1 21w1 1b1/2 16w+ 8w1/2 3w0 2b0 7w04,00,0337,51544
12WCMalmanzar vasquez, jeniffer maria1776DOM 18w1 8b0 13w1 4b1/2 17w1 1w0 5b0 15b1/24,00,0337,51679
13 feliz salazar, karolay1546DOM 7b0 14w1 12b0 19w1 10b1 6w0 16b1/2 17b1/24,00,0333,01656
14 joaquin salcedo, candida1577DOM 15w0 13b0 24w1 23b1 2w0 20b1 17w1/2 16b1/24,00,0328,51593
15WCMmunoz santana, doribel1864DOM 14b1 7w1 16b1/2 6w1/2 1b0 8b1/2 4w0 12w1/24,00,0238,51727
16WCMvillar acevedo, darlin rocio1732DOM 23w1 2b1 15w1/2 11b- 3b0 17b1/2 13w1/2 14w1/24,00,0234,51699
17WFMsantos almonte, carol1779DOM 3b1/2 6w1/2 21b1/2 7w1 12b0 16w1/2 14b1/2 13w1/24,00,0135,01667
18 yege pena, ayesha diane1467DOM 12b0 22w0 9b1 10w0 23b1 21w- 20w1 19b1/23,50,0324,51448
19 martinez jimenez, manyeli1578DOM 4w0 20b1/2 5w0 13b0 -1 23w1 7b0 18w1/23,00,0130,01446
20 jose, marianela1553DOM 1b0 19w1/2 22b1 3w0 21b1 14w0 18b0 10w02,50,0231,01378
21 moronta ramos, dianelva altagracia1638DOM 24w1 11b0 17w1/2 5b0 20w0 18b+ 9b- -02,50,0227,51390
22 munoz bonifacio, julia elena1349DOM 8w0 18b1 20w0 2b0 9w0 -1 10b0 23w1/22,50,0128,01225
23 pachano hernandez, altagracia maria1638DOM 16b0 9w1 7b0 14w0 18w0 19b0 -1 22b1/22,50,0126,51255
24 Reyes Fiorela Mariel 0DOM 21b0 10w0 14b0 9w0 -0 -0 -0 -00,00,0021,5565

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN