LOW K18 ULTIMA by A.s.o.p DIAS

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
AsopdiasGrecia ( GRE )Pavlis AntoniosBellos Vasileios4259491 Theodoraki Maria - Xiropoulou Alexandra30min plus 30sec to movesKRITIS 1 - STROGGYLI PLATEIA PETROYPOLISSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/03/16 al 2019/04/13973

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 stathouli, efthymia830GRE 25w1 4b1 11w1 3b1 2w1/24,517,514,513,5 ...
fountadakis, vlasios0GRE 10w1 9b1 5w1 8w1 1b1/24,517,514,513,5 ...
3 panagiotidis, ilias0GRE 18w1 7b1 12w1 1w0 10b14,016,513,012,0 ...
4 parzigkas, achileas0GRE 16b1 1w0 28b1 9w1 8b14,014,511,010,0 ...
5 Ventouras Petros 0GRE 20w1 26b1 2b0 13w1 17b14,013,512,011,0 ...
6 makrypoulias, manthos0GRE 8b0 16w1 15b1 20b1 12w14,013,510,010,0 ...
7 mantzios, evangelos michail830GRE 32b1 3w0 14b1 17w1/2 24b13,512,510,09,0 ...
8 kirmikiroglou, christos838GRE 6w1 22b1 21w1 2b0 4w03,016,512,011,0 ...
9 tsiotas, konstantinos0GRE 13b1 2w0 18b1 4b0 20w13,016,09,08,0 ...
10 fountadakis, stavros841GRE 2b0 29w1 19b1 11w1 3w03,015,59,09,0 ...
11 rodopoulos, panagiotis0GRE 17w1 14w1 1b0 10b0 30w13,014,510,09,0 ...
12 Gkikas Panagiotis 0GRE 19b1 28w1 3b0 21w1 6b03,014,011,010,0 ...
13 komnakos, filippos0GRE 9w0 34b1 23w1 5b0 21b13,011,08,08,0 ...
14 polydoros, konstantinos0GRE 27w1 11b0 7w0 31b1 22b13,011,08,07,0 ...
15 boziaris, athanasios0GRE 31w1 21b0 6w0 27b1 23w13,010,58,07,0 ...
16 chrysis, dionysios0GRE 4w0 6b0 25w1 19b1/2 29w12,514,05,05,0 ...
17 siomos, antonios0GRE 11b0 31b1 22w1 7b1/2 5w02,513,58,08,0 ...
18 alexopoulos, periklis drosos0GRE 3b0 24b1/2 9w0 32w1 26b12,511,55,05,0 ...
19 makris, marinos0GRE 12w0 33b1 10w0 16w1/2 31b12,510,56,06,0 ...
20 lytinas, theodoros0GRE 5b0 32w1 27b1 6w0 9b02,013,57,07,0 ...
21 potsios, konstantinos0GRE 33w1 15w1 8b0 12b0 13w02,013,09,08,0 ...
22 katsiaounis, konstantinos0GRE 23b1 8w0 17b0 33b1 14w02,011,57,06,0 ...
23 tsiota, eleni0GRE 22w0 30w1 13b0 28w1 15b02,011,06,06,0 ...
24 bouzoukos konstantinos0GRE 30b1/2 18w1/2 26b1/2 29b1/2 7w02,010,57,06,5 ...
25 nikas, andreas0GRE 1b0 27w0 16b0 34w1 33w12,09,53,03,0 ...
26 chalkias, sotirios0GRE 29b1/2 5w0 24w1/2 30b1/2 18w01,511,55,04,5 ...
27 tolias, vasileios0GRE 14b0 25b1 20w0 15w0 28b1/21,511,54,54,5 ...
28 gkikas, nikolaos0GRE 34w1 12b0 4w0 23b0 27w1/21,510,55,54,5 ...
29 chalkia, anna maria0GRE 26w1/2 10b0 30b1/2 24w1/2 16b01,510,55,04,5 ...
30 apostolou, konstantinos831GRE 24w1/2 23b0 29w1/2 26w1/2 11b01,510,05,04,5 ...
31 mountzouris, ioannis905GRE 15b0 17w0 32b1 14w0 19w01,012,03,03,0 ...
32 mantziou, styliani0GRE 7w0 20b0 31w0 18b0 34w11,09,01,01,0 ...
33 georgiou, konstantinos0GRE 21b0 19w0 34b1 22w0 25b01,08,53,03,0 ...
34 skrekis, ioannis0GRE 28b0 13w0 33w0 25b0 32b00,08,50,00,0 ...

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN