FOCC #21 U900 Section (0-900)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FOCCanada ( CAN )Cheney ChenCheney Chen30 MinutesSistema Suizo - 2019/03/24 al 2019/05/12643

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 tan, isabella712USA 38w1 31b1 5w1 8w1 13b1 3w1 2w06,030,522,024,50
2 wan ghazalu, wan muhd arash651USA 52w1 5b0 16w1 28b1 4w1 13w1 1b16,028,521,023,50
3 wan ghazalu, wan muhd arash377USA 15w1 4b1/2 24w1 17b1 14w1 1b0 8w15,530,521,522,00
4 Liu Hanyang 654USA 50b1 3w1/2 28b1 19w1 2b0 6w1 12b1/25,031,522,520,25
5 zhang, alan0USA 37b1 2w1 1b0 30w0 40b1 20w1 14w15,030,021,020,00
6 zhang, hanrui550USA 39w1 8w0 25b1 7b1 31w1 4b0 15w15,028,020,018,50
7 liao, jocelyn878CAN 47b1 17w1 29b0 6w0 22b1 28w1 13b15,026,019,016,50
8 h eye844USA 61w1 6b1 10w1 1b0 -1/2 9w1 3b04,533,024,019,25
9 guo, alex881USA -0 11b1 44w1 10b1/2 30w1 8b0 23w14,526,520,016,00
10 Lui Ezekiel(ezke) 739USA 62w+ 20w1 8b0 9w1/2 21b0 33w1 22b14,525,017,516,00
11 li457CAN 20b0 9w0 49b1 34w1 39b1/2 25w1 21b14,523,516,013,50
12 chen, wenqiao885USA -0 43b1 32w1 14b0 44w1 31b1 4w1/24,523,016,012,50
13 zhang, lucas574USA 36b1 22w1 30b1 29w1 1w0 2b0 7w04,032,023,015,00
14 huang, michael637USA 28b0 35w1 34b1 12w1 3b0 18w1 5b04,029,020,515,50
15 chen, bryan714USA 3b0 26w1 22b1/2 23w1 20b1/2 21w1 6b04,028,019,514,00
16 li, kenneth319USA 17b0 27w1 2b0 37w1 25b1/2 26w1 20b1/24,027,518,514,00
17 yin, elise s700USA 16w1 7b0 38w1 3w0 18b0 34w1 28b14,027,019,012,50
18 li, awen g513USA 25w1 29w0 19b0 52b1 17w1 14b0 35b14,025,019,012,50
19 miller, derek j751USA 30b0 36w1 18w1 4b0 28w0 44b1 31w14,024,017,012,00
20 Zhao Eva 780USA 11w1 10b0 21w1/2 33b1 15w1/2 5b0 16w1/23,527,019,512,50
21 zhang, michael527USA 29b0 49w1 20b1/2 51w+ 10w1 15b0 11w03,526,019,011,25
22 Zhao Leon 0CAN 43w1 13b0 15w1/2 24b1 7w0 32b1 10w03,525,018,010,00
23 Ming Patrick 500USA -1/2 33b0 41w1 15b0 24w1 39w1 9b03,524,016,510,75
24 Hu Angela 550USA -1/2 51w1 3b0 22w0 23b0 55w1 39b+3,524,016,510,00
25 deng, joyce797CAN 18b0 58w1 6w0 38b1 16w1/2 11b0 42w13,523,017,57,50
26 Ouyang Catherine 699USA -0 15b0 47w1 27b1 32w1/2 16b0 38w13,523,017,09,50
27 wei, luke658USA 31w0 16b0 42b1 26w0 52w1 38b1/2 41w13,520,515,08,25
28 chen, ethan0Oth 14w1 44b1 4w0 2w0 19b1 7b0 17w03,030,022,010,00
29 weng, kayla820USA 21w1 18b1 7w1 13b0 -0 -0 -03,029,521,512,00
Li Ming ^ 456USA 19w1 32b1 13w0 5b1 9b0 -0 -03,029,521,512,00
31 Chu Anson 276USA 27b1 1w0 37b1 39w1 6b0 12w0 19b03,029,520,59,50
32 Mei Sarah 700CAN 42b1 30w0 12b0 36w1 26b1/2 22w0 33b1/23,024,517,08,75
33 wan ghazalu, wan muhd arash421USA 51b1/2 23w1 39b0 20w0 50b+ 10b0 32w1/23,023,016,59,25
34 Yin Alisha ~ 471USA -0 61b+ 14w0 11b0 56w1 17b0 47w13,022,016,56,00
35 Shao Nicholas 696USA -0 14b0 43w1 44b0 41w1 45b1 18w03,022,016,08,00
36 luo, leon0USA 13w0 19b0 45w1 32b0 43w1 42b0 44w13,020,514,57,00
37 li, aaron568USA 5w0 56b1 31w0 16b0 38w0 52b1 43w13,019,013,04,50
38 la nguyen the ky365USA 1b0 55w1 17b0 25w0 37b1 27w1/2 26b02,526,018,06,75
39 g uma bharathi840USA 6b0 50w1 33w1 31b0 11w1/2 23b0 24w-2,525,017,57,75
40 a ibrahem, ibrahem640USA -0 -0 50b1/2 42w1 5w0 41b0 45w12,524,016,57,00
41 zhan, giulia200USA -0 42w1/2 23b0 55w1 35b0 40w1 27b02,522,516,56,75
42 Zhou Karena 320USA 32w0 41b1/2 27w0 40b0 49b1 36w1 25b02,522,016,07,00
43 li565USA 22b0 12w0 35b0 49w1 36b0 46w1 37b02,024,517,06,50
44 deng, henry600oth 58b1 28w0 9b0 35w1 12b0 19w0 36b02,024,018,54,00
45 Deng Roy 445USA -0 -0 36b0 58w1 55b1 35w0 40b02,020,015,52,50
46 wan ghazalu, wan muhd arash498USA -0 -0 -0 -0 59b1 43b0 60w12,019,514,04,50
47 zhao, catherine xiquan624CAN 7w0 52b0 26b0 50w0 58b1 56w1 34b02,018,012,51,50
48 tian, eliza747CAN -0 -0 -0 -0 -0 59w1 55b+2,017,512,55,50
49 che nohamed, hashim106USA -0 21b0 11w0 43b0 42w0 58w1 56b12,017,512,51,50
50 she, nurdaulet268USA 4w0 39b0 40w1/2 47b1 33w- -0 -01,522,515,53,75
51 Qu Letian * 750USA 33w1/2 24b0 52w1 21b- -0 -0 -01,520,014,52,75
52 she, nurdaulet432USA 2b0 47w1 51b0 18w0 27b0 37w0 -01,024,016,02,00
53 su, leo606USA 56w1 -0 -0 -0 -0 -0 -01,020,515,01,00
54 sun, sophia717USA -0 -0 58b1 -0 -0 -0 -01,019,014,50,50
55 chang, leonhard885USA -0 38b0 56w1 41b0 45w0 24b0 48w-1,018,513,51,00
56 Lau Melanie 0USA 53b0 37w0 55b0 59w1 34b0 47b0 49w01,018,012,51,50
Cai Chengtian 723USA -0 -0 -0 -0 -0 -0 59b11,018,012,51,50
58 li0CAN 44w0 25b0 54w0 45b0 47w0 49b0 -11,017,013,00,50
59 d aigremont, baptiste0USA -0 -0 -0 56b0 46w0 48b0 57w00,023,518,50,00
60 Huang Sophia 548USA -0 -0 -0 -0 -0 -0 46b00,020,515,00,00
61 che nohamed, hashim561USA 8b0 34w- -0 -0 -0 -0 -00,018,012,50,00
62 che nohamed, hashim687USA 10b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,017,512,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN