I TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ "ESCUELA DE AJEDREZ CHICLAYO" SUB 12 ABSOLUTO

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ESCUELA DE AJEDREZ CHICLAYOPeru ( PER )3809242 FI RICARDO TEPE GASTULO3811069 FA LUIS ALBERTO DUAREZ FACHO3838528 AN FRANCISCO MONTEZA CISNEROSJORGE TORRES PUPUCHE20 MIN A FINISHCOLEGIO EXCELENCIASistema Suizo - 2019/04/031104

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 vargas martinez matias jeanpaul1124PER 5b1 4w0 2b1 8w1 3w14,014,540,011,011,50
2 bernilla minchan, booz jairo antonio1250PER 9w1 11b1 1w0 3b1 4b14,012,040,012,08,00
3 lozada flores, adriana patricia1266PER 7b1 6w1 4b1 2w0 1b03,016,530,012,08,50
4 collantes sialer, angelo samir1282PER 8w1 1b1 3w0 6b1 2w03,016,030,011,09,00
5 davila chafloque, marco antonio0PER 1w0 8b0 9w1 11b1 -13,010,030,06,04,00
6 gonzalez monja, emily de los angeles1119PER 10w1 3b0 11w1 4w0 9b13,09,530,09,03,50
7 huancas larrea, angellina nikol1025PER 3w0 9b0 -1 10w1 8b13,09,030,06,04,50
8 davila chancafe, anderson fernando1077PER 4b0 5w1 10b1 1b0 7w02,013,520,07,04,00
9 carrasco rodas, mathias francisco0PER 2b0 7w1 5b0 -1 6w02,013,520,06,04,00
10 Rodriguez Sanchez Joaquin 0PER 6b0 -1 8w0 7b0 11w12,09,520,05,02,00
11 sanchez arias, xiomara abril0PER -1 2w0 6b0 5w0 10b01,013,010,05,02,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN