3rd AAB CHESS OPEN 2019

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Qatar Chess AssociationQatar ( QAT )Nezad, Husein Aziz 12100293Hamdouchi, Adina-Maria (FRA) 1206435Al-dori, Salman Ahmed Salman (IRQ) 4800664Al-Haddad, Husein Essa (QAT) 122646060 min+30 sec/moveToyota Tower, DohaSistema SuizoElo internacional2019/04/11 al 2019/04/131255

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 hassan, abdelmunim0PHI 32b1 15w1 6b1 12w1 11b15,00,0517,5
2FMboidiya, sidi2051MTN 51w1 25b1 38w1 22b1 4w15,00,0514,5
3 loyola, rolenson jr2127PHI 55b1 33w1/2 28b1 8w1 14b14,50,0415,0
4 abedin, zainal1866BAN 43b1 27w1 21b1 5w1 2b04,00,0417,0
5 mendoza, ryan0PHI 28b1 16w1 7w1 4b0 22w14,00,0417,0
6 de joya, florian1837PHI 39w1 29b1 1w0 26b1 17w14,00,0416,0
7 salih, al hor1793QAT 46b1 23w1 5b0 37w1 19b14,00,0414,0
8 mohamed sadiq chanthana1777IND 63w1 37b1 20w1 3b0 24w14,00,0413,5
9 vinayak, v p1734IND 34b1 19w1 12b0 41w1 23b14,00,0413,5
10 mathews, chris1023IND 50b1 13w0 40b1 21w1 18b14,00,0413,5
11 naperi, enrique1926PHI 47b1 30w1 13b1/2 20w1 1w03,50,0316,5
12 Chua Kwang Meng Aaron 2000MAS 61w1 35b1 9w1 1b0 15w1/23,50,0316,0
13 irfan s1705IND 17w1 10b1 11w1/2 14b0 34w13,50,0316,0
14 lim, han sun0MAS 16b1/2 69w1 33b1 13w1 3w03,50,0314,5
15 raulji, kavya1431NED 24w1 1b0 61w1 42b1 12b1/23,50,0314,5
16 sumith k s1674IND 14w1/2 5b0 69w1 35b1 38w+3,50,0313,0
17 khorshed, shady0EGY 13b0 50w1 30b1 31w1 6b03,00,0315,5
18 shahrory, haythm1878JOR 67w1 26b1 22w0 29b1 10w03,00,0314,0
19 sharma, taksh1019IND 65w1 9b0 49w1 25b1 7w03,00,0314,0
20 Lari Mansour 2024QAT 56b1 31w1 8b0 11b0 41w13,00,0314,0
21WCMal-khelaifi, kholoud1528QAT 44b1 40w1 4w0 10b0 39w13,00,0314,0
22 salhi, imed1682TUN 62b1 60w1 18b1 2w0 5b03,00,0313,5
23 tanafranca, justin edric1047PHI 68w1 7b0 45w1 38b1 9w03,00,0313,5
24 morales, norberick0PHI 15b0 55w1 27b1 56w1 8b03,00,0313,5
25 sharan arvind b1284IND 64b1 2w0 46b1 19w0 43b13,00,0313,0
26 erfan mohamad firdaus1169QAT 48b1 18w0 57b1 6w0 44b13,00,0312,5
bologan, anton1165MDA 59w1 4b0 24w0 52b1 40w13,00,0312,5
28 mwashe, philip1559KEN 5w0 62b1 3w0 60b1 42w13,00,0312,0
29 abdulla mohammed aldoseri1161QAT 53b1 6w0 60b1 18w0 48b13,00,0311,5
30 srivastava arnav1228IND 45w1 11b0 17w0 64b1 49w13,00,0311,5
31 madhav jayachandran r1258IND 71w1 20b0 39w1 17b0 54w13,00,0310,0
32 choukri, ahmed1746ALG 1w0 36b1/2 58w1 33b1/2 37b13,00,0215,0
33 gowtham ramamoorthy1376IND 57b1 3b1/2 14w0 32w1/2 47b13,00,0214,5
34 jayitha jojo kottalappilly0IND 9w0 65b1 35w1/2 36b+ 13b02,50,0213,0
35 singh, abhyudit1239IND 52b1 12w0 34b1/2 16w0 56b12,50,0212,0
36 prantosh kumar, chanda1611BAN 69b1/2 32w1/2 56b1/2 34w- 55w12,50,019,5
37 sharma, nitin1033IND 54b1 8w0 52b1 7b0 32w02,00,0215,0
38 omar, ahmed salah1766EGY 66b1 41w1 2b0 23w0 16b-2,00,0214,0
39 de joya, yuri evgeni0PHI 6b0 48w1 31b0 53w1 21b02,00,0214,0
40 zengru, zheng0CHN 42w1 21b0 10w0 57w1 27b02,00,0213,5
41 amulya guruprasad1031IND 49w1 38b0 59w1 9b0 20b02,00,0213,0
42 allen varghese1012IND 40b0 44w1 53b1 15w0 28b02,00,0212,5
43 chong, shek fung0MAS 4w0 59b0 68w1 45b1 25w02,00,0211,5
44 Mohammed Mansour Lari 0QAT 21w0 42b0 51w1 65b1 26w02,00,0211,0
rahul balamurugan0IND 30b0 47w1 23b0 43w0 62b12,00,0211,0
46 dev darshan thanikachalam0IND 7w0 68b1 25w0 54b0 64w12,00,0211,0
47 balagi, sharvesh0IND 11w0 45b0 71w1 59b1 33w02,00,0210,0
48 rajit sahu0IND 26w0 39b0 63w1 61b1 29w02,00,0210,0
shritikant gireesh0IND 41b0 66w1 19b0 62w1 30b02,00,0210,0
tanafranca, john eliz0PHI 10w0 17b0 62w0 63b1 67w12,00,0210,0
51 abdul rahman0QAT 2b0 57w0 44b0 69b1 60w12,00,029,5
52 pronnati sahni0IND 35w0 67b1 37w0 27w0 66b12,00,029,5
53 Rawda Mansour Qassabi 0QAT 29w0 63b1 42w0 39b0 61w12,00,029,0
54 shivapriya gireesh0IND 37w0 58b1/2 55w1/2 46w1 31b02,00,0110,5
55 sivaganesh m1006IND 3w0 24b0 54b1/2 58w1 36b01,50,0114,5
56 abiram k0IND 20w0 71b1 36w1/2 24b0 35w01,50,0111,5
57 muthupandi chinnadurai0IND 33w0 51b1 26w0 40b0 59w1/21,50,0111,5
58 jayaditya gantayet0IND -0 54w1/2 32b0 55b0 65w11,50,0110,5
59 ramakrishna m k0IND 27b0 43w1 41b0 47w0 57b1/21,50,0110,5
60 niranjan selvakumaran0IND 70b+ 22b0 29w0 28w0 51b01,00,0113,0
61 aman anupama sumith0IND 12b0 64w1 15b0 48w0 53b01,00,0112,0
62 Layan Mansour Qassabi 0QAT 22w0 28w0 50b1 49b0 45w01,00,0112,0
63 ela nasr0MAS 8b0 53w0 48b0 50w0 69b11,00,0110,5
64 niroshan thanikachalam0IND 25w0 61b0 67w1 30w0 46b01,00,0110,0
torebay, kassymkhan0KAZ 19b0 34w0 66b1 44w0 58b01,00,0110,0
66 harshit srinivasan0IND 38w0 49b0 65w0 68b1 52w01,00,018,5
67 chong, chi yee0MAS 18b0 52w0 64b0 71w1 50b01,00,018,0
samim mohamed sadiq0IND 23b0 46w0 43b0 66w0 71b11,00,018,0
69 Manas Jasiswal 0IND 36w1/2 14b0 16b0 51w0 63w00,50,0012,5
70 al-taftazani, menatalla1315EGY 60w- -0 -0 -0 -00,00,0010,0
71 omar haitham al-salama0QAT 31b0 56w0 47b0 67b0 68w00,00,008,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN