XV Torneo Infantil Villa de Binéfar 2019 - Sub 8

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club Ajedrez BinefarEspana ( ESP )Jose Luis PellicerAsun Gracia10 minutos + 3 seg/jugadaBINEFAR (Provincia de Huesca) Asociacion Binefar 77Sistema Suizo - 2019/05/051120

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 gimeno torres, laura1520ESP 18b1 7w1 11b1 2w1 3b1 13w1 5b06,027,026,528,5
2 bometon cambra, andres1500ESP 19w1 16b1 9w1 1b0 4w1 15b1 3w16,024,025,527,5
3 palacio sarria, jorge1500ESP 12b1 14w1 8w1 6b1 1w0 7b1 2b05,024,027,030,0
4 sanjoaquin rodriguez, merce0ESP 13b0 -1 5w1 11w1 2b0 12b1 7w15,018,024,527,0
5 zarroca javierre, javier1500ESP 7b0 21w1 4b0 14w1 10b1 11w1 1w15,016,025,025,5
6 mata prada, marcelo0ESP 11b0 20b1 10w1 3w0 9b1 8w1/2 14b14,516,023,024,5
7 Nevot David 0ESP 5w1 1b0 15w1 9b1 13b1 3w0 4b04,019,027,530,5
8 Uruel Pradines Gabriel 0ESP -1 12w1 3b0 13w0 18b1 6b1/2 11w1/24,017,522,024,0
9 Sole Seira Yago 0ESP 21b1 13w1 2b0 7w0 6w0 19b1 15w14,016,022,523,0
10 port, ana lucia capriles0ESP 15w1 11w0 6b0 19b1 5w0 18w1 13b14,014,021,023,0
11 salinas paz, luis1500ESP 6w1 10b1 1w0 4b0 16w1 5b0 8b1/23,516,527,530,5
12 marti hierro, pedro0ESP 3w0 8b0 -1 18w1/2 17b1 4w0 19b13,511,019,521,5
13 cuello allue, rodrigo0ESP 4w1 9b0 16w1 8b1 7w0 1b0 10w03,016,026,029,0
14 santorroman jovellar, javier0ESP 20w1 3b0 19w1 5b0 15w0 16b1 6w03,014,022,524,0
15 Ciutat Anuta David 0ESP 10b0 18w1 7b0 17w1 14b1 2w0 9b03,013,023,525,5
16 Pastrana Aruna 0ESP 17b1 2w0 13b0 20w1 11b0 14w0 21b13,012,019,520,0
17 abizanda gilibets, manuel0ESP 16w0 19b0 21w1 15b0 12w0 -1 20b13,08,014,014,5
18 Garces Angulo Hugo 0ESP 1w0 15b0 20w1 12b1/2 8w0 10b0 -12,58,021,022,5
19 manau laspalas, david0ESP 2b0 17w1 14b0 10w0 21b1 9w0 12w02,09,022,523,0
20 cuello lombarte, adrian0ESP 14b0 6w0 18b0 16b0 -1 21w1 17w02,05,016,016,5
21 Faro Telmo 0ESP 9w0 5b0 17b0 -1 19w0 20b0 16w01,04,018,019,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN