Matinal d'Escacs Escolar 2019

FederacionArbitro principalTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Espana ( ESP )Jeroni Bergas FerriolSistema Suizo - 2019/05/121117

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 garcia feore, daniel james1592ESP 15w1 19b1 4w1 2b1 3w1 8b1 7w17,00,026,029,0
2 altarriba sampedro, lorien1724ESP 10b1 9w1 7b1 1w0 5b1 3w1 4b16,00,030,033,5
3 antich fernandez, marta isabel1442ESP 5b1 6w1 8b1 7w1 1b0 2b0 9w15,00,030,534,0
4 rubert alfonso, susana1346ESP 22b1 23w1 1b0 6w1 10b1 16w1 2w05,00,027,029,0
5 fernandez martinez, hugo0ESP 3w0 17b1 27w1 9b1 2w0 12b1 15w15,00,024,527,0
6 dominguez martinez, nicolas1008ESP 17w1 3b0 18w1 4b0 14w1 15b1 8w15,00,023,526,0
7 escandell antic, marc1402ESP 25w+ 18b1 2w0 3b0 13w1 10w1 1b04,00,029,032,0
8 zakharov pelevin, luka makar0ESP -1 12b1 3w0 16w1 11b1 1w0 6b04,00,028,031,0
9 rodriguez moratal, blai1043ESP 13b1 2b0 22w1 5w0 23b1 11w1 3b04,00,026,028,0
10 brugos dols, joan0ESP 2w0 21b1 20w1 12b1 4w0 7b0 18w14,00,024,026,0
11 dominguez martinez, david1085ESP 18w0 25b1 15w1 14b1 8w0 9b0 20w14,00,020,022,0
12 garcia feore, monica1199ESP 24b1 8w0 16b1 10w0 22b1 5w0 17b14,00,020,021,5
13 navarro da costa, lais0ESP 9w0 15b0 25w1 19b1 7b0 22w1 16b14,00,018,520,5
14 rotger carro, pau0ESP 26b1 16w0 24b1 11w0 6b0 19w1 22b14,00,018,520,0
15 celia verdera, bernat0ESP 1b0 13w1 11b0 23w1 17b1 6w0 5b03,00,027,529,5
16 segura calvo, alberto1326ESP 21w1 14b1 12w0 8b0 18w1 4b0 13w03,00,023,525,5
17 ramis rullan, rafel0ESP 6b0 5w0 -1 27b1 15w0 21b1 12w03,00,021,523,5
18 munar sagrera, gabriel0ESP 11b1 7w0 6b0 26w1 16b0 23w1 10b03,00,021,523,0
19 baldo fernandez, mireia0ESP 20b1 1w0 23b0 13w0 25w1 14b0 24w13,00,021,523,0
20 rotger carro, pau0ESP 19w0 -1 10b0 22w0 26b1 25w1 11b03,00,017,519,0
21 merc, emirhan0ESP 16b0 10w0 26b0 -1 27w+ 17w0 23b13,00,015,016,5
22 guennoune crespi, naim0ESP 4w0 26w1 9b0 20b1 12w0 13b0 14w02,00,023,525,0
23 Vivo Lopez Francesc 0ESP 27w1 4b0 19w1 15b0 9w0 18b0 21w02,00,020,522,5
24 Morera Suarez Miguel 0ESP 12w0 27b0 14w0 25b0 -1 26w1 19b02,00,017,018,0
25 Garcia Gonzalez Julian Alejandro 0ESP 7b- 11w0 13b0 24w1 19b0 20b0 26w1/21,50,519,020,5
26 Bennasar Vidal Mateu 0ESP 14w0 22b0 21w1 18b0 20w0 24b0 25b1/21,50,515,517,0
27 bota zamorano, daniel0ESP 23b0 24w1 5b0 17w0 21b- -0 -01,00,017,018,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN