VII International Chess Festival Vila de Platja d Aro Grup A (221124)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Jordi Diaz Comas - 2291126Cataluna ( CAT )Jordi Diaz Comas - 2291126IA Carlos Salgado Allaria - 2203804FA Jose Antonio Garcia Domingo - 222184590 min + 30 sec/moveHotel Aromar, c/Emporda 28, Platja d AroSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/06/24 al 2019/07/012058

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 GMperez mitjans, orelvisCAT 26w1 28b1 9b1/2 4w1 8b1 5w1 2w1/2 6b1/2 3w06,540,050,00,02457
2 FMvidal zamora, alexCAT 13b1 32w1 8b0 14w1/2 17b1 9w1 1b1/2 4w1 6b1/26,538,048,00,02407
3 GMmoskalenko, viktorCAT 39b1 5w1/2 12b1 8w0 27b1 4w0 17b1 18w1 1b16,536,546,00,02376
4 IMsturt, ravenUSA 33w1 18b1 7w1/2 1b0 11w1 3b1 8w1 2b0 10w1/26,040,050,00,02384
5 IMlopez gonzalez, abel fabianCUB 23w1 3b1/2 21w1 6b1/2 7w1/2 1b0 15w1 8b1/2 16b16,039,550,50,02405
6 IMberdayes ason, dylan isidroCUB 37b1 12w1/2 30b1 5w1/2 9b1/2 8w1/2 7b1 1w1/2 2w1/26,039,049,00,02392
7 IMvidarte morales, arturoCAT 36w1 15b1 4b1/2 9w1/2 5b1/2 10w1/2 6w0 12b1 14w16,038,547,00,02352
8 FMleon valdes, jony wilsonCUB 41w1 24b1 2w1 3b1 1w0 6b1/2 4b0 5w1/2 9b1/25,540,549,50,02354
9 GMnarciso dublan, marcESP 25w1 11b1 1w1/2 7b1/2 6w1/2 2b0 14w1/2 22b1 8w1/25,539,050,00,02345
10 FMayats llobera, gerardCAT 35w1 21b1/2 14w1/2 11b1/2 15w1/2 7b1/2 22w1/2 23b1 4b1/25,535,044,00,02231
11 MKsabria batlle, polCAT 31b1 9w0 25b1 10w1/2 4b0 20w1 16b0 30w1 18b15,534,043,50,02211
12 lazaro pujol, abelCAT 38w1 6b1/2 3w0 21b1/2 23w1/2 24b1 19w1 7w0 17b15,534,043,00,02214
13 MKparals marce, luisCAT 2w0 38b1/2 41w1 20b0 31w0 36b1 28w1 29b1 19w15,524,533,50,02006
14 MKjimenez ruano, adrianCAT 42b1 17w1/2 10b1/2 2b1/2 19w1/2 31w1 9b1/2 16w1/2 7b05,035,543,50,02165
15 mahajan ayushIND 27b1 7w0 39b1/2 30w1 10b1/2 16w1/2 5b0 21w1 22w1/25,035,044,00,02177
16 GMdjuric, stefanSRB 28b- -0 36w1 38b1 20w1 15b1/2 11w1 14b1/2 5w05,031,540,00,02214
17 tejes suresh kumarIND 34w1 14b1/2 19w0 28b1 2w0 26b1 3w0 32b1 12w04,533,543,50,02115
18 boixader arbo, xavierCAT 20b1 4w0 28w1/2 23b1/2 21w1 19b1/2 34w1 3b0 11w04,533,043,00,02122
19 IMbobadilla viera, jorge samuelVEN 30b1/2 22w1/2 17b1 27w1/2 14b1/2 18w1/2 12b0 24w1 13b04,532,542,00,02081
20 fathima,abdeenIND 18w0 26b1/2 33w1 13w1 16b0 11b0 25w1/2 34b+ 23b1/24,532,542,00,02007
21 deodhar,vrushali umeshIND 22w1 10w1/2 5b0 12w1/2 18b0 35b1 24w1/2 15b0 32w14,532,541,50,02108
22 FMdiaz hernandez, heribertoCUB 21b0 19b1/2 38w1/2 25w1 34b1/2 27w1 10b1/2 9w0 15b1/24,532,540,50,02061
23 arhan chethan anandIND 5b0 37w1 32b1/2 18w1/2 12b1/2 34w1/2 31b1 10w0 20w1/24,530,540,00,02066
24 laddha, yash jayeshUSA -1 8w0 27b0 39w1 32b1 12w0 21b1/2 19b0 33w14,530,038,50,01998
25 WFMdiaz del valle, laura beatrizCUB 9b0 42w1 11w0 22b0 29b1/2 39w1 20b1/2 31w1 26b1/24,529,036,00,01961
26 saurina suner, francesc xavierCAT 1b0 20w1/2 29b1 -0 35w1/2 17w0 40b1 27b1/2 25w1/24,030,039,50,02000
27 MKgonzalez vericat, sergioCAT 15w0 36b1 24w1 19b1/2 3w0 22b0 -0 26w1/2 35b14,030,039,00,02029
28 MKgarcia busquets, jordiCAT 16w+ 1w0 18b1/2 17w0 30b1/2 32w1/2 13b0 37w1/2 40b14,029,539,50,01941
29 laddha, shubh jayeshUSA 32b0 35b1/2 26w0 33b1 25w1/2 37w1 30b1/2 13w0 31b1/24,027,035,50,01878
30 horton, justinENG 19w1/2 34b1 6w0 15b0 28w1/2 40b1 29w1/2 11b0 -03,531,040,50,01997
31 turon crosa, isaacCAT 11w0 33b1/2 35w1 32w1/2 13b1 14b0 23w0 25b0 29w1/23,530,539,00,01904
32 torcal miguel, oscarESP 29w1 2b0 23w1/2 31b1/2 24w0 28b1/2 41b1 17w0 21b03,528,537,50,01934
33 WFMojeda lago, ariadnaCUB 4b0 31w1/2 20b0 29w0 37b0 42w1 39b1 41w1 24b03,524,532,00,01803
34 trost, edvinSWE 17b0 30w0 42b1 37w1 22w1/2 23b1/2 18b0 20w- -03,029,535,50,01902
35 guix torres, davidCAT 10b0 29w1/2 31b0 41w1 26b1/2 21w0 37b1/2 40w1/2 27w03,028,036,00,01812
36 alcon llosada, alexAND 7b0 27w0 16b0 -1 40w0 13w0 38b1 39w0 42b13,027,535,00,01714
37 MKbielsa franco, javierCAT 6w0 23b0 40w1 34b0 33w1 29b0 35w1/2 28b1/2 -03,027,036,00,01855
38 arora honiIND 12b0 13w1/2 22b1/2 16w0 39b1/2 41b0 36w0 42b1/2 -13,025,533,00,01699
39 parramon ros, francescCAT 3w0 41b1/2 15w1/2 24b0 38w1/2 25b0 33w0 36b1 -02,525,534,50,01788
40 singh vibhavIND -0 -0 37b0 42w1 36b1 30w0 26w0 35b1/2 28w02,525,532,00,01722
41 vinolas anglada, lauraCAT 8b0 39w1/2 13b0 35b0 -1 38w1 32w0 33b0 -02,524,532,50,01686
42 carranza font, joanCAT 14w0 25b0 34w0 40b0 -0 33b0 -1 38w1/2 36w01,523,529,50,01432

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN