III Open IRT Club Hermanos Rojas

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Soto Conde, Dante Arturo 3844668Peru ( PER )Rivero Ortiz, Justino 3832260Arias, Mario 3800660 60 minSistema SuizoElo internacional2018/05/19 al 2019/05/191149

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 reyes zavaleta, fabian ricardo1315PER 22b1 21w1 14w1 5b1 2w1/2 4w15,50,019,519,0 ...
2 reyes zavaleta, diego alexander1296PER 13w+ 23b1 7w1 4w1/2 1b1/2 10w15,00,023,017,5 ...
3 vizcarra quispe, ramalia bellaluz1191PER 28w1 5b0 17w1 25b1 8w1 6w15,00,017,515,0 ...
4 Jimenez Salas Maria Teresa 1413PER 18b1 15w1 9w1 2b1/2 5w1 1b04,50,023,017,5 ...
5 vega pacheco, harrizon jhonny1590PER 34b+ 3w1 16b1 1w0 4b0 15w14,00,023,515,0 ...
6 saravia, german1440PER 8w1 14b0 18w1 7b1 11w1 3b04,00,022,014,0 ...
7 casqui lopez, marlon gabriel1130PER 19b1 11w1 2b0 6w0 27b1 16w14,00,020,013,0 ...
8 amaya retamozo, carmen rebeca1111PER 6b0 12w1 26b1 16w1 3b0 14w14,00,019,513,0 ...
9 cruz silva, terry gabriel yamir1224PER 32b+ 10w1 4b0 21w1/2 22b1 11b1/24,00,019,014,0 ...
10 linares matos, mauricio alonso1120PER 26w1 9b0 29w1 14b1 21w1 2b04,00,016,014,0 ...
11 cuya zevallos, andrew francisco1389PER 17w1 7b0 13b1 15w1 6b0 9w1/23,50,021,512,5 ...
12 mendoza cruces, kiara1070PER 27w1 8b0 15b0 13w1/2 28b1 22w13,50,016,59,5 ...
13 rojas linares, nicolas gabriel1076PER 2b- 31b1 11w0 12b1/2 25w1 21b13,50,016,09,5 ...
14 reyes zavaleta, cristhian yamil1155PER 33b+ 6w1 1b0 10w0 18b1 8b03,00,023,012,0 ...
15 castro salcedo, josue seibert1146PER 24w1 4b0 12w1 11b0 17w1 5b03,00,020,511,0 ...
16 bendezu yupanqui, albert martin1241PER 25w1 30b1 5w0 8b0 23w1 7b03,00,017,512,0 ...
17 ramirez mori, angel farid1104PER 11b0 20w1 3b0 26w1 15b0 30w13,00,016,59,0 ...
18 Guzman Vera Allisson Nicole 1109PER 4w0 28b1 6b0 20w1 14w0 25b13,00,016,09,0 ...
19 castro salcedo, mathias gabriel0PER 7w0 -1/2 32b+ 22b0 24w1 23b1/23,00,015,59,0 ...
20 guzman vera, xiomara anahi0PER 23w0 17b0 28w1 18b0 -1 27w+3,00,013,07,0 ...
21 ramos quispe, paola gina1130PER 31w1 1b0 30w1 9b1/2 10b0 13w02,50,019,510,5 ...
22 cardenas huachaca, alessandro jair1083PER 1w0 24b1/2 33w+ 19w1 9w0 12b02,50,019,59,5 ...
23 reyes zavaleta, sergio gabriel1128PER 20b1 2w0 25b0 31w1 16b0 19w1/22,50,015,08,5 ...
24 casqui lopez, pamela grace0PER 15b0 22w1/2 27b0 30w1 19b0 26w12,50,013,06,5 ...
25 coaquira gonzales, oscar adriano1067PER 16b0 27b1 23w1 3w0 13b0 18w02,00,020,09,0 ...
26 Jimenez Salas Fabiana 0PER 10b0 -1 8w0 17b0 29w1 24b02,00,017,07,0 ...
27 maravi ceron, ayme1256PER 12b0 25w0 24w1 29b1 7w0 20b-2,00,016,57,0 ...
28 rojas salas, rihanna irina1056PER 3b0 18w0 20b0 -1 12w0 31b+2,00,015,54,0 ...
29 Zegarra Mateo 0PER -1/2 -1/2 10b0 27w0 26b0 -12,00,015,06,0 ...
30 julcarima quispe, edder rolando0PER -1 16w0 21b0 24b0 31w1 17b02,00,014,57,0 ...
31 garcia maravi, dhalwin luciano0PER 21b0 13w0 -1 23b0 30b0 28w-1,00,014,04,0 ...
32 espichan serna, magaly del rosario1064PER 9w- -1/2 19w- -0 -0 -00,50,015,02,5 ...
espichan serna, luis ricardo1039PER 14w- -1/2 22b- -0 -0 -00,50,015,02,5 ...
34 quiquia levano, fabian alejandro1120PER 5w- -0 -0 -0 -0 -00,00,013,50,0 ...

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN