VISUL UNUI PION Ed IV-a Juniori si studenti 08.06.2019 Timisoara

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CSS Medicina & CS MediatorRumania ( ROU )Ioan MarasescuFA Partenie MihaiLaura Mihai, Dragulescu Narcisa15+3 secunde/ JucatorSistema Suizo - 2019/06/081230

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1Ipanc, samuel1795ROU 10b1 20w1 2b1 3w1 4b1 7b1 9w17,00,0730,0
2IIsantimbrean, mihnea-nicolae1286ROU 22w1 27b1 1w0 11b1 9w1 5b1 3w1/25,50,0527,0
3Icristocea, gabriela1742ROU 18w1 16b1 9w1 1b0 7w0 4w1 2b1/24,50,0431,5
4Istefan, iulia-cristiana1359ROU 11w1 15b1/2 21w1 5b1 1w0 3b0 14w14,50,0430,0
5AFMiucu, mihai1365ROU 24b1 17w1 7b1/2 4w0 15b1 2w0 13b14,50,0426,5
6IIhoanca, alexia-ioana1144ROU 7b0 25w1 14b0 27w1 20b1 13w1/2 21b14,50,0419,5
7AFMantal, andrei1479ROU 6w1 21b1/2 5w1/2 18b1 3b1 1w0 8w1/24,50,0331,0
8IIminnich, mihaela-cristiana1340ROU 17b0 24w1 13b1 15w1/2 21b1/2 10w1 7b1/24,50,0323,5
9AFMhomone, daniel-ifrim1619ROU 13b1 14w1 3b0 10w1 2b0 21w1 1b04,00,0431,0
10IIalbescu, andreea-monica1167ROU 1w0 22b1 27w1 9b0 19w1 8b0 17w14,00,0424,5
11IIgrosu, tudor1114ROU 4b0 19b1 16w1 2w0 14b1/2 12w1/2 20b14,00,0326,5
12IVmotofelea, alexandru-catalin1037ROU 20b0 13w0 24b1/2 26w1 16w1 11b1/2 18w14,00,0320,0
13IIchiu, vlad-stefan1151ROU 9w0 12b1 8w0 22b1 24w1 6b1/2 5w03,50,0326,0
14IIderevenciuc, dragos-cristian1177ROU 23w1 9b0 6w1 21b0 11w1/2 17w1 4b03,50,0325,5
15IIcostea, ana-maria-teodora1081ROU 19w1 4w1/2 20b1/2 8b1/2 5w0 18b0 23b13,50,0225,0
16IIduma, ioan-cristian1197ROU 26b1 3w0 11b0 20w1/2 12b0 -1 24w13,50,0221,0
17IItalpalaru, andrada1102ROU 8w1 5b0 19w0 25b1 18w1 14b0 10b03,00,0324,0
18IIancuta, aris-mario1165ROU 3b0 26w1 23b1 7w0 17b0 15w1 12b03,00,0323,5
19IImaidik, alexandru-constantin1256ROU 15b0 11w0 17b1 23w1 10b0 20w0 26w13,00,0321,5
20IIstanga, daniel1202ROU 12w1 1b0 15w1/2 16b1/2 6w0 19b1 11w03,00,0229,0
21IImilos, gabriel-matei1170ROU 25b1 7w1/2 4b0 14w1 8w1/2 9b0 6w03,00,0227,0
22IIItalpalaru, andrea1087ROU 2b0 10w0 26b1 13w0 27b1 23w0 -13,00,0219,5
23FCmarosan, catalin1001ROU 14b0 -1 18w0 19b0 25w1 22b1 15w03,00,0219,5
24IIplesca, victor1132ROU 5w0 8b0 12w1/2 -1 13b0 25w1 16b02,50,0123,0
25FCpele, mihnea-alexandru1001ROU 21w0 6b0 -1 17w0 23b0 24b0 27w12,00,0117,5
26IVChiuzbaian Flavius-dumitru 1031ROU 16w0 18b0 22w0 12b0 -1 27w1 19b02,00,0117,0
27 Rai Narcis 1001ROU -1 2w0 10b0 6b0 22w0 26b0 25b01,00,0022,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN