Nairobi Open Rapid Youth Chess Championship Under 18

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Nairobi Chess Academy and ClubKenia ( KEN )NA Anthony KiongaNA Caleb Chege25 Min Per Player to FinishParklands Sports ClubSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/06/151038

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 kinoti, timothy mwenda1219KEN 29w1 13b1 12w1 2w1 8b1 7b1 6w17,00,0731,028,0
2 muthoni, vivian1410KEN 20w1 10b1 4w1 1b0 17w1 3b1 9w1/25,50,0533,530,0
3 shah vyom0KEN 26b1 4w0 15b1 35w1 9b1 2w0 14b15,00,0528,526,0
4 patel pratik suhana1046KEN 37w1 3b1 2b0 24w1 12b1 6w0 10w15,00,0528,027,0
5 harshith rao1088KEN 28b1 24w0 14b1 12b0 31w1 8w1 18b15,00,0523,521,0
6 paul john0KEN 34w1 22w1 11b1/2 7b1/2 25w1 4b1 1b05,00,0430,528,0
7 reuben githaiga1318KEN 32b1 8w1/2 24b1 6w1/2 13b1 1w0 12b15,00,0430,527,5
8 njoroge, joshua kamau0KEN 25w1 7b1/2 23b1 11w1 1w0 5b0 21w14,50,0431,028,0
9 sheshadri, vedhika1216KEN 16b1 12w0 26b1 21b1 3w0 13w1 2b1/24,50,0430,026,5
10 howard john0KEN 36b1 2w0 18b1/2 23w1 30b1 11w1 4b04,50,0427,024,5
11 parikh, nikita ameetkumar1160KEN 33w1 41b1 6w1/2 8b0 21w1 10b0 20w14,50,0426,524,0
12 ndirangu, alvin kamau0KEN 38w1 9b1 1b0 5w1 4w0 25b1 7w04,00,0431,529,5
13 shah, nishi vrajbhushan0KEN 15b1 1w0 22b1 27w1 7w0 9b0 29w14,00,0429,026,5
14 mayekar yash0KEN 22b0 32w1 5w0 15b1 27b1 26w+ 3w04,00,0426,023,5
15 hongo tyrell0KEN 13w0 37b1 3w0 14w0 38b1 31b1 26w+4,00,0421,020,0
16 kihara jason0KEN 9w0 18b- 39b1 36w0 41b+ 27b1 24w14,00,0419,018,0
17 derick antonio0KEN 19b1/2 27w1 31b1/2 20w1 2b0 18w0 30b14,00,0325,022,5
18 njoroge simon0KEN 24b0 16w+ 10w1/2 40b1 29w1/2 17b1 5w04,00,0324,022,0
19 rincho alexander0KEN 17w1/2 23b- 35b0 37b1 33w1 20b1/2 25w14,00,0321,020,0
20 shah hetansh0KEN 2b0 34w1 33w1 17b0 36b1 19w1/2 11b03,50,0326,524,0
21 wangari esther0KEN 31b1/2 35w1 30b1 9w0 11b0 23w1 8b03,50,0324,522,0
22WCMshah, janvi nipul1109KEN 14w1 6b0 13w0 30w0 28b1 34b1/2 32w13,50,0323,521,0
23 phadke, poorvi shrirama0KEN 30b1/2 19w+ 8w0 10b0 40w1 21b0 34w13,50,0323,021,0
24 mwangangi jakes0KEN 18w1 5b1 7w0 4b0 26b0 35w1 16b03,00,0329,026,5
25WCMshah, janki nipul0KEN 8b0 28w1 41b1 31w1 6b0 12w0 19b03,00,0325,523,0
26 majimbo elsie0KEN 3w0 45b1 9w0 34b1 24w1 14b- 15b-3,00,0325,023,5
27 rebeiro adam0KEN 45w1 17b0 29w1 13b0 14w0 16w0 40b+3,00,0322,020,5
28 muriuki anthony0KEN 5w0 25b0 40w0 45b1 22w0 41b+ 38b13,00,0318,517,0
29 kibet ethan0KEN 1b0 36w1 27b0 41w1 18b1/2 30w1/2 13b03,00,0225,022,5
30 Wangari Mary 0KEN 23w1/2 40b1 21w0 22b1 10w0 29b1/2 17w03,00,0223,521,5
31 ndungu geoffrey0KEN 21w1/2 38b1 17w1/2 25b0 5b0 15w0 36b+3,00,0223,021,0
32 kerandi holiness0KEN 7w0 14b0 38w1 33b1/2 35b1/2 36w1 22b03,00,0222,020,0
33 kylie mwendwa0KEN 11b0 39w1 20b0 32w1/2 19b0 40w1 35b1/23,00,0221,020,0
34 vamsi0KEN 6b0 20b0 37w1 26w0 39b1 22w1/2 23b02,50,0221,020,0
35 davies misiko tatuli0KEN 40w1/2 21b0 19w1 3b0 32w1/2 24b0 33w1/22,50,0124,022,0
36 wahome henry0KEN 10w0 29b0 45w1 16b1 20w0 32b0 31w-2,00,0222,521,0
37 naskantia ethan0KEN 4b0 15w0 34b0 19w0 45b+ 38w0 41b+2,00,0219,518,5
38 njenga alvin brown0KEN 12b0 31w0 32b0 39w1 15w0 37b1 28w02,00,0217,516,5
39 thie wayne peter0KEN 41w0 33b0 16w0 38b0 34w0 45b+ 45b+2,00,0215,515,0
40 patel liza trusha0KEN 35b1/2 30w0 28b1 18w0 23b0 33b0 27w-1,50,0120,017,5
41 vishrut dixit0KEN 39b1 11w0 25w0 29b0 16w- 28w- 37w-1,00,0119,018,0
42 titi, gilliane otieno1155KEN -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,0017,516,5
karamera kenny0KEN -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,0017,516,5
kariuki faith0KEN -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,0017,516,5
45 omondi patrick0KEN 27b0 26w0 36b0 28w0 37w- 39w- 39w-0,00,0016,015,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN