SAO BENTO DO SUL - Categoria 1/2/3 Ano FEM - 18º Circuito de Xadrez Escolar - XADREZ EDUCA

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
AXSBS e Xadrez EducaBrasil ( BRA )Profissional de Educacao Fisica Eduardo Quintana Sperb - CREF 0581-G/SCArbitro Licenciado FIDE Eduardo Q. SperbAndressa, Tifanny, Leticia W., Leticia S, Aline, Bruna, Suyane, Maria, Klever, Matheus, Mateus, Mathues T., Vinicius, Thiago, Gabriel15 minutos nocauteClube Atiradores 23 de Setembro -Proximo Piscina Municipal e Ginasio Annes GualbSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/08/191000

Clasificación

Rk.Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 lazzaretti, carolina wiese 18w1 16b1 11w1 7b1 9w1 2b0 5w16,021,030,024,0026,00
2 Friendrich Camila Grosskopf 17b0 26w1 18b1 14w1 10b1 1w1 7b16,018,526,523,5021,00
3 goedert, cecilia 5w1 19b1 17w1 9b0 11w1 7b0 12w15,019,527,519,0022,00
4 ribeiro, any caroline 10w0 30b1 13w1 17b1 5w0 8w1 9b15,019,524,515,5018,00
5 Dias Ana Luiza 3b0 29b1 22w1 25w1 4b1 9w1 1b05,019,026,015,0020,00
6 Machado Heloisa Yasmin 12w1 11b0 19w1 10b0 16w1 21b1 13w15,018,525,017,0018,00
7 floriano, alice trajano 26b1 24w1 20b1 1w0 8b1/2 3w1 2w04,521,529,515,2521,50
8 Paulino Eloa Jaqueline 15b1 14w1 9b0 21w1 7w1/2 4b0 11w14,520,528,016,7519,50
9 Rodrigues Tainara A.p. 30w1 10b1 8w1 3w1 1b0 5b0 4w04,023,529,513,5022,00
10 Lisboa Leticia Dreveck 4b1 9w0 15b1 6w1 2w0 12b0 21w14,022,030,516,5017,00
11 Cardoso Taina 25b1 6w1 1b0 20w1 3b0 19w1 8b04,020,529,013,5019,00
12 Dums Paula Fernanda 6b0 25w0 23b1 24w1 20b1 10w1 3b04,018,025,513,0014,00
13 wan ghazalu, wan muhd arash 20b0 23w1 4b0 26w1 22b1 14w1 6b04,017,524,511,5015,00
14 rujanowsky, emanuella 27w1 8b0 29w1 2b0 17w1 13b0 18w14,016,523,59,0016,00
15 bai, li 8w0 27b1 10w0 16b0 26b1 17w1 19b14,015,522,010,0012,00
16 Mielke Rafaella Alves 23b1 1w0 25b0 15w1 6b0 24w1 22b1/23,517,526,011,2513,50
17 Carvalho Luana Aparecida 2w1 21b1 3b0 4w0 14b0 15b0 26w13,020,528,510,5014,00
18 Buttechewitz Maria Clara 1b0 28b1 2w0 19w0 23b1 20w1 14b03,019,027,08,0011,00
19 Cavalheiro Pamela R. 28w1 3w0 6b0 18b1 25w1 11b0 15w03,018,525,57,5014,00
20 Brueckheimer Eloa K. 13w1 22b1 7w0 11b0 12w0 18b0 25w13,017,524,59,0014,00
21 De Almeida Valentina S. -1 17w0 24b1 8b0 28w1 6w0 10b03,017,524,57,5015,00
22 Vegini Sarah 39w+ 20w0 5b0 28b1 13w0 25b1/2 16w1/23,016,023,07,5012,50
23 Brosoroski Isabela 16w0 13b0 12w0 29b1 18w0 28b1 27b13,014,519,55,007,00
24 machado, manuel antonio ribeiro 29w1 7b0 21w0 12b0 27w1 16b0 30w13,013,017,53,0011,00
25 De Oliveira Julia Simoes 11w0 12b1 16w1 5b0 19b0 22w1/2 20b02,517,525,08,7512,00
26 Warginowsky Leandrine 7w0 2b0 27w1 13b0 15w0 30w1 17b02,017,523,52,007,00
27 maahs, erich 14b0 15w0 26b0 30w1 24b0 29b1 23w02,013,017,01,006,00
28 Correia Emanuelly 19b0 18w0 30b1 22w0 21b0 23w0 29w12,012,015,01,006,00
29 ruth esther toledo ramon 24b0 5w0 14b0 23w0 30b1 27w0 28b01,014,019,00,003,00
30 Jung Juliana De Lima 9b0 4w0 28w0 27b0 29w0 26b0 24b00,013,019,00,000,00
31 wotroba, camila -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
Barbosa Eduarda De Lima V. -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
De Souza Eloa Pereira -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
Quadros Eshyllin De -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
Da Silva Gabrielly -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
maahs, erich -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
pere, sebastien -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
Alves Chaves Isabela B.b. -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
De Miranda Julia Carvalho 22b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
Alves Luisa Nascimento -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
Lunelli Milena -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
De Lima Ryhanna M. -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
Cidral Vitoria A. -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00
Floriano Vivian Trajano -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,012,517,50,000,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN