V Open IRT Club Hermanos Rojas U-1600

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Soto Conde, Dante Arturo 3844668Peru ( PER )Soto Conde, Dante Arturo 3844668Rivero Ortiz, Justino 3832260Arias, Mario 3800660 60 minSistema SuizoElo internacional2018/06/23 al 2018/06/301163

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 benavides conza, diego angelo1599PER 21w+ 3w1 10b1 -1/2 6w1 4b1/25,00,021,518,0 ...
2 mandujano gutierrez, rodrigo juaquin1221PER 12b1 5w1 -1/2 4b1/2 3w1/2 7b14,50,522,515,5 ...
3 robles mamani, fabio francisco1168PER 16w1 1b0 11w1 17b+ 2b1/2 6b14,50,519,514,0 ...
4 castro salcedo, josue seibert1196PER 13b1 18w1 6b1/2 2w1/2 10b1/2 1w1/24,00,018,015,0 ...
5 reyes zavaleta, cristhian yamil1142PER 15w1 2b0 18b1 6w0 12b1 10w14,00,016,012,0 ...
6 apolin meza, tito1550PER 11w1 7b1 4w1/2 5b1 1b0 3w03,50,022,515,0 ...
7 casqui lopez, marlon gabriel1164PER 9b1 6w0 12b1 10w1/2 8b1 2w03,50,020,512,5 ...
8 ramirez mori, angel farid1079PER 23w+ 10w0 15b1 -1/2 7w0 14b13,50,016,511,5 ...
9 julcarima quispe, edder rolando0PER 7w0 14b1 17w0 -1/2 11b1 13b13,50,016,59,5 ...
10 bendezu yupanqui, albert martin1210PER 14w1 8b1 1w0 7b1/2 4w1/2 5b03,00,021,512,5 ...
11 reyes zavaleta, sergio gabriel1077PER 6b0 13w1 3b0 15w1 9w0 -13,00,016,59,0 ...
12 apolin montalvo, hanna0PER 2w0 16b1 7w0 18b1 5w0 15b13,00,015,59,0 ...
13 castro salcedo, mathias gabriel0PER 4w0 11b0 16w1 14b1/2 -1 9w02,50,516,07,5 ...
14 casqui lopez, pamela grace0PER 10b0 9w0 22b1 13w1/2 16b1 8w02,50,515,57,5 ...
15 rodriguez burga, alexis fernando0PER 5b0 -1 8w0 11b0 18w1 12w02,00,015,07,0 ...
16 Jimenez Salas Fabiana 0PER 3b0 12w0 13b0 22w+ 14w0 18b12,00,013,04,0 ...
17 espichan serna, magaly del rosario1064PER 19w- -1/2 9b1 3w- 22w- -01,50,018,56,5 ...
18 sumoso tejada, marcelino0PER -1 4b0 5w0 12w0 15b0 16w01,00,016,55,0 ...
19 ccana minauro, wernher sebastian1289PER 17b- -1/2 -0 -0 -0 -00,50,015,02,5 ...
ccana minauro, reiben andre1249PER 22w- -1/2 -0 -0 -0 -00,50,015,02,5 ...
melgar ledesma, hachi alexandra1139PER 1b- -1/2 -0 -0 -0 -00,50,015,02,5 ...
22 espichan serna, luis ricardo1039PER 20b- -1/2 14w0 16b- 17b- -00,50,014,52,5 ...
23 vega pacheco, harrizon jhonny1560PER 8b- -0 -0 -0 -0 -00,00,013,50,0 ...

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN