3rd Avane Chess Academy CBE District Level Chess Tmt Under_15

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Avane Chess AcademyIndia ( IND )FA Sandeep T(35005960)FA Naveen, Kumar T 2504240820 MinutesSree Saraswathi Thiyagaraja College (STC Collage), PollachiSistema Suizo - 2019/07/141012

Clasificación

Rk.Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1mohitkumar k s 25b1 18w1 13b1 9w1 2b1/24,50,516,013,7543
2hera s 42w1 36b1 3w1 8b1 1w1/24,50,515,513,2542
3madhan m 4w1 5w1 2b0 14b1 10w14,00,018,514,0042
4deepak kumar a l 3b0 20w1 29b1 18w1 15b14,00,015,011,0043
5rosewe m 20w1 3b0 22w1 24b1 12w14,00,014,010,0042
6dhanvanth s 35w1 10b1/2 12w1 11b1/2 16w14,00,013,510,2532
7subhasree k s 26b1 31w1 8w0 13b1 22w14,00,013,09,5042
8ashwin s 30b1 15w1 7b1 2w0 9b1/23,50,016,510,2533
9sandeep kumar duraisamy 33w1 11b1 14w1 1b0 8w1/23,50,016,510,2532
10sankar s 44b+ 6w1/2 23b1 28w1 3b03,50,014,58,5032
11adhithyan j 40b1 9w0 35b1 6w1/2 23b13,50,011,56,0033
12viknan s 17b1 28w1 6b0 26w1 5b03,00,015,07,0033
13bala rooban b 24w1 19b1 1w0 7w0 29b13,00,015,06,5032
14akelesh k b 29b1 16w1 9b0 3w0 25b13,00,014,57,0033
15varunkumar s 38w1 8b0 34w1 21b1 4w03,00,013,56,0032
16sudarshan s 27w1 14b0 37w1 17w1 6b03,00,013,06,0032
17dinesh ram p 12w0 32b1 19w1 16b0 24w13,00,012,56,5032
18Srijananii S 37w1 1b0 27w1 4b0 35w13,00,012,54,0032
19vimal adhithiya chozhan r 21w1 13w0 17b0 35b1 27w13,00,012,06,0032
20joshua j 5b0 4b0 39w1 30w1 26b13,00,012,04,0033
21hariprasath s 19b0 30w1 31b1 15w0 28b13,00,011,55,5033
22thiruyohesshwarran k 43b1 23w1/2 5b0 31w1 7b02,50,513,03,7523
23Anuj A 41w1 22b1/2 10w0 33b1 11w02,50,512,04,2522
24sriharikrishna s 13b0 -1 33w1 5w0 17b02,00,013,53,5012
25Prasad M 1w0 27b0 38w1 32b1 14w02,00,012,53,0022
26darsh anand 7w0 39b1 36w1 12b0 20w02,00,012,52,5022
27Dhanavarshini M 16b0 25w1 18b0 41w1 19b02,00,012,03,0023
28asvika dondapati 32w1 12b0 41w1 10b0 21w02,00,012,03,0022
29priyadharshini r 14w0 38b1 4w0 37b1 13w02,00,012,02,0022
30Shanjaikalees K 8w0 21b0 -1 20b0 37w12,00,011,52,0012
31abishak r 39w1 7b0 21w0 22b0 43w12,00,010,51,0022
32sharan k 28b0 17w0 40b1 25w0 38b12,00,08,51,5023
33Anurathi T 9b0 40w1 24b0 23w0 39b12,00,08,51,0023
34Aswath Hari K 36b0 35w0 15b0 40w1 41b12,00,07,51,5023
35Logeswaran C 6b0 34b1 11w0 19w0 18b01,00,015,52,0013
36Sivalakshmi K 34w1 2w0 26b0 -0 -01,00,013,02,0011
37Bharaneetharan S 18b0 42w1 16b0 29w0 30b01,00,011,01,5013
38dhayanantham b 15b0 29w0 25b0 43b1 32w01,00,09,50,5013
39Prasanth N 31b0 26w0 20b0 -1 33w01,00,09,50,5002
40Kavin 11w0 33b0 32w0 34b0 -11,00,09,50,0002
41Rithusaranitha As 23b0 43w1 28b0 27b0 34w01,00,09,00,5013
42Nithyabharathi S 2b0 37b0 43w1/2 -0 -00,50,59,50,2502
43dharshan k 22w0 41b0 42b1/2 38w0 31b00,50,58,00,7503
44ashish r 10w- -0 -0 -0 -00,00,010,00,0000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN