32º Joguinhos Abertos de Santa Catarina 2019 - 6ª TAB. RÁPIDO MASCULINO

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FESPORTE & FCXBrasil ( BRA )IO Marcelo Nascimento PomarIA Carlos A. B. CallerosIA Cleber Padoin, FA Luciano Rietter, Felipe Tavares Guimaraes, Carlos Fontana15min + 5seg [Digital] ou 20min K.O. [Analogico]Rio do Sul/SCSistema Suizo - 2019/07/201519

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1FMde borba, gabriel 14w1 11b1 2w1 7w1 3b1/2 5b15,50,014,522,020,005
2 cezar, ricardo de almeida 17w1 8b1 1b0 12w1 7b1 3w15,00,013,520,515,005
3 soares, gustavo henrique 16b1/2 4w1 8b1 13w1 1w1/2 2b04,00,015,022,513,753
4 decezare, jucian kaue 9w1 3b0 19w1 6b1 5w0 12b14,00,013,017,59,504
5 schmidt, erick eduardo da silva 12b1 7w0 15b1 9w1 4b1 1w04,00,012,520,511,504
6 viana, brayan stramosk 18w1 19b1 7b0 4w0 13b1 9w14,00,010,014,57,004
7 volkmann, andre jordi 10w1 5b1 6w1 1b0 2w0 8b1/23,50,516,524,512,253
8AGMhille, willian henrique 15b1 2w0 3w0 10b1 17b1 7w1/23,50,512,519,08,253
9 de souza, guilherme ferreira 4b0 -1 11w1 5b0 14w1 6b03,00,013,519,57,502
10 dias, nathan straginski 7b0 16w1 13b0 8w0 -1 17b13,00,09,514,55,002
11 theiss, nicolas eduardo 13b1 1w0 9b0 17w0 16b1 18w13,00,08,515,56,003
12 da veiga, pedro miguel back 5w0 14b1/2 18w1 2b0 15b1 4w02,50,013,019,55,252
13 de camargo, luan botta 11w0 18b1 10w1 3b0 6w0 14b1/22,50,012,017,55,252
14 gomes, gabriel pompeu 1b0 12w1/2 16b1 15w1/2 9b0 13w1/22,50,010,017,55,751
15 stasaitits, tiago 8w0 17b1 5w0 14b1/2 12w0 19b12,50,010,014,53,252
16 dos santos, gustavo de lima velos 3w1/2 10b0 14w0 19b1 11w0 -12,50,09,514,04,001
17 rodio, arthur brunetto 2b0 15w0 -1 11b1 8w0 10w02,00,011,518,04,501
18 ribeiro, thiago 6b0 13w0 12b0 -1 19w1 11b02,00,09,013,51,501
19 antunes, robert guilherme geja v -1 6w0 4b0 16w0 18b0 15w01,00,011,016,52,500

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN