XXIX Internacional Villa de Bembibre.Fiestas del Cristo

FederacionArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Espana ( ESP )Blanco Gutierrez, Pedro15+3Pabellon Manuel Marques Patarita Bembibre-Leon.Sistema Suizo - 2019/09/151709

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMstarostits, ilmars2467LAT 70w+ 13w1 7b1 10w1 2b1 3b1/2 4w1/2 5w1/2 12b17,552,556,50,0
2GMlarino nieto, david2612ESP 26w1 9b1 12w1 15b1 1w0 8b1 3w1/2 11b1 5w1/27,050,555,50,0
3GMpetkov, vladimir2526BUL 43b1 29w1 23b1 6w1 16b1 1w1/2 2b1/2 4w0 10b17,049,053,00,0
4GMgonzalez perez, arian2447FID 24b1 21w1 40b1 16w0 17b1 10w1 1b1/2 3b1 7w1/27,048,052,00,0
5FMtejedor fuente, enrique2508ESP 31w1 25b1 8w1/2 11b1/2 18w1 19b1 15w1 1b1/2 2b1/27,047,552,50,0
6IMespineira gonzalez, diego2380ESP 22w1 36b1 18w1 3b0 9w1/2 11b1/2 25w1/2 34b1 15w16,545,049,50,0
7 lin, yingrui2114ESP 59w1 46b1 1w0 34b1 24w1 9b0 19w1 8b1 4b1/26,545,048,00,0
8 cuevas fernandez, manuel alejandro2187ESP 44b1 38w1 5b1/2 12w1/2 27b1 2w0 13b1 7w0 17b16,047,551,50,0
9 fernandez torre, ivan2077ESP 54b1 2w0 41b1 14w1 6b1/2 7w1 16b1/2 10w0 27b16,046,549,50,0
10FMandres gonzalez, ivan2332ESP 58w1 19b1 34w1 1b0 36w1 4b0 35w1 9b1 3w06,046,049,00,0
11IMandres gonzalez, alberto2471ESP 41b1 28w1 16b0 5w1/2 52b1 6w1/2 18b1 2w0 25b16,045,048,50,0
12FMacosta sosa, juan manuel2241ESP 45b1 27w1 2b0 8b1/2 37w1 20w1/2 40b1 16w1 1w06,044,548,50,0
13 iglesias leon, francisco javier2011ESP 51w1 1b0 58w1 18b0 53w1 24b1 8w0 26b1 23w16,041,044,00,0
14 fernandez getino, oscar1893ESP 63w1 15b0 56w1 9b0 32w1 23b0 24w1 40w1 29b16,038,541,00,0
15FMsantos santos, pablo2369ESP 52b1 14w1 17b1 2w0 40b1 16w1/2 5b0 20w1 6b05,547,050,50,0
16 sahelices casado, roberto2115ESP 57b1 42w1 11w1 4b1 3w0 15b1/2 9w1/2 12b0 19w1/25,547,050,00,0
17 sixto puente, eloy2080ESP 39w1 60b1 15w0 33b1 4w0 26b1 23w1 25b1/2 8w05,543,045,50,0
18AGMflorez rodriguez, diego2097ESP 48b1 66w1 6b0 13w1 5b0 47w1 11w0 35b1/2 34w15,542,545,00,0
19 martin martin, oscar2009ESP 67b1 10w0 57b1 23w1 20b1 5w0 7b0 41w1 16b1/25,542,544,00,0
20 lopez gonzalez, alfonso2118ESP 56w1 34b0 26w1 35b1 19w0 12b1/2 36w1 15b0 38w15,540,043,00,0
21 martinez ramon, senen1956ESP 69w1 4b0 30w1 37b1/2 23w0 22b1 34w0 52b1 35w15,539,540,00,0
22 garcia varela, jose manuel1565ESP 6b0 67w1 28b0 42w1/2 60b1 21w0 66b1 36b1 37w15,534,536,00,0
23 gonzalez valero, julio2229ESP 30w1 35b1 3w0 19b0 21b1 14w1 17b0 47w1 13b05,045,049,00,0
24 fernandez reguera, javier1612ESP 4w0 62b1 29b1 28w1 7b0 13w0 14b0 42w1 47b15,043,046,00,0
25 cuevas fernandez, jose alberto2068ESP 50b1 5w0 45b1 27w0 38b1 41w1 6b1/2 17w1/2 11w05,042,546,50,0
26 bazan solera, manuel1742ESP 2b0 50w1 20b0 57w1 29b1 17w0 30b1 13w0 44b15,042,045,00,0
27 calvo arroyo, miguel angel1832ESP 49w1 12b0 32w1 25b1 8w0 36b1/2 37w1/2 28b1 9w05,041,545,00,0
28 sylla garcia, moises2066ESP 71w+ 11b0 22w1 24b0 30w0 59b1 31w1 27w0 41b15,039,542,50,0
29 cabero valero, gumersindo2074ESP 62w1 3b0 24w0 59b1 26w0 56b1 43w1 46b1 14w05,037,040,00,0
30 rubial blanco, heriberto1494ESP 23b0 55w1 21b0 50w1 28b1 35b0 26w0 49w1 46b15,036,039,50,0
31 poyatos peces, wenceslao1717ESP 5b0 53w0 52b0 65w1 50b1 42w1 28b0 48w1 40b15,034,537,00,0
32 Magallanes Vidal Fernando 0ESP 47b1 40w0 27b0 45w1 14b0 44w0 61w1 58b1 43w15,034,037,00,0
33 castro arguello, david1810ESP 66b0 54w1 64b1 17w0 44b1 40w0 41b0 56w1 45b15,030,032,50,0
34 moro murciego, alejandro1888ESP 55b1 20w1 10b0 7w0 66b1/2 52w1 21b1 6w0 18b04,542,545,00,0
35 garcia garcia, jose luis1954ESP 65b1 23w0 42b1 20w0 43b1 30w1 10b0 18w1/2 21b04,540,543,00,0
36 casares cabanas, carlos2013ESP 53b1 6w0 44b1 60w1 10b0 27w1/2 20b0 22w0 52b14,539,542,00,0
37 bayon fernandez, rogelio2090ESP 42b0 48w1 43b1 21w1/2 12b0 66w1 27b1/2 38w1/2 22b04,538,541,00,0
38 bello bello, pablo1788ESP 64w1 8b0 60w0 39b1 25w0 61b1 49w1 37b1/2 20b04,534,537,00,0
39 lopez diaz, pablo1218ESP 17b0 41w0 55b1 38w0 49w0 48b1/2 54b1 66w1 56b14,531,033,50,0
40 prado lobo, jonas2096ESP 61w1 32b1 4w0 46b1 15w0 33b1 12w0 14b0 31w04,043,546,50,0
41 moro carrera, juan antonio1653ESP 11w0 39b1 9w0 51b1 46w1 25b0 33w1 19b0 28w04,040,544,50,0
42 menendez osorio, carmen1297ESP 37w1 16b0 35w0 22b1/2 58w1/2 31b0 64w1 24b0 57b14,036,038,50,0
43 vazquez alvarez, diego1739ESP 3w0 61b1 37w0 62b1 35w0 53b1 29b0 57w1 32b04,035,538,50,0
44AIMurdiales bermejo, abel1492ESP 8w0 63b1 36w0 49b1 33w0 32b1 52w0 62b1 26w04,035,538,00,0
45 camarero albandoz, alfonso1530ESP 12w0 69b1 25w0 32b0 51w1 62b1 46w0 59b1 33w04,035,035,50,0
46 chamorro villoria, juan pablo1854ESP 68b1 7w0 66b1 40w0 41b0 57w1 45b1 29w0 30w04,034,035,50,0
47 garcia amigo, emiliano1886AUT 32w0 59b1 53w0 61b1 56w1 18b0 58w1 23b0 24w04,033,036,00,0
48 munoz goncalves, ivan1370ESP 18w0 37b0 51w1/2 66w0 63b1 39w1/2 55b1 31b0 62w14,032,535,00,0
49 Neira Perez Hugo 0ESP 27b0 57w0 -1 44w0 39b1 54w1 38b0 30b0 59w14,032,035,00,0
50 villar sastre, francisco1175ESP 25w0 26b0 63w1 30b0 31w0 68b1 56w0 64b1 58w14,031,032,50,0
51 vilarino lorenzo, uxio1092ESP 13b0 52w1/2 48b1/2 41w0 45b0 63w1 59w0 68b1 61w14,030,031,50,0
52 lorenzo calvo, damian angel1545ESP 15w0 51b1/2 31w1 53b1 11w0 34b0 44b1 21w0 36w03,539,042,50,0
53 vilarino lorenzo, anton1115ESP 36w0 31b1 47b1 52w0 13b0 43w0 57b0 55w1/2 66b13,533,536,00,0
54 lopez diez, fernando1187ESP 9w0 33b0 69w1 58b1/2 59w0 49b0 39w0 -1 60b13,529,530,00,0
55 magallanes perez, estefany sofia0ESP 34w0 30b0 39w0 69b1 61w0 65b1 48w0 53b1/2 67w13,528,529,00,0
56 fierro fernandez, carlos1474ESP 20b0 68w1 14b0 64w1 47b0 29w0 50b1 33b0 39w03,036,538,00,0
57 costeira fernandez, ramon1467ESP 16w0 49b1 19w0 26b0 68w1 46b0 53w1 43b0 42w03,035,036,50,0
58 corral garcia, pedro luis1537ESP 10b0 65w1 13b0 54w1/2 42b1/2 60w1 47b0 32w0 50b03,034,537,00,0
59 fonseca alonso, francisco jose1371ESP 7b0 47w0 67b1 29w0 54b1 28w0 51b1 45w0 49b03,034,536,00,0
60 villa verdejo, manuel0ESP -1 17w0 38b1 36b0 22w0 58b0 62w0 67b1 54w03,033,034,50,0
61 vilarino freire, manuel1346ESP 40b0 43w0 65b1 47w0 55b1 38w0 32b0 63w1 51b03,031,534,00,0
62 munoz goncalves, miguel1180ESP 29b0 24w0 68b1 43w0 64b1 45w0 60b1 44w0 48b03,031,032,50,0
63 gonzalez villarraga, santiago0ESP 14b0 44w0 50b0 67w1 48w0 51b0 65w1 61b0 -13,029,531,00,0
64 Villar Alvarez Francisco Manuel 0ESP 38b0 -1 33w0 56b0 62w0 67w1 42b0 50w0 69b13,028,529,00,0
65 gonzalez villarraga, mariana0ESP 35w0 58b0 61w0 31b0 -1 55w0 63b0 69w1 68b13,025,025,50,0
66 Perez Olano Javier 0ESP 33w1 18b0 46w0 48b1 34w1/2 37b0 22w0 39b0 53w02,537,541,00,0
67 Alvarez Valencia Oscar 0ESP 19w0 22b0 59w0 63b0 69w1 64b0 -1 60w0 55b02,027,027,50,0
68 munoz goncalves, noa0ESP 46w0 56b0 62w0 -1 57b0 50w0 69b1 51w0 65w02,026,026,50,0
69 Fernandez Novo Alvaro 0ESP 21b0 45w0 54b0 55w0 67b0 -1 68w0 65b0 64w01,024,025,50,0
70 casero fernandez, miguel1613ESP 1b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,026,027,00,0
diaz fernandez, roman1143ESP 28b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,026,027,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN