UNDER 12 - - 42ND Junior Chess Tournament and 27TH Open Chess Tournament 2019

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Friends Chess Club K ArumugamIndia ( IND )Mr. K ArumugamIA Sathiesh, G G 46656987FA Sandeep, T 35005960FA Naveen, Kumar T 25042408; FA Vinod, Kumar M. 501620725 mins eachASOKAPURAM GOVT. HR. SEC. SCHOOL, NGGO COLONY, COIMBATORE-641022Sistema Suizo - 2019/10/131004

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 akhilesh r0IND 16b1 14w1 23w1/2 9b1 5b14,50,015,014,75
2 prajin k0IND 37w1 26b1 15w1 4b1/2 8b14,50,013,512,00
3 bhavadharani v j0IND 45w+ 9b1/2 11w1 23b1 15w14,50,013,010,25
4 gowtham b1178IND 17b1 27w1 8b1/2 2w1/2 13b14,00,016,012,00
5 karthik eshwar s0IND 35b1 30w1 6w1 13b1 1w04,00,015,011,00
6 sugirtha s0IND 44w+ 31w1 5b0 28w1 12b14,00,013,07,00
7 surya chandra vyas k0IND 8b0 40w1 38b1 31w1 21b14,00,011,07,00
8 kavin s a0IND 7w1 34b1 4w1/2 26b1 2w03,50,016,510,00
9 nikhil p0IND 36b1 3w1/2 24b1 1w0 32b13,50,014,58,25
10 laxman shree s1020IND 18w1/2 11b0 43w1 24b1 23w13,50,011,07,00
11 dhayazhini b0IND 24b1/2 10w1 3b0 29w1 18b1/23,00,015,08,25
12 charu phala d k0IND 33w1 20b1 13w0 14b1 6w03,00,014,08,00
13 shahid a0IND 28b1 39w1 12b1 5w0 4w03,00,014,06,00
14 oviya anusri0IND 48b+ 1b0 19w1 12w0 29b13,00,014,05,00
15 harissh thirumani a0IND 46w+ 41w1 2b0 27w1 3b03,00,013,53,00
16 rakshita sathesh0IND 1w0 37b1 26w0 34b1 28b13,00,012,05,50
17 pranav m v0IND 4w0 19b0 37w1 30b1 26w13,00,012,05,50
18 praveen kumar s0IND 10b1/2 24w0 36b1 39w1 11w1/23,00,011,55,75
19 Visuruta E 0IND 27b0 17w1 14b0 49w+ 31w13,00,011,05,00
20 sanjay k a0IND 32b1 12w0 28b0 40w1 27b13,00,010,05,00
21 Samruthaa S 0IND 26w0 43b1 39b1 32w1 7w03,00,09,53,50
22 gokulkrishna g0IND 29b0 36w0 49b1 41b1 33w13,00,07,53,00
23 mahin m0IND 47b+ 29w1 1b1/2 3w0 10b02,50,016,04,25
24 sanjay s0IND 11w1/2 18b1 9w0 10w0 36b12,50,014,56,00
25 eklesia blessie d0IND 30b0 35w1 29b0 36w1/2 38b12,50,09,03,75
26 Dhakshitha S 0IND 21b1 2w0 16b1 8w0 17b02,00,017,06,00
27 nithish s0IND 19w1 4b0 34w1 15b0 20w02,00,014,05,00
28 Evanjalin Jenifer F 0IND 13w0 49b1 20w1 6b0 16w02,00,013,53,00
29 shai nishanth rethinagiriswaran0IND 22w1 23b0 25w1 11b0 14w02,00,013,05,50
30 sarvesh v0IND 25w1 5b0 31b0 17w0 40b12,00,012,53,50
31 gugan s0IND 42w1 6b0 30w1 7b0 19b02,00,012,53,00
32 dharan e0IND 20w0 33b1 41w1 21b0 9w02,00,012,53,00
33 sadhana poonkothai s r0IND 12b0 32w0 35b1 38w1 22b02,00,011,53,00
34 vidharshana r0IND 40b1 8w0 27b0 16w0 39b12,00,010,52,00
35 sukirthan, kuruhulasingam0IND 5w0 25b0 33w0 43b1 41w12,00,010,01,50
36 vishnu karthick g0IND 9w0 22b1 18w0 25b1/2 24w01,50,014,54,25
37 Yuvanithi R 0IND 2b0 16w0 17b0 42b1 43w1/21,50,011,51,25
38 harshit haasan k s0IND -0 42b1 7w0 33b0 25w01,00,012,01,00
39 Dheena P 0IND 49w1 13b0 21w0 18b0 34w01,00,012,00,00
40 Mukund S G 0IND 34w0 7b0 42w1 20b0 30w01,00,011,51,00
41 Sachin J 0IND 43w1 15b0 32b0 22w0 35b01,00,010,00,50
42 sharvesh0IND 31b0 38w0 40b0 37w0 -11,00,06,02,50
43 bhavana m0IND 41b0 21w0 10b0 35w0 37b1/20,50,011,00,75
44 harini c0IND 6b- -0 -0 -0 -00,00,010,00,00
rohith p0IND 3b- -0 -0 -0 -00,00,010,00,00
sujan p0IND 15b- -0 -0 -0 -00,00,010,00,00
vibhakar venkatakrishnan0IND 23w- -0 -0 -0 -00,00,010,00,00
yasser arafat, ammar0IND 14w- -0 -0 -0 -00,00,010,00,00
49 saran s0IND 39b0 28w0 22w0 19b- -00,00,08,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN