2. Qualifikationsturnier U12 vom 8. - 10.11.2019 in St. Gallen

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SK St. GallenSuiza ( SUI )Michael NyffeneggerIA Georg Kradolfer, 1306235Fischer-Modus: 90 min, 30 sec BonusSt. GallenSistema SuizoElo nacional2019/11/08 al 2019/11/101353

Clasificación

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2
1rappazzo, johannes1736SUI 44b1 35w1 40b1 11w1 4b15,014,076,5
2gut, raphael1625SUI 37w1 22b1 15w1 5b1 3w1/24,517,574,5
3udipi, kala kishan1817SUI 23b1 38w1 13b1 8w1 2b1/24,517,574,0
4malkhasyan, narek1589SUI 53b1 36w1 12b1 6w1 1w04,017,069,0
5paholok, adam1485SUI 47b1 32w1 7b1 2w0 24b14,016,570,0
6mattenberger, matthias1812SUI 55w1 29b1 9w1 4b0 20w14,016,069,0
7malli, suvirr1761SUI 31w1 20b1 5w0 22b1 28w14,016,068,5
8li, yinong1574SUI 61w1 21b1 14w1 3b0 25w14,015,572,0
9mohr, moritz1534SUI 49b1 25w1 6b0 32w1 16b14,015,566,0
10breyer, philippe1651SUI 43b1 16w1/2 19b1/2 30w1 18b14,014,568,0
11Brussow Nina 1548SUI 42w1 28b1 17w1 1b0 14w1/23,516,568,5
12marmy, milo1425SUI 45b1 19w1 4w0 26b1 15w1/23,515,570,0
13Duck Maximilian 1572SUI 46b1 30w1 3w0 21b1/2 36b13,515,068,5
14wichrowski, krzysztof1131POL 57b1 41w1 8b0 35w1 11b1/23,514,070,0
15melenevskii, igor1483SUI 73b1 24w1 2b0 23w1 12b1/23,514,069,5
16Zerdillas-herrera Iker 1378GRE 67w1 10b1/2 60w1 17b1 9w03,513,569,0
17gut, lionel1767SUI 26b1 18w1 11b0 16w0 44b13,015,071,0
18bangerter, ena1431SUI 59w1 17b0 31w1 33b1 10w03,015,061,5
19breyer, thierry1659SUI 64w1 12b0 10w1/2 60b1 21w1/23,014,569,5
20meier, alexander1431SUI 48b1 7w0 43b1 27w1 6b03,014,569,0
21schmid, johannes1370SUI 51b1 8w0 47b1 13w1/2 19b1/23,014,567,0
22arsenie, cristian marc1384SUI 62b1 2w0 49b1 7w0 53b13,014,064,5
23bonvin, theo1317SUI 3w0 59b1 52w1 15b0 56w13,014,061,0
24chicherov, roman1321SUI 54w1 15b0 48w1 29b1 5w03,013,564,5
25glanc, lea1345SUI 69w1 9b0 39w1 41w1 8b03,013,562,5
26koller, nikita1303SUI 17w0 50b1 38b1 12w0 40b13,013,069,5
27parmelin, evan0SUI 60w1/2 33b1/2 34w1 20b0 55w13,012,559,5
28estermann, michail1365SUI 71b1 11w0 45b1 40w1 7b03,012,069,5
29spirig, iri1442SUI 65b1 6w0 44b1 24w0 43b13,012,066,0
30tahedl, milo1362SUI 72w1 13b0 56w1 10b0 46w13,012,059,5
31haas, anthony1300SUI 7b0 65w1 18b0 48w1 41b13,011,567,0
32guyer, marlon1326SUI 70w1 5b0 63w1 9b0 42w13,011,565,5
33papaux, jeremie1322SUI 58b1/2 27w1/2 54b1 18w0 50b13,011,558,5
34lin, brian1340SUI 66b1 40w0 27b0 47w1 49b13,09,562,0
35heron, steve1409LIE 68w1 1b0 46w1 14b0 37w1/22,514,060,5
36christen, michael1367SUI 52w1 4b0 42w1/2 61b1 13w02,513,068,5
37Stalder Lennart 1259SUI 2b0 45w0 62b1 51w1 35b1/22,512,562,5
38dubovac, kosta1461SUI 63w1 3b0 26w0 42b1/2 61w12,512,068,0
39trubini, timon1203SUI 41b0 66w1 25b0 57w1/2 60w12,59,062,0
40kern, jesper1520SUI 56w1 34b1 1w0 28b0 26w02,016,058,5
41vulliez, ivan1485SUI 39w1 14b0 55w1 25b0 31w02,014,058,0
42raffaele, luca1224LIE 11b0 51w1 36b1/2 38w1/2 32b02,013,563,5
43aegler, leandro fabian1264SUI 10w0 67b1 20w0 52b1 29w02,013,061,5
44fromm, vincent1275SUI 1w0 68b1 29w0 63b1 17w02,013,061,0
45beyeler, ueli1105SUI 12w0 37b1 28w0 46b0 66w12,011,562,0
46thillaivasan, alexander1238SUI 13w0 72b1 35b0 45w1 30b02,011,561,0
47king1209SUI 5w0 70b1 21w0 34b0 67w12,011,559,0
Hillenbrand Tilian 1149SUI 20w0 64b+ 24b0 31b0 69w12,011,559,0
49gade, niels severin1223SUI 9w0 69b1 22w0 66b1 34w02,011,558,0
50magerman, andrew1130SUI -0 26w0 71b1 64w+ 33w02,011,045,0
51bujes, aurelien0SUI 21w0 42b0 59w1 37b0 63w12,010,561,0
hertzer, laurens0SUI 36b0 53w1 23b0 43w0 65b12,010,561,0
53gwerder, raphael1257SUI 4w0 52b0 72w1 69b1 22w02,010,558,5
54Waldner Nick 0SUI 24b0 -1 33w0 56b0 68w12,010,546,0
55sayapin, maxim1304SUI 6b0 73w1 41b0 65w1 27b02,010,062,0
mc ferran, bryce1223SUI 40b0 71w1 30b0 54w1 23b02,010,062,0
57pabst, max1431SUI 14w0 63b0 68w1 39b1/2 58w1/22,010,052,5
58uliyanova, flora0SUI 33w1/2 60b0 61w0 62w1 57b1/22,09,557,0
59Dussy Florian 1167SUI 18b0 23w0 51b0 71w1 70b12,09,057,5
60tomaschett, alex1350SUI 27b1/2 58w1 16b0 19w0 39b01,514,059,0
61stark, jeremias1257SUI 8b0 62w1/2 58b1 36w0 38b01,512,559,0
62artan, tamir0SUI 22w0 61b1/2 37w0 58b0 73w11,59,057,5
63Haase Milo 1195SUI 38b0 57w1 32b0 44w0 51b01,011,557,0
64avetov, sergei1266SUI 19b0 48w- 67w1 50b- -01,011,047,0
65kalia, melania1179SUI 29w0 31b0 70w1 55b0 52w01,010,552,5
66schinca, alessio0SUI 34w0 39b0 -1 49w0 45b01,010,544,0
67barbey, thomas0SUI 16b0 43w0 64b0 73w1 47b01,010,058,0
68hofer, marco1095SUI 35b0 44w0 57b0 72w1 54b01,08,556,0
pattinson, john0SUI 25b0 49w0 73b1 53w0 48b01,08,556,0
70Schmid Justin 0SUI 32b0 47w0 65b0 -1 59w01,08,545,0
71Jashari Laurent 0SUI 28w0 56b0 50w0 59b0 72b1/20,59,550,5
72Laseke Lukas 0SUI 30b0 46w0 53b0 68b0 71w1/20,58,552,0
73Ziebell Lennard 1200SUI 15w0 55b0 69w0 67b0 62b00,09,051,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN