Cena primátorky mesta Brezová - turnaj GPX

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Mesto Brezova pod Bradlom, SK OsuskeEslovaquia ( SVK )Pavol PerickaRastislav DiviakTomas Pericka15 minSOS M. R. Stefanika Brezova pod BradlomSistema Suizo - 2011/05/011134

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 ocko, martin1523SVK 21b1 8w1 9b1 3w1/2 2b1/2 4w1 17b1 7w1 5b18,041,549,57
2 meszarosova, eva1495SVK 17w1 14b1 18w1 4b1/2 1w1/2 5b1 3w1 15w1 7b18,040,548,57
3 Takacs Brian 1648SVK 25w1 6b1 10w1 1b1/2 14w1 7w1 2b0 4w1 8b17,542,049,07
4 kuruc, michael1348SVK 15w1 5b1/2 13w1 2w1/2 8b1 1b0 14w1/2 3b0 10w15,544,053,04
5 okruhlica, filip1000SVK 11b1 4w1/2 7b0 25b1 6w1 2w0 9b1 14b1 1w05,542,049,05
6 trojkova, michaela1221SVK 19b1 3w0 24b1 17w1 5b0 12w1 7b0 9w1/2 15b15,536,544,05
7 nemeckay, dominik1400SVK 20b1 9w0 5w1 12b1 10w1 3b0 6w1 1b0 2w05,044,553,55
8 slovak, patrik1236SVK 24w1 1b0 15w1 18b1 4w0 14b0 12b1 17w1 3w05,039,046,55
9 celustka, lukas1124SVK 12w1 7b1 1w0 10b0 18w1 15b1/2 5w0 6b1/2 23w15,038,546,54
10 stefanova, bernadeta1256SVK 26b1 27w1 3b0 9w1 7b0 17w0 24b1 11w1 4b05,035,539,05
11 vyrubalova, simona1172SVK 5w0 13b0 21w1 19b1 15w0 16b1 18w1 10b0 14w15,033,041,05
12 rozsnyoova, sophia1000SVK 9b0 20w1 26b1 7w0 22b1 6b0 8w0 19w1 17b15,032,539,05
13 buran, andrej1150SVK 16b1/2 11w1 4b0 14b0 19w1 22w1 15b0 24w1/2 20b15,032,039,54
14 cerna, lucia1047SVK 23b1 2w0 27b1 13w1 3b0 8w1 4b1/2 5w0 11b04,541,546,54
15 durdy, marek1000SVK 4b0 22w1 8b0 24w1 11b1 9w1/2 13w1 2b0 6w04,539,046,54
16 rozsnyo, tobias1000SVK 13w1/2 18b0 25w0 21b1 26b1 11w0 20b0 27w1 24b14,528,031,54
17 Bortelova Karolina 1000SVK 2b0 19w1 23w1 6b0 25w1 10b1 1w0 8b0 12w04,040,547,04
18 valigursky, michal1000SVK 22b1 16w1 2b0 8w0 9b0 26w1 11b0 20w0 -14,036,042,53
19 nater, nikolas1000SVK 6w0 17b0 -1 11w0 13b0 21w1 22b1 12b0 25w14,033,039,53
20 cira, nazim efe1000SVK 7w0 12b0 22b0 -1 23w0 27b1 16w1 18b1 13w04,032,037,03
21 Beblavy Filip 1000SVK 1w0 24b0 11b0 16w0 -1 19b0 27w1 25w1 26b14,032,035,53
22 barnas, michal1000SVK 18w0 15b0 20w1 23b1 12w0 13b0 19w0 -1 27b14,031,036,03
23 svarc, vaclav1000SVK 14w0 -1 17b0 22w0 20b1 24w0 25b1 26w1 9b04,029,534,53
24 meszaros, erika1000SVK 8b0 21w1 6w0 15b0 27w1 23b1 10w0 13b1/2 16w03,533,538,53
25 barnasova, simona1000SVK 3b0 26w1/2 16b1 5w0 17b0 -1 23w0 21b0 19b02,534,040,51
26 Markova Lucia 1000SVK 10w0 25b1/2 12w0 27b1 16w0 18b0 -1 23b0 21w02,531,034,51
27 Valo Leonard 1000SVK -1 10b0 14w0 26w0 24b0 20w0 21b0 16b0 22w01,030,536,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN