Eagles Open Section A 2019

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Carin GardyneSudafrica ( RSA )Anne HuisamenMarius Kruger60/60VanderbijlSistema SuizoElo nacional2019/11/231396

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdDes 1Des 2Des 3
1 mogale, siyabonga1646RSA 11b1 17w1 9b1 6w1 3b1/24,50,01955
2 simpson, michael1900RSA 24b1 7w1 6b1/2 10w1 5b14,50,01886
3 mantati, victor s1778RSA 21b1 15w1 4b1 5w1/2 1w1/24,01,01733
4 potgieter, edward1546RSA 30b1 26w1 3w0 12b1 11b14,00,01621
5 lingard, bevan1526RSA 27w1 8w1 19b1 3b1/2 2w03,50,01758
6 chibase, nkosana1677RSA 12w1 14b1 2w1/2 1b0 17w13,50,01675
7 price, daelen1503RSA 23w1 2b0 21w1 22b1 8b1/23,50,01647
8 raspor, gregor1901RSA 13w1 5b0 16w1 14b1 7w1/23,50,01575
9 smit, devon1868RSA 29w1 18b1 1w0 17b1/2 16w13,50,01575
10 van wyk, ruann1589RSA 31w1 16b1/2 20w1 2b0 18w1/23,00,01572
11 nxumalo, sanele1269RSA 1w0 28b1 18w1 20b1 4w03,00,01539
12 emanuel, prithee1284RSA 6b0 33w1 15b1 4w0 26b13,00,01508
13 Visser Ivan 1316RSA 8b0 20b0 34w1 30w1 22b13,00,01474
14 zondo, linda1447RSA 22b1 6w0 30b1 8w0 25b13,00,01468
15 grobler, stefan1448RSA 34w1 3b0 12w0 21b1 23w13,00,01423
16 kuna, kamil1338RSA 32b1 10w1/2 8b0 19w1 9b02,50,01519
17 nthute, sepato1352RSA 28w1 1b0 23w1 9w1/2 6b02,50,01510
18 huisamen, botha brandt1495RSA 33b1 9w0 11b0 29w1 10b1/22,50,01443
19 huisamen, willem1233RSA 20w1/2 29b1 5w0 16b0 27w12,50,01380
20 minnaar, juan1504RSA 19b1/2 13w1 10b0 11w0 29b12,50,01341
21 fouche, jestus1298RSA 3w0 34b1 7b0 15w0 30b12,00,01360
22 deysel, kaleb1175RSA 14w0 31b1 26b1 7w0 13w02,00,01298
23 bowers, mpho1216RSA 7b0 24w1 17b0 32w1 15b02,00,01250
24 pule, lesedi1304RSA 2w0 23b0 27w1 25b0 31w12,00,01246
25 Tabane Gomolemo 976RSA 26b0 30w0 33b1 24w1 14w02,00,01230
26 ledwaba, thabang1321RSA 25w1 4b0 22w0 31b1 12w02,00,01177
27 segege, keorapetse1234RSA 5b0 32w1/2 24b0 33w1 19b01,50,01102
28 van rensburg, justus1145RSA 17b0 11w0 29w0 34b1 32b1/21,50,01071
29 visser, tracy1299RSA 9b0 19w0 28b1 18b0 20w01,00,01209
30 maswanganyi, glen1252RSA 4w0 25b1 14w0 13b0 21w01,00,01077
31 mungal, ethan1262RSA 10b0 22w0 32b1 26w0 24b01,00,01038
32 munyai, phumudzo1003RSA 16w0 27b1/2 31w0 23b0 28w1/21,00,0999
33 sejeng, onkatlile1188RSA 18w0 12b0 25w0 27b0 34w11,00,0993
34 dube, brandon1177RSA 15b0 21w0 13b0 28w0 33b00,00,0479

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN