CAMPEONATO ABSOLUTO DE EXTREMADURA 2006

OrganizadorDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FEDERACION EXTREMEA DE AJEDREZD. Jose Maria Beltran de Heredia y AlonsoJuan Antonio Hernndez AceitunoCristian David Brieva Trejo, Ramon Cabezas de Herrera Ansotegui90 min. plus 30 sec. per moveVillafranca de los Barros (Badajoz) - Extremadura - EspaaSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2006/09/02 al 2006/09/241851

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdDes 1
1 cabezas ayala, ivan2337SPA 19w1 13b1 14w1 4b1/2 2w1/2 15b1 10w16,0
2 carrasco martinez, juan m2426SPA 18b1 12w1 9b1/2 15w1 1b1/2 8w1 3b1/25,5
delgado palomeque, marco a2197SPA 38b1 33w1 15b0 22w1 27b1 4b1 2w1/25,5
4 de la torre suarez, angel2139SPA 24b1 10w1 27b1 1w1/2 9b1 3w0 8b1/25,0
cilleruelo garcia, jaime2121SPA 34w1 14b0 18w0 28b1 19w1 23b1 15w15,0
garcia ortega mendez, jose m2094SPA 16w1 17b1/2 23w1 9w0 20b1 7b1/2 14w15,0
aguado solana, juan1822SPA 8b1/2 27w0 32b1 37w1 30b1 6w1/2 11b15,0
8 escobar felix, eduardo2168SPA 7w1/2 21b1 17w1/2 23b1 14w1 2b0 4w1/24,5
gonzalez manchon, juan miguel2103SPA 25b1 22w1 2w1/2 6b1 4w0 10b0 18w14,5
serrano fuentes, martin2004SPA 31w1 4b0 28w1/2 16b1 13w1 9w1 1b04,5
11 macias rodriguez, francisco1992SPA 26w1 23b0 34w1 18b1 15w0 17b1 7w04,0
ugalde ortiz, antonio1957SPA 40w1 2b0 16w1/2 20b1/2 18w1/2 24b1 13w1/24,0
lorenzo grande, jorge1947SPA 20b1 1w0 37b1/2 26w1 10b0 22w1 12b1/24,0
ruiz adrian, manuel2099SPA 36b1 5w1 1b0 25w1 8b0 27w1 6b04,0
perez cardesa, jose luis1906SPA 37w1 30b1 3w1 2b0 11b1 1w0 5b04,0
galan martin, alejandro1724SPA 6b0 35w1 12b1/2 10w0 37b1 34w1 17b1/24,0
17 Hernndez Garcia Emilio 1968SPA 35b1 6w1/2 8b1/2 27w0 25b1 11w0 16w1/23,5
corral alvarez, lorenzo1891SPA 2w0 40b1 5b1 11w0 12b1/2 20w1 9b03,5
crespo santiago, angel andres1841SPA 1b0 20w0 35b1 36w1 5b0 26w1/2 31b13,5
crespo ramos, maria1619SPA 13w0 19b1 33b1 12w1/2 6w0 18b0 35w13,5
21 lopez perez, angel luis1963SPA 27b0 8w0 36b0 32w1 29b1 25w1/2 26b1/23,0
benavente miguel, agustin1944SPA 29w1 9b0 31w1 3b0 24w1/2 13b0 28w1/23,0
solis fernandez, fernando1908SPA 32b1 11w1 6b0 8w0 31b1 5w0 27b-3,0
Gaan Margallo Marcelino 1816SPA 4w0 31b0 40w+ 29w1 22b1/2 12w0 25b1/23,0
gonzalez garcia, jose angel1785SPA 9w0 29b1 30w1 14b0 17w0 21b1/2 24w1/23,0
guerrero vacas, jose carlos1701SPA 11b0 32w1/2 38b+ 13b0 28w1/2 19b1/2 21w1/23,0
arias moreno, jose tomas1690SPA 21w1 7b1 4w0 17b1 3w0 14b0 23w-3,0
garrido perez, jose manuel1557SPA 33b0 38w1 10b1/2 5w0 26b1/2 30w1/2 22b1/23,0
martin morientes, javier0SPA 22b0 25w0 -1 24b0 21w0 37w1 36b13,0
30 pavon perez, agustin2091SPA 39b+ 15w0 25b0 34b1 7w0 28b1/2 32w-2,5
garcia jimenez, alfonso0SPA 10b0 24w1 22b0 33w1 23w0 35b1/2 19w02,5
negro cortes, adrian elias0SPA 23w0 26b1/2 7w0 21b0 -1 36w1 30b-2,5
33 garcia heras, ignacio1848SPA 28w1 3b0 20w0 31b0 34w- -1 -02,0
Hernndez Mateos Jose Ramon 1814SPA 5b0 36w1 11b0 30w0 33b+ 16b0 -02,0
garrido piriz, pablo0SPA 17w0 16b0 19w0 -1 36b1/2 31w1/2 20b02,0
36 de la torre fernandez, jose davi0SPA 14w0 34b0 21w1 19b0 35w1/2 32b0 29w01,5
soriano matador, miguel angel0SPA 15b0 -1 13w1/2 7b0 16w0 29b0 -01,5
38 trigo corbacho, carmelo1829SPA 3w0 28b0 26w- -0 -0 -0 -00,0
castellanos mendoza, david1720SPA 30w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,0
piedra rascon, elias1620SPA 12b0 18w0 24b- -0 -0 -0 -00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN