Széchenyi Kupa

FederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Hungria ( HUN )Szabo Zsolt FA2x15 percGyorSistema SuizoElo nacional2011/04/30534

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2
1 kocsis, attila0HUN 8w1 13b1 16w1 18b1 5w1 17b1 9w17,022,5216,5
2 papp, gabor1593HUN 14b1 29w1 12b0 21w1 8w1 16b1 5w1/25,520,0196,0
3 nagy, hunor2078HUN 30b1 21w1 18b1/2 12w1/2 13b1 6b1/2 8w15,519,0190,5
4 bodor, gergely1635HUN 9w1/2 5b1/2 28w1 13b0 18w1 10b1 14w15,021,0198,5
5 orosz, andras0HUN 11b1/2 4w1/2 19b1 6w1 1b0 15w1 2b1/24,526,5173,0
6 szucs, sandor2099HUN 16w0 31b1 17w1 5b0 25b1 3w1/2 18b14,518,5190,0
7 nielsen, daniel0HUN 10w1/2 17b0 9w0 26b1 28w1 19w1 16b14,518,5188,0
8 csuta, akos koppany1649HUN 1b0 27w1 15b1 11w1 2b0 13w1 3b04,024,5178,0
9 loczy, miklos0HUN 4b1/2 11w0 7b1 19w1/2 21b1 12w1 1b04,024,0177,0
10 balogh, tibor0HUN 7b1/2 15w1/2 14b1 16w1/2 11b1/2 4w0 21b14,023,0181,5
11 erky, tamas0HUN 5w1/2 9b1 22w1 8b0 10w1/2 14b0 25w14,022,0189,5
12 torok, attila1796HUN 26w1 22b1/2 2w1 3b1/2 17w0 9b0 24w14,021,5170,5
13 fekete, laszlo0HUN 27b1 1w0 29b1 4w1 3w0 8b0 17w14,021,0184,5
14 nagy, istvan miklos0HUN 2w0 26b1 10w0 28b1 23b1 11w1 4b04,019,5169,5
15 javorka, janos0HUN 17w1/2 10b1/2 8w0 27b1 24w1 5b0 22w14,019,0190,0
16 hercsel, peter0HUN 6b1 19w1 1b0 10b1/2 22w1 2w0 7w03,525,0170,5
17 ligeti, zoltan1751HUN 15b1/2 7w1 6b0 20w1 12b1 1w0 13b03,524,5167,5
18 decsei, sandor1657HUN 31w1 24b1 3w1/2 1w0 4b0 20b1 6w03,522,0156,0
19 balint, laszlo0HUN 20w1 16b0 5w0 9b1/2 30w1 7b0 27w13,517,5184,0
20 nemeth, martina0HUN 19b0 23w1/2 30b1 17b0 27w1 18w0 31b13,512,0176,0
21 ferenczy, gergo0HUN 25w1 3b0 24w1 2b0 9w0 29b1 10w03,021,0163,5
22 giczi, alexandra laura0HUN 28b1 12w1/2 11b0 25w1/2 16b0 23w1 15b03,018,5172,5
23 hecz, alex0HUN 24w0 20b1/2 25w1/2 29b1 14w0 22b0 -13,016,0123,0
24 tringer, mate0HUN 23b1 18w0 21b0 31w1 15b0 30w1 12b03,014,0174,5
25 szell, laszlo0HUN 21b0 30w1 23b1/2 22b1/2 6w0 31w1 11b03,013,5168,0
26 kallai, milan0HUN 12b0 14w0 27b0 7w0 -1 28b1 30b13,012,5151,5
27 pollreisz, marcell0HUN 13w0 8b0 26w1 15w0 20b0 -1 19b02,019,0143,5
28 szell, veronika0HUN 22w0 -1 4b0 14w0 7b0 26w0 29w12,018,0139,0
29 vaszary, tamas0HUN -1 2b0 13w0 23w0 31b1 21w0 28b02,014,5150,5
30 jakab, gabor0HUN 3w0 25b0 20w0 -1 19b0 24b0 26w01,017,0120,0
31 kiss, patrik gyozo0HUN 18b0 6w0 -1 24b0 29w0 25b0 20w01,016,5128,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN