Z chess 3 m. gimtadienis B (uždaras)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Virginijus GrabliauskasLituania ( LTU )Virginijus GrabliauskasVirginijus GrabliauskasRuslan PrigodinKamile Baginskaite, Alfonsas Kupsys25 min + 10 secLaisves pr. 71-B, VilniusSistema Suizo - 2019/11/301005

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 nikartas, justinas0LTU 4b1 3w1 5b1 2w1 10b1 8w16,018,020,00,0
2 aglinskyte, marta0LTU 11w1 9b1 8w1 1b0 6w1 3b15,017,019,00,0
3 burneika, azuolas0LTU 12w1 1b0 6w1 9b1 4b1 2w04,020,020,00,0
4 sakinis, rokas1034LTU 1w0 12b1 9w1 8b1 3w0 5b14,017,017,00,0
5 pustovalovas, gabrielius0LTU 6w1 8b0 1w0 11b1 9w1 4w03,017,019,01,0
6 mickute, sandra1023LTU 5b0 10w1 3b0 7w1 2b0 11w13,017,019,00,0
7 vinslovas, karolis0LTU 9w0 11b0 12w1 6b0 8w1 10w13,011,011,00,0
8 brakis, norvydas0LTU 10b1 5w1 2b0 4w0 7b0 1b02,021,023,00,0
9 burneikaite, austeja0LTU 7b1 2w0 4b0 3w0 5b0 12w12,019,019,00,0
10 siaulys, mykolas0LTU 8w0 6b0 11w1 12b1 1w0 7b02,016,016,01,0
11 sakmonas, robertas0LTU 2b0 7w1 10b0 5w0 12b1 6b02,016,016,00,0
12 sosunov, nikita0LTU 3b0 4w0 7b0 10w0 11w0 9b00,015,017,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN