Чемпионат г. Алматы по блицу до 10 лет 14-15 декабря

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess Garden & ShatranjKazajistan ( KAZ )Karayev Assylkhan3 min + 2 secAlmatySistema SuizoElo internacional2019/12/161115

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 abdsattar, alisher1345KAZ 17b1 12w1 19b1 8w1 7b1 2w1 6b1 5w0 4b07,051,00,07
2 azatzhan, adil1271KAZ 33b1 9w1 23b1 7w0 8b1 1b0 20w1 12w1 6b17,044,50,07
3 adilbekov , damir1305KAZ 29b1 15w1 8b0 9w1/2 19b1 5w0 7b1 17w1 13b16,545,00,06
4 sultan, erniyaz1175KAZ 13b0 28w1 18b1 23w1 5b1/2 16w1 12b0 10b1 1w16,544,00,06
5WCMzhumagali, raian1285KAZ 22w1 16b1 7w0 14b1 4w1/2 3b1 8w0 1b1 9b1/26,050,50,05
6 adilzhanuly, nurasyl1251KAZ 24b0 13w1 17b1 11w1 12b1 7w1 1w0 8b1 2w06,050,00,06
7 kuanyshbekuly, daulet1178KAZ 26w1 21w1 5b1 2b1 1w0 6b0 3w0 19w1 12b16,049,00,06
8 seilbay, timur1244KAZ 28w1 14b1 3w1 1b0 2w0 22b1 5b1 6w0 17b16,048,50,06
9 sartbayev, askar1066KAZ 18w1 2b0 32w1 3b1/2 16w0 19w1/2 24b1 20b1 5w1/25,542,50,04
10 zarkym, ailin1235KAZ 27b1 23w0 11b0 26w1 18b1 17w1/2 16b1 4w0 19b15,539,50,05
11 tulbasov, agzam1050KAZ 21b0 27w1 10w1 6b0 20w0 14b1 26w1/2 29b1 16w15,538,00,05
12 tulebay, yedige1231KAZ 31w1 1b0 24w1 22b1 6w0 23b1 4w1 2b0 7w05,047,00,05
13 khalik, nurasyl0KAZ 4w1 6b0 16w0 29b0 28w1 31b1 22w1 26b1 3w05,039,50,05
14 serikkhan, nurasyl0KAZ -1 8w0 15b1 5w0 21b0 11w0 33b1 24w1 20b15,039,50,04
15 sultanbek, ansar1156KAZ 32w1 3b0 14w0 30b0 27w0 33b1 31w1 22b1 21w15,030,50,05
16 bogdanov, artyom1123KAZ 30b1 5w0 13b1 19w1/2 9b1 4b0 10w0 18w1 11b04,544,50,04
17 shaimardanov, mark1053KAZ 1w0 31b1 6w0 32b1 30w1 10b1/2 21w1 3b0 8w04,542,50,04
18 yusup, nurislam0KAZ 9b0 -1 4w0 25b1 10w0 29b1 27w1/2 16b0 26w14,538,50,03
19 kazhmuratov, altair1257KAZ 25w1 24b1 1w0 16b1/2 3w0 9b1/2 23w1 7b0 10w04,046,50,03
20 amanzhol, khanzada1191KAZ 23b0 25w1 26b0 24w1 11b1 21w1 2b0 9w0 14w04,041,50,04
21 kholyavko, mariya1317KAZ 11w1 7b0 22w0 27b1 14w1 20b0 17b0 23w1 15b04,040,50,04
22 turgan, abylay1015KAZ 5b0 30w1 21b1 12w0 26b1 8w0 13b0 15w0 28b14,040,00,04
fedorenko, ekaterina i0RUS 20w1 10b1 2w0 4b0 29w1 12w0 19b0 21b0 33w14,040,00,04
24 chshapov, valeriy0KAZ 6w1 19w0 12b0 20b0 25w1 30b1 9w0 14b0 31w14,037,50,04
25 babichev, rodion0KAZ 19b0 20b0 31w1 18w0 24b0 32b1 29w0 -1 30w14,029,00,03
26 grishkov, roman0KAZ 7b0 29w1 20w1 10b0 22w0 27b1 11b1/2 13w0 18b03,540,00,03
27 Dusenbay Alimkhan 0KAZ 10w0 11b0 33b1 21w0 15b1 26w0 18b1/2 28w0 -13,534,00,02
28 dairov, daryn0KAZ 8b0 4b0 29w0 33w1/2 13b0 -1 30w1 27b1 22w03,533,00,02
29 adilkas, diyar1032KAZ 3w0 26b0 28b1 13w1 23b0 18w0 25b1 11w0 32b03,037,50,03
30 sholpanbek, zhansaya0KAZ 16w0 22b0 -1 15w1 17b0 24w0 28b0 32w1 25b03,034,00,02
31 yefimenko, klim0KAZ 12b0 17w0 25b0 -1 32w1 13w0 15b0 33w1 24b03,033,00,02
32 kim, maxim0KAZ 15b0 33w1 9b0 17w0 31b0 25w0 -1 30b0 29w13,029,50,02
33 amirzhan, sultan0KAZ 2w0 32b0 27w0 28b1/2 -1 15w0 14w0 31b0 23b01,534,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN