III Torneo de Ajedrez Blitz GEMA63

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Marcote Nunez, Javier (I.O. 2289202)Espana ( ESP )Outerelo Ucha, Manuel (2201020)Tallarico Tallarico O. Maria (IA 2208733Martinez Fernandez, Juana (AA 24534471)3 minutos + 2 segundos por jugada realizadaMondariz BalnearioSistema SuizoElo internacional2020/01/04 al 2020/01/051670

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMstarostits, ilmars2439LAT 9b1 11w1 3b1 4w1/2 5b1 2w1 7b1 8w1/2 6b1/2 17w1 10b19,573,568,563,0
2IMgonzalez trigal, jose luis2315ESP 12b1 7w1 6b1/2 3w1/2 4b1 1b0 10w1 5w1 8b1 11w1 14b19,074,068,563,0
3FMmedarde santiago, luis marcos2183ESP 19w1 13b1 1w0 2b1/2 15w1 6w1 4b1/2 10b1 5w1 7b1 11b19,072,568,062,5
4IMespineira gonzalez, diego2316ESP 18w1 17b1 5w1 1b1/2 2w0 10b1 3w1/2 11b1/2 7w1 6b1/2 13b18,073,568,563,5
5 rodriguez ferreiros, andres1615ESP 23w1 10b1 4b0 7w1 1w0 11b1 15w1 2b0 3b0 8w1 12b17,071,569,564,0
6GMgonzalez perez, arian2449FID 16w1 14b1 2w1/2 10b0 12w1 3b0 11w0 15b1 1w1/2 4w1/2 18b16,573,568,563,0
7 sixto puente, eloy1772ESP 15w1 2b0 13w1 5b0 18w1 17b1 1w0 12b1 4b0 3w0 20b16,073,069,064,0
8 martinez crespo, carlos1249ESP 17w0 18b1/2 19w1 15b0 23w1 16b1 12w1 1b1/2 2w0 5b0 22w16,061,059,056,5
9 garcia camina, belarmino1434ESP 1w0 24b1 10w0 13b1/2 19w1 15b0 18w1/2 14b0 22b1 20w1 21w16,051,051,048,5
10 lopez pereyra, antonio2096ESP 20b1 5w0 9b1 6w1 17b1 4w0 2b0 3w0 14b1/2 16w1 1w05,575,071,066,0
11 marcote nunez, javier2031ESP 24w1 1b0 17w0 23b1 14w1 5w0 6b1 4w1/2 16b1 2b0 3w05,567,067,065,0
12 alonso rodriguez, tristan1394ESP 2w0 15b1/2 16w1 18b1 6b0 13w1 8b0 7w0 19w1 21b1 5w05,564,060,556,0
13 menendez perez, miguel1529ESP 21b1 3w0 7b0 9w1/2 20b1 12b0 14w1 16w0 15b1 24b1 4w05,558,558,555,0
14 chamorro villoria, juan pablo1890ESP 22b1 6w0 20b1 17w0 11b0 21w1 13b0 9w1 10w1/2 19b1 2w05,557,555,051,5
15 martinez rios, pablo1263ESP 7b0 12w1/2 24b1 8w1 3b0 9w1 5b0 6w0 13w0 22b1 23w15,556,056,054,0
16 represas novoa, fabio1460ESP 6b0 22w1 12b0 20w1/2 21b1 8w0 17w1 13b1 11w0 10b0 24w15,549,549,547,0
17 sanroman costas, mauro1618ESP 8b1 4w0 11b1 14b1 10w0 7w0 16b0 23w1 18b1 1b0 19w05,063,061,056,5
18 perdiguero herreros, alejandro1401ESP 4b0 8w1/2 21b1 12w0 7b0 22w1 9b1/2 24b1 17w0 23b1 6w05,051,051,049,0
19 rodriguez munoz, alain raul1388ESP 3b0 21w1/2 8b0 24w1 9b0 20w1/2 23b1 22w1/2 12b0 14w0 17b14,549,049,047,0
20ACMdominguez certal, dario1374ESP 10w0 23b1 14w0 16b1/2 13w0 19b1/2 22b0 21w1 24w1 9b0 7w04,046,546,544,5
21 lemos crespo, marcos1027ESP 13w0 19b1/2 18w0 22b1 16w0 14b0 24w1 20b0 23w1 12w0 9b03,546,046,044,0
22 gonzalez quintela, francisco1299ESP 14w0 16b0 23w0 21w0 24b1 18b0 20w1 19b1/2 9w0 15w0 8b02,547,547,545,5
23 martinez nunez, emilio1192ESP 5b0 20w0 22b1 11w0 8b0 24w1 19w0 17b0 21b0 18w0 15b02,048,548,546,0
24 pauleczki, andrea1355ESP 11b0 9w0 15w0 19b0 22w0 23b0 21b0 18w0 20b0 13w0 16b00,049,547,545,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN