Nikolićev memorial 2020

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SD PiranEslovenia ( SLO )Marino FlegoMarko RibicicAndrej Znidarcic10+5Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2020/01/261731

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdDes 1Des 2Des 3
1FMcrepan, marjan2298SLO 6b1 13w1 9b1/2 3w1/2 2b1 5w1 4b1/2 7w1 10b17,549,538,5
2Mraspor, gregor1853SLO 7w1 16b1 4w0 8b1 1w0 11b1 6w1 3w1 9b17,049,038,0
3MKcepon, dusan2164SLO 10w1 11b1 5w1 1b1/2 16w1 4b1/2 9w1 2b0 12b17,048,537,5
4MKule, evald2155SLO 13b0 18w1 2b1 7w1 9b1 3w1/2 1w1/2 5b1 11w17,047,537,5
5Islejko, vladimir1788SLO 17b1 12w1 3b0 9w1/2 10b1 1b0 15w1 4w0 14b15,546,035,5
6Ibogdanovski, zoran1774SLO 1w0 14b1 7w0 11b1 8w1 16b1 2b0 12w0 13b15,045,034,0
7IIIbradac, simon1608SLO 2b0 20w1 6b1 4b0 12w1 9w0 14b1 1b0 19w15,041,533,5
8Imilunovic, vlado1849SLO 20b1 9w0 13b1 2w0 6b0 10w0 19w1 17b1 18w15,032,525,0
9MKsajn, simon1989SLO 15w1 8b1 1w1/2 5b1/2 4w0 7b1 3b0 10w1/2 2w04,552,541,0
10IIzerjal, rado1697SLO 3b0 17w1 11w1/2 15b1 5w0 8b1 12w1/2 9b1/2 1w04,545,535,0
11Irolih, miran1925SLO 18b1 3w0 10b1/2 6w0 13b1 2w0 16w1 15b1 4b04,544,535,0
12IIgaric, mario1792CRO 14w1 5b0 15w1 16b0 7b0 13w1 10b1/2 6b1 3w04,542,532,0
13Ide luca, marco1578ITA 4w1 1b0 8w0 14b1 11w0 12b0 20w1 19b1 6w04,039,531,5
14wIIdebevec, katarina1363SLO 12b0 6w0 17b1 13w0 19b1 20w1 7w0 18b1 5w04,031,525,5
15IIvidic, marjan1639SLO 9b0 19w1 12b0 10w0 18b1 17w1 5b0 11w0 20b14,031,025,0
16 lazareva, yelizaveta1106SLO 19b1 2w0 18b1 12w1 3b0 6w0 11b0 20b1/2 17w03,535,528,0
17IIIguzic, valerio1500SLO 5w0 10b0 14w0 19w1 20b1 15b0 18w0 8w0 16b13,031,025,0
18IIploc, albert1540SLO 11w0 4b0 16w0 20b1 15w0 19b1/2 17b1 14w0 8b02,533,025,5
19WIVstih, metka1500SLO 16w0 15b0 20w1 17b0 14w0 18w1/2 8b0 13w0 7b01,531,526,0
20 loncar, rok1500SLO 8w0 7b0 19b0 18w0 17w0 14b0 13b0 16w1/2 15w00,532,526,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN