Ohta-park chess winter 2020.C2

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess Federation of the Leningrad RegionRusia ( RUS )Maslyakov, Sergey (RUS) FA 4174828Maslyakov, Sergey (RUS) FA 4174828Smirnov, Vladimir S. (RUS) 4123514Standart: 45 minutes for game with 15 seconds increment from move 1ToksovoSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2020/02/21 al 2020/02/231201

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 ivanovskii, gennadiiRUS 20b1 10w1 3b1 9w1 6b1 2w1/2 4b1 7w17,50,035,539,0
2 tilov, azretRUS -1 11b1 6w1/2 15w1 9b1/2 1b1/2 12w1 3w1/26,00,035,038,5
3 baev, pavelRUS 22w1 4b1 1w0 6b0 23w1 13b1 9w1 2b1/25,50,034,036,5
4 golubeva, mariyaRUS 23b1 3w0 5b1/2 21w1 11w1 12b1 1w0 13b15,50,033,035,0
5 soldatov, yaroslavRUS 12w1 6b0 4w1/2 14b0 21b1 18w1 15b1 9w15,50,030,032,0
6 neschadim, artemRUS 8b1 5w1 2b1/2 3w1 1w0 9b0 11w1/2 12b15,00,038,042,0
7 mishuk, mikhailRUS 17b1 9w0 24b1 10w1 12w0 14b1 8w1 1b05,00,032,534,5
8 malkov, aleksandr vRUS 6w0 13b1 18w1 12b0 20w1 10w1 7b0 17b15,00,028,531,5
9 kiselev, alekseyRUS 25w1 7b1 14w1 1b0 2w1/2 6w1 3b0 5b04,50,038,040,0
10 babilyuk, filippRUS 13w1 1b0 19w1 7b0 22w1 8b0 14w1 11b1/24,50,032,034,5
11 duzhev, artemRUS 16b1 2w0 15b1/2 20w1 4b0 17w1 6b1/2 10w1/24,50,031,534,5
12 vasiliev, egor nRUS 5b0 16w1 23b1 8w1 7b1 4w0 2b0 6w04,00,035,037,5
13 shemets, anastasiaRUS 10b0 8w0 -1 18b1 15w1 3w0 16b1 4w04,00,031,033,5
14 kolesnikov, alexandr denRUS 21b1 15w1/2 9b0 5w1 17b1/2 7w0 10b0 22w14,00,029,031,0
15 yurchenko, ivanRUS 19w1 14b1/2 11w1/2 2b0 13b0 22w1 5w0 18b14,00,028,531,0
16 vinogradov, antonRUS 11w0 12b0 22w0 -1 24b1 23b1 13w0 19b14,00,021,523,5
17 mustafin, maratRUS 7w0 18b0 25w1 19b1 14w1/2 11b0 20w+ 8w03,50,027,029,0
18 romanov, aleksandrRUS 24b0 17w1 8b0 13w0 19b1 5b0 23w1 15w03,01,026,028,0
19 turov, dmitriyRUS 15b0 24w1 10b0 17w0 18w0 -1 25b1 16w03,00,022,024,0
20 kudryavtsev, artemRUS 1w0 25b1 21w1/2 11b0 8b0 24w1 17b- -02,50,028,530,5
21 koposov, aleksandrRUS 14w0 -1 20b1/2 4b0 5w0 25w0 22b1/2 23b1/22,50,026,528,5
22 frolov, fedorRUS 3b0 23w0 16b1 24w1 10b0 15b0 21w1/2 14b02,50,026,028,0
vlasov, vsevolod alRUS 4w0 22b1 12w0 25b1 3b0 16w0 18b0 21w1/22,50,026,028,0
24 turov, aleksanderNOR 18w1 19b0 7w0 22b0 16w0 20b0 -1 25w1/22,50,022,023,5
25 semenova, elizavetaRUS 9b0 20w0 17b0 23w0 -1 21b1 19w0 24b1/22,50,020,021,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN