Nacional Amateur 2020 Sub2300

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FECODAZColombia ( COL )Liga de Ajedrez de BoyacaFA Rojas Villamil, Pedro 4430450FA Montana, Juan Francisco 440071290 minutos + 30 seg/movColiseo PaipaSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2020/02/26 al 2020/03/012070

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMNarvaez Faber Alberto 2055CAL 3b0 10w1 2w1/2 5b1 8w1 7b1 6w+5,50,030,05
2FMcadena m, gustavo adolfo2157CAQ 14b1 8w1/2 1b1/2 12b1 6w1 3w1 4b-5,01,028,54
3FMlozano ramirez, nestor favian2247CUN 1w1 4b1 12w1 6b1/2 7w1/2 2b0 9w+5,00,030,04
4 Pardo Aurelio 1991TOL 10b1 3w0 14b1 7b0 13w1/2 12w+ 2w+4,50,023,04
5FMvalle, efrain2072CUN 13w0 16b1/2 9b1 1w0 15w1 6b1/2 11w14,00,022,03
6 obando guzman, soren federico2005BOG 9b1/2 11w1 8b1 3w1/2 2b0 5w1/2 1b-3,50,029,02
7FMgonzalez parejo, ramon junior2244ATL 12b0 9w1 11b1 4w1 3b1/2 1w0 8b-3,50,027,53
8 cadavid, juan miguel1988RIS 15w1 2b1/2 6w0 16w1 1b0 14b1 7w-3,50,024,03
9FMruiz aguilar, pablo alexander2216SAN 6w1/2 7b0 5w0 15b1 16w1 13b1 3b-3,50,022,03
10FMdominguez rincon, miller duvan2106BOG 4w0 1b0 15w1 13b0 14w1 11b1/2 12w+3,50,021,03
11CMestrella becerra, fernando1939BOG 16w1 6b0 7w0 14w1 12b1/2 10w1/2 5b03,00,022,02
12CMunivio sanchez, german2040BOG 7w1 13b1 3b0 2w0 11w1/2 4b- 10b-2,51,026,52
13CMsilva, jorge1969CUN 5b1 12w0 16b0 10w1 4b1/2 9w0 15b02,50,021,52
14 hernandez, gonzalo1993BOG 2w0 15b1 4w0 11b0 10b0 8w0 16w12,01,022,52
15FMgarcia alvaro, francisco enrique2088BOG 8b0 14w0 10b0 9w0 5b0 16b1 13w12,00,021,02
16 tocua, santiago2016BOG 11b0 5w1/2 13w1 8b0 9b0 15w0 14b01,50,021,51

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN