Torneo IRT BLITZ "CASA DEL AJEDREZ" Verano 2020 - ( Informes 997111574 )

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
El Centro Cultural y Deportivo CASA DEL AJEDREZPeru ( PER )CM Jesus Suasnabar BenavidesAN Elmer Soto Dextre5 minutos mas 3 segundos de incremento por cada jugadaCasa del Ajedrez Jr. Bolognesi 458 Cercado-Surco Pueblo Santiago de Surco LimaSistema SuizoElo internacional2020/03/081511

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 delgado romero, marco2251PER 36w1 29b1 8w1 9b1/2 12w1 5b1/2 6w1 2b1 11w18,00,049,540,0
2FMoswaldo valentin, requejo cotrin2159PER -1/2 38w1 20b1 7w1/2 16b1 3b1 5w1 1w0 10b17,01,051,035,5
3IMpacheco, marco2383PER 22b1 17w1 7b1/2 4w1/2 8b1 2w0 28b1 12b1 9w17,00,051,034,5
4IMfernandez, fernando2348PER 30w1 10b1 5w0 3b1/2 13w0 26b1 14w1 23b1 12w16,50,047,530,0
5FMflores quillas, diego saul rodri2123PER 53b+ 24w1 4b1 12b1/2 9w1 1w1/2 2b0 11b0 17w16,00,052,535,0
6FMfuentes, moises2165PER 37b1 14w0 19b1 21w1 17b1 7w1 1b0 10w0 16b16,00,049,032,0
7 retamozo, kevin1996PER 25w1 26b1 3w1/2 2b1/2 18w1 6b0 12w0 21b1 19w16,00,049,031,5
8FMvivas zamora, fabian ernesto1983VEN 41b1 19w1 1b0 20w1 3w0 10b0 30w1 22b1 18w16,00,048,029,0
9 noriega, miguel1854PER 44b1 34w1 23b1 1w1/2 5b0 13b1 10w1/2 16w1 3b06,00,047,034,5
10AGMcordova arizaga, christiaan julio1785PER 54b1 4w0 28b1 39w1 23b1/2 8w1 9b1/2 6b1 2w06,00,045,032,0
11 raygada castillo, miguel angel1712PER -1/2 -1/2 37b0 41w1 14b1 19w1 17b1 5w1 1b06,00,044,528,5
12 gutierrez, renzo2286PER 28b1 16w1 14b1 5w1/2 1b0 23w1 7b1 3w0 4b05,50,052,034,0
13 palacios, efrain2154PER -1/2 -1/2 22b1 14w1/2 4b1 9w0 15b0 37w1 24b15,50,045,526,5
14 bravo mallco, kate azumi1685PER 45w1 6b1 12w0 13b1/2 11w0 37b1 4b0 31w1 29w15,50,043,527,0
15 ccerhuayo escobedo, mels leopold1872PER 27w1 20b0 30w1 18b0 36w1 24b1/2 13w1 17b0 23w15,50,041,527,0
16 caja cruz, gabriel1778PER 32w1 12b0 33w1 25b1 2w0 39b1 18w1 9b0 6w05,00,044,529,0
17AGMfernandez bances, dennis1844PER 42w1 3b0 36w1 26b1 6w0 30b1 11w0 15w1 5b05,00,044,028,0
18 benavides conza, diego angelo1618PER 43b1 23w0 38b1 15w1 7b0 22w1 16b0 28w1 8b05,00,043,028,0
19 verde valdivia, sergio1427PER 46w1 8b0 6w0 32b1 25w1 11b0 27w1 29b1 7b05,00,043,025,0
20 martinez barzola, edwin marcelino0PER 21b1 15w1 2w0 8b0 35w0 29b0 40w1 30b1 32w15,00,042,523,0
21 palomino taipe, celso1612PER 20w0 27b1 40w1 6b0 30w0 32b1 25w1 7w0 28b15,00,041,023,0
22 bettocchi riofrio, giancarlo fernando1393PER 3w0 42b1 13w0 45b1 34w1 18b0 39w1 8w0 31b15,00,038,523,0
23FMroja s2137PER 33w1 18b1 9w0 29b1 10w1/2 12b0 24w1 4w0 15b04,50,047,028,5
24 palermo camasca, giuseppe gervassio1470PER 39w1 5b0 25w0 40b1 33w1 15w1/2 23b0 35b1 13w04,50,039,024,0
25 vizcarra quispe, ramalia bellaluz1074PER 7b0 47w1 24b1 16w0 19b0 34w1 21b0 38w1/2 36b14,50,038,021,0
26 johansson, thomas christian1444PER 47b1 7w0 34b1 17w0 37b1/2 4w0 33b0 39w1 38b+4,50,036,021,5
27 peralta de los santos, jorge esteban1015PER 15b0 21w0 31b0 54w1 43b1 46w1 19b0 36w1/2 37b14,50,034,017,0
28 bendezu yupanqui, albert martin1365PER 12w0 32b1 10w0 46b1 29w1 35b1 3w0 18b0 21w04,00,042,523,0
29 beyer lecaros, alfredo jose1704PER 31b1 1w0 41b1 23w0 28b0 20w1 36b1 19w0 14b04,00,042,523,0
30 calvo garavito, david1379PER 4b0 54w1 15b0 31w1 21b1 17w0 8b0 20w0 39b14,00,042,020,0
31 hancco rodriguez, diego samir0PER 29w0 36b0 27w1 30b0 42w1 33b1 35w1 14b0 22w04,00,037,019,0
32 giron centeno, julio cesar0PER 16b0 28w0 47b1 19w0 38b1 21w0 34b1 33w1 20b04,00,037,017,0
33 mendoza cruces, kiara1168PER 23b0 43w1 16b0 38w1 24b0 31w0 26w1 32b0 44w14,00,035,018,0
34 villavicencio luna victoria, fernando daniel0PER -1 9b0 26w0 44w1 22b0 25b0 32w0 40b1 45w14,00,035,018,0
35 vega vera, ricardo1484PER 38b0 44w1 39b0 37w1 20b1 28w0 31b0 24w0 41b14,00,032,520,0
36 grytsiv yuriy1335PER 1b0 31w1 17b0 43w1 15b0 41w1 29w0 27b1/2 25w03,50,041,519,0
37 boronda costilla, gianpool claudio1209PER 6w0 45b1 11w1 35b0 26w1/2 14w0 41b1 13b0 27w03,50,041,020,5
38 medina saavedra, hector eduardo0PER 35w1 2b0 18w0 33b0 32w0 45b1 42w1 25b1/2 26w-3,50,038,017,0
39 moreno ophelan, augusto0PER 24b0 53w+ 35w1 10b0 40w1 16w0 22b0 26b0 30w03,00,039,020,0
40 conza rashta, diego alonso rodrigo1147PER -1/2 -1/2 21b0 24w0 39b0 43w1 20b0 34w0 46b13,00,034,513,5
41 amaya retamozo, carmen rebeca1042PER 8w0 46b1 29w0 11b0 45w1 36b0 37w0 42b1 35w03,00,034,015,0
42 cayetano chavez, roberto daniel genaro0PER 17b0 22w0 43b0 47w1 31b0 44w1 38b0 41w0 -13,00,029,511,0
huarachi velasquez, alexander alberto0PER 18w0 33b0 42w1 36b0 27w0 40b0 -1 44w- 47b13,00,029,511,0
44 castillo columbus, leandra lucero0PER 9w0 35b0 45w0 34b0 -1 42b0 47w1 43b+ 33b03,00,028,510,0
45 hervias caycho, nicolas alejandro0PER 14b0 37w0 44b1 22w0 41b0 38w0 46b1 47w1/2 34b02,51,030,011,0
46 villagomez yupanqui, andre isaac0PER 19b0 41w0 54b1 28w0 47b1/2 27b0 45w0 -1 40w02,50,028,011,5
47 sarmiento loconi, valentino roger0PER 26w0 25b0 32w0 42b0 46w1/2 -1 44b0 45b1/2 43w02,00,026,57,5
48FMgonzalez mesa, daniel2199CUB -1/2 -1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,00,033,58,5
bayona, miguel2044PER -1/2 -1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,00,033,58,5
orbegozo, axel1779PER -1/2 -1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,00,033,58,5
puma puchoc, alejandro apolinar1071PER -1/2 -1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,00,033,58,5
salcedo andrade, luciano israel0PER -1/2 -1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,00,033,58,5
53 tadeo arontico, jesus raul1099PER 5w- 39b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,027,00,0
54 dergan lobos, ian neyef0PER 10w0 30b0 46w0 27b0 -0 -0 -0 -0 -00,00,026,50,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN