International Chess Day (Odesa)

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
14109301 Fingerov,D IM UKRUcrania ( UKR )14109700 Zaichuk,V FA UKR34132929 Yasko,A UKR10 minutes for gameOdesaSistema SuizoElo internacional2020/07/191729

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMyurovskykh, oleksandr2383UKR 24w1 11b1 3w1 2b0 10w1 4w1 5b1 9b1 6w1/2 7b1/28,060,558,046,25
2 makarov, pavlo2029UKR 23w1 5b1 6w1 1w1 4b0 9b1 11w1 3b1/2 7w0 12b17,561,558,544,25
3 goroshkov, maksym2103UKR 26w1 8b1 1b0 12w1 6w1 11b1 4b0 2w1/2 10b1 13w17,557,555,538,75
4FMkukelko, alexey2291UKR 20w1 13b1 10w1 9b1 2w1 1b0 3w1 6b0 11w1 5w07,061,557,539,50
5 lymar, vladislav2194UKR 14b1 2w0 12b0 22w1 17b1 7w1 1w0 13b1 9w1 4b17,057,054,036,50
6GMlegky, nikolay a2307FRA 12b1 9w1/2 2b0 21w1 3b0 23w1 14b1 4w1 1b1/2 10w17,057,054,035,25
7 snigurov, maxim2269UKR 16w1 10b0 18w1 13b1 11w0 5b0 8w1 19b1 2b1 1w1/26,556,552,535,50
8 barayev, anton2291UKR 17b1 3w0 9b0 14w1 12b0 22w1 7b0 21w1 16w1 11b16,050,047,025,50
9 shevchenko, danylo2192UKR 18w1 6b1/2 8w1 4w0 19b1 2w0 12b1 1w0 5b0 20b15,560,056,027,00
10 tropin, vladimir1878UKR 15b1 7w1 4b0 20w1 1b0 16w1 13w1 11b0 3w0 6b05,059,555,525,00
11 telitsin, oleksandr2119UKR 21b1 1w0 22b1 19w1 7b1 3w0 2b0 10w1 4b0 8w05,058,055,022,00
12 yatskar, martin1622UKR 6w0 25b1 5w1 3b0 8w1 13b0 9w0 23b1 17b1 2w05,055,553,023,00
13 podgursky, artur2043UKR 22b1 4w0 17b1 7w0 21b1 12w1 10b0 5w0 14b1 3b05,054,051,021,00
14 korniychuk, igor1462UKR 5w0 23b0 26w1 8b0 15w1 24b1 6w0 22b1 13w0 21b15,044,042,016,00
15 mammadov, elchin0AZE 10w0 18b0 16w0 26b1 14b0 20w1 22b0 25w1 24b1 19w15,037,035,015,00
16 hryhorieva, anna1464UKR 7b0 22w0 15b1 23w1/2 20b1 10b0 25w1 17w1/2 8b0 18w1/24,544,041,517,50
17 gorovoy, daniil1581UKR 8w0 26b1 13w0 18b1 5w0 19w1/2 23b1/2 16b1/2 12w0 25b14,543,541,514,75
18 boldyriev, mykhailo1294UKR 9b0 15w1 7b0 17w0 22b0 26w1 19b0 24w1 23w1 16b1/24,540,538,514,75
19 konfendrat, vladimir1862UKR 25w1/2 24b1/2 23w1 11b0 9w0 17b1/2 18w1 7w0 20b1/2 15b04,043,040,514,25
20 morchadze, lolita1608UKR 4b0 21w1/2 25b1 10b0 16w0 15b0 24w1 26b1 19w1/2 9w04,041,539,510,75
21 rudenko, vadym1214UKR 11w0 20b1/2 24w1 6b0 13w0 25b0 26w1 8b0 22w1 14w03,542,040,09,50
22 gavryliak, mark0UKR 13w0 16b1 11w0 5b0 18w1 8b0 15w1 14w0 21b0 24b03,048,045,514,00
23 lapin, oleksandr0UKR 2b0 14w1 19b0 16b1/2 25w1 6b0 17w1/2 12w0 18b0 26b03,046,544,512,00
24 konfendrat, nikolai1633UKR 1b0 19w1/2 21b0 25w0 26b1 14w0 20b0 18b0 15w0 22w12,541,539,57,00
25 terletskii, alexander0UKR 19b1/2 12w0 20w0 24b1 23b0 21w1 16b0 15b0 26w0 17w02,538,036,08,00
26 kryshtafor, maksym1127UKR 3b0 17w0 14b0 15w0 24w0 18b0 21b0 20w0 25b1 23w12,042,039,55,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN