LIGA CATUR - 3 KOMUNITAS CATUR SUMEDANG 2020

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
PERCASI KABUPATEN SUMEDANGIndonesia ( INA )DRS. CECEP ZAKARIA., WN., PNPJAMALUDIN, WN., PNPIWAN IRAWAN, WNP., PNP., BUDI TRI SATRIA, S.SOS., WD., ODIR SUDIRMAN, WDSUMEDANGSistema Suizo - 2020/07/191200

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdDes 1Des 2Des 3
1 yana mulyana0INA 13w1 14b1 6b1 5w1/2 7b1 3w1/25,022,014,5
2 yayat, galuh0INA 3w1 18b1 4w1/2 8b1 5w0 7b14,522,515,5
3 gustaf0INA 2b0 24w1 14w1 13b1 9w1 1b1/24,521,014,0
4 Sofyan 0INA 20b1 15w1 2b1/2 7w0 19b1 5b14,520,013,0
5 Deni Firmansyah 0INA 8w1/2 27b1 9w1 1b1/2 2b1 4w04,022,016,0
6 Ilham Ahmadinejda 0INA 27w1 25b1 1w0 10b0 13w1 17w14,017,511,5
7 pomana-sandu, stefan0INA 12w1 11w1/2 10b1 4b1 1w0 2w03,524,516,0
8 Ucin 0INA 5b1/2 19w1 11b1 2w0 14b1/2 10w1/23,521,014,0
9 Ibnu 0INA 10b1/2 16w1 5b0 11w1 3b0 19w13,521,014,0
10 Asep Naryadi 0INA 9w1/2 21b1 7w0 6w1 17b1/2 8b1/23,520,013,5
11 Agus Setiawan 0INA 23w1 7b1/2 8w0 9b0 20w1 18b13,517,512,0
12 Caca Cahyana 0INA 7b0 26w1/2 20b1/2 16w1 15b1/2 22w13,516,511,0
13 Eman 0INA 1b0 22w1 16b1 3w0 6b0 21w13,021,514,0
14 Asep Yana 0INA 22b1 1w0 3b0 24w1 8w1/2 15b1/23,020,513,5
15 Frengky 0INA 28w1 4b0 23w1/2 18b1/2 12w1/2 14w1/23,015,511,0
16 zakari abdelhadi0INA 26w1 9b0 13w0 12b0 27w1 24w13,015,010,5
17 H. Tarya 0INA 25w0 28b1 18w1/2 21b1 10w1/2 6b03,014,510,5
18 Dadan 0INA 24b1 2w0 17b1/2 15w1/2 22b1/2 11w02,518,512,0
19 bon ibanez, alejandro0INA 21w1/2 8b0 25w1 23b1 4w0 9b02,518,011,5
20 Cucu Wiranta 0INA 4w0 23b0 12w1/2 26b1 11b0 27w12,516,511,0
21 Jajang Nurjaman 0INA 19b1/2 10w0 26b1 17w0 23w1 13b02,516,010,5
22 Iva Sofyan 0INA 14w0 13b0 28w1 25b1 18w1/2 12b02,514,010,5
23 imat, tayyip yasin0INA 11b0 20w1 15b1/2 19w0 21b0 26w1/22,016,010,5
24 Tatang 0INA 18w0 3b0 27w1 14b0 25w1 16b02,016,010,5
25 yu yu shwe0INA 17b1 6w0 19b0 22w0 24b0 28w12,014,010,0
26 herlambang0INA 16b0 12b1/2 21w0 20w0 28b1 23b1/22,013,510,0
27 agung0INA 6b0 5w0 24b0 28w1 16b0 20b01,015,511,5
28 yan, anthony dong0INA 15b0 17w0 22b0 27b0 26w0 25b00,013,59,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN