Summer in Greece: 29th Open International Tournament of Kavala 2020 Group B

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Kavala Chess Club - East Macedonia & Thrace Chess Union Grecia ( GRE )Kleopatra Halvatzoglou, IA (4227832)Ioannis Botsaris (25843362), Maria Ioanna Lemoni (4236424), Dim. Kalamoukos (25836447)90 min plus 30sec per moveFoyer of Kavala Prefecture Amphitheatre (15 Erithrou Stavrou Str.)Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2020/07/27 al 2020/08/021398

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 kazantzoglou, stefanosGRE 57w1 12b1 44w1 4w1/2 13b1 8w1 3b1/26,00,028,525,00
2 mixakis, evangelosGRE 27b1 3w0 42b1 14w1 31b1 11w1 6b16,00,028,025,50
3 poupalos, nikolaosGRE 41w1 2b1 9w1 7b1/2 6b1/2 18w1 1w1/25,50,031,026,00
4 georgiadis, nikolaos xantGRE 38w1 33b1 10w1 1b1/2 8w0 30b1 15w15,50,027,523,00
5 symeonidis, theofilosGRE 43b1 60w1 13b1/2 19w1/2 7w1/2 12b1 18b15,50,025,020,25
6 aftsoglou, ioannisGRE 42w1 14b1 31w1 8b1/2 3w1/2 9b1 2w05,00,030,021,75
7 christodoulou, panormitisGRE 16b1 17w1 21b1/2 3w1/2 5b1/2 19w1 8b1/25,00,028,522,50
8 nasos, valeriosGRE 50w1 47b1 39w1 6w1/2 4b1 1b0 7w1/25,00,027,519,50
9 voutsas, leonidasGRE 25b1 22w1 3b0 20w1 21b1 6w0 24b15,00,026,520,00
10 gkavardinas, antoniosGRE 36b1 20w1 4b0 39w1 18w0 40b1 23b15,00,024,017,50
11 perrakis, polychronisGRE 51w1 39b0 49w1 48b1 40w1 2b0 20w15,00,022,015,50
12 tsekoura, vaiaGRE 26b1 1w0 16b1 47w1 19b1/2 5w0 32b14,50,027,016,50
13 sahinidis, konstantinosGRE 54w1 32b1 5w1/2 24b1 1w0 15b0 30w14,50,027,016,25
14 dimakis, stavrosGRE 63b1 6w0 25b1 2b0 45w1 37w1/2 34b14,50,025,013,75
15 batsi, lidaGRE 60b0 59w1 41b1/2 46w1 34b1 13w1 4b04,50,022,015,00
16 christodoulou, georgiaGRE 7w0 57b1 12w0 35b1/2 53w1 41w1 31b+4,50,022,012,75
17 tsilidis, christosGRE 66w1 7b0 51w0 49b1/2 35w1 26w1 37b14,50,021,514,00
18 halkias, nikolaosGRE 45b0 52w1 54b1 22w1 10b1 3b0 5w04,00,025,514,00
19 diamantakos, sotiriosGRE 64w1 44b1/2 58w1 5b1/2 12w1/2 7b0 29w1/24,00,025,012,25
20 kazantzoglou, nikolaosGRE 56w1 10b0 53w1 9b0 51b1 21w1 11b04,00,024,011,00
21 mitsiou, georgiosGRE 55w1 53b1 7w1/2 30b1/2 9w0 20b0 33w14,00,023,512,75
22 gerov, hristoBUL 46w1 9b0 55w1 18b0 54w1/2 25b1/2 39w14,00,021,511,75
23 kyparissopoulos, spyridonGRE 40w0 41b0 66w1 36b1 50w1 44b1 10w04,00,021,011,50
24 gourgari, mariannaGRE 67b1/2 61w1 45b1 13w0 30w1/2 39b1 9w04,00,021,010,75
25 theodoridis, charalamposGRE 9w0 64b1 14w0 53b1/2 56w1 22w1/2 42b14,00,021,09,25
26 sklavounou, ilianaGRE 12w0 56b1/2 52w1/2 62b1 48w1 17b0 45w14,00,019,59,75
27 kalogridis, themistoklisGRE 2w0 46b0 63w1 52b0 60w1 43b1 48w14,00,019,59,50
28 papageorgiou, paraskevas efstGRE 34w1/2 30b0 56w1 40b0 43w1/2 51b1 50w14,00,018,510,75
29 apostolakaki, evangeliaGRE 39w0 55b0 65b1 59w1 42b1 32w1/2 19b1/24,00,018,510,25
30 della, maria-eleniGRE 52b1/2 28w1 34b1 21w1/2 24b1/2 4w0 13b03,50,025,512,75
31 groapa, aurelianROU 49w1 40b1 6b0 51w1 2w0 33b1/2 16w-3,50,025,010,25
32 parastatidis, charalamposGRE 35b1 13w0 46b1/2 43w1 33w1/2 29b1/2 12w03,50,023,011,75
33 koutrakis, theodorosGRE 65b1 4w0 43b1/2 41w1 32b1/2 31w1/2 21b03,50,023,09,25
34 charistes, nikolaosGRE 28b1/2 67w1 30w0 58b1 15w0 54b1 14w03,50,021,59,00
35 gkavardinas, christos konstantinosGRE 32w0 51b0 38w1 16w1/2 17b0 58b1 54w13,50,020,510,50
36 pitsakis, iliasGRE 10w0 48b0 64w1 23w0 57b1 47b1/2 40w13,50,020,07,50
37 gkoutzouki, aikaterini argyroGRE 53w0 66b1 40w0 55b1 52w1 14b1/2 17w03,50,019,58,75
38 tsekoura, stavroulaGRE 4b0 43w0 35b0 63b1 46w1/2 56b1 52w13,50,019,57,50
39 merkouropoulos, dionysiosGRE 29b1 11w1 8b0 10b0 58w1 24w0 22b03,00,027,011,50
40 ouzounis, konstantinos kyrGRE 23b1 31w0 37b1 28w1 11b0 10w0 36b03,00,025,511,50
41 bakirtzis, konstantinosGRE 3b0 23w1 15w1/2 33b0 49w1 16b0 47w1/23,00,024,510,75
42 alexandri, vasilikiGRE 6b0 68w1 2w0 67b1 29w0 46b1 25w03,00,024,57,50
43 kapia, aggelikiGRE 5w0 38b1 33w1/2 32b0 28b1/2 27w0 60b13,00,024,09,25
44 krommidas, vasiliosGRE 59b1 19w1/2 1b0 45w1/2 47b1 23w0 -03,00,024,09,00
45 despotis, athanasiosGRE 18w1 58b1/2 24w0 44b1/2 14b0 61w1 26b03,00,022,59,00
tzovani, dimitraGRE 22b0 27w1 32w1/2 15b0 38b1/2 42w0 62b13,00,022,59,00
47 tsivelekidou, anthoula elpidaGRE 62b1 8w0 61b1 12b0 44w0 36w1/2 41b1/23,00,021,56,75
48 kalamoukou, giolantaGRE 61b0 36w1 60b1 11w0 26b0 55w1 27b03,00,021,08,00
49 tarchanidis, nikolaos christosGRE 31b0 62w1 11b0 17w1/2 41b0 52b1/2 61w13,00,021,07,00
50 chatzigavriil, georgiosGRE 8b0 65w1/2 67b1/2 61w1 23b0 62w1 28b03,00,018,55,00
51 anagnostopoulos, vasileios naGRE 11b0 35w1 17b1 31b0 20w0 28w0 57b1/22,50,025,09,00
52 kamperidis, charalamposGRE 30w1/2 18b0 26b1/2 27w1 37b0 49w1/2 38b02,50,022,59,25
53 bintiki, alexandraGRE 37b1 21w0 20b0 25w1/2 16b0 59w1/2 55b1/22,50,022,08,00
54 alexandri, dimitraGRE 13b0 63w1 18w0 60b1 22b1/2 34w0 35b02,50,021,55,50
55 sklavounou, kalliopiGRE 21b0 29w1 22b0 37w0 64b1 48b0 53w1/22,50,021,06,25
56 dimaki, evangeliaGRE 20b0 26w1/2 28b0 65w1 25b0 38w0 -12,50,021,04,50
57 mourikis, theofanis iraklisGRE 1b0 16w0 59b0 66b1 36w0 67w+ 51w1/22,50,020,04,25
58 grubauer, gerhardAUT 68b1 45w1/2 19b0 34w0 39b0 35w0 64b12,50,019,55,00
59 vardaka, sofiaGRE 44w0 15b0 57w1 29b0 62w0 53b1/2 65w12,50,018,04,25
60 papakyriakou, charalamposGRE 15w1 5b0 48w0 54w0 27b0 63b1 43w02,00,022,56,00
61 theodoridou, mariaGRE 48w1 24b0 47w0 50b0 67w1 45b0 49b02,00,019,05,00
62 dragoumis, panagiotisGRE 47w0 49b0 68b+ 26w0 59b1 50b0 46w02,00,018,54,50
63 maniati, konstantinaGRE 14w0 54b0 27b0 38w0 -1 60w0 66b12,00,018,02,50
64 diamantis, konstantinos argGRE 19b0 25w0 36b0 -1 55w0 66b1/2 58w01,50,018,02,25
65 sahinidis, stavrosGRE 33w0 50b1/2 29w0 56b0 66w0 -1 59b01,50,016,52,50
66 dallas, nikolaos alexandrosGRE 17b0 37w0 23b0 57w0 65b1 64w1/2 63w01,50,016,51,50
67 paparizou, eleniGRE 24w1/2 34b0 50w1/2 42w0 61b0 57b- -01,00,018,03,50
68 topouzis, sotiriosGRE 58w0 42b0 62w- -0 -0 -0 -00,00,014,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN