Balkan Youth Online Championship - O10

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Balkan Chess FederationRumania ( ROU )Serban Ion DobronauteanuIA Tania Karali (4264584)FA Lucian Jugaru (1220497)IA Igor Vujacic (932620), IA Bilge Ibrahim Olze (34530959)25min+5sec/movewww.tornello.comSistema Suizo - 2020/10/31 al 2020/11/011237

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 gkavardinas, antonios1211GRE 3b0 19w1 15w1 8b1 5w1 2b1 6b16,00,026,028,5
2 kisic, jovan1708SRB 10w1 8b1 9w1 5b1 6w1/2 1w0 4b1/25,00,028,031,5
3 sevig, mert can1472TUR 1w1 12b1 5w0 7b1 9w1 4b0 11w15,00,027,530,5
4 lafkidis, apostolos1321GRE 20w1 16b1 7w1/2 9b0 12w1 3w1 2w1/25,00,024,025,5
5 boci, mateo1286ALB 17b1 22w1 3b1 2w0 1b0 9b1 8w1/24,50,027,529,5
6 ivanov, andrey1261MKD 22b0 17w1 11b1 13w1 2b1/2 7b1 1w04,50,026,028,0
7 sava, robert-gabriel1505ROU 13b1 18w1 4b1/2 3w0 10b1 6w0 15b14,50,024,527,0
8 domurcak, doruk1244TUR 23w+ 2w0 21b1 1w0 18b1 15b1 5b1/24,50,024,025,5
9 paunescu, stefan-vlad1416ROU 14b1 11w1 2b0 4w1 3b0 5w0 16w14,00,026,529,0
10 kovacec, tilen1217SLO 2b0 23w1 22b+ 12b1/2 7w0 14b1/2 17w14,00,021,023,0
11 stefanoski, daniel1129MKD 15w1 9b0 6w0 14b1/2 20w1 12b1 3b03,50,023,024,5
12 alimema, alvin1110ALB 19b+ 3w0 18b1 10w1/2 4b0 11w0 20b13,50,022,524,0
13 yordanov, mario1213BUL 7w0 20b1 16w1 6b0 15w0 19b1 14w1/23,50,020,522,0
14 smirnov, maksim1201SLO 9w0 15b0 23b1 11w1/2 21b1 10w1/2 13b1/23,50,019,521,0
15 palaiologou, apostolos1320GRE 11b0 14w1 1b0 17w1 13b1 8w0 7w03,00,025,027,0
16 peric, toman0MNE -1 4w0 13b0 18w0 19b1 21w1 9b03,00,020,522,0
17 stanica, andrei1074ROU 5w0 6b0 -1 15b0 23w+ 18w1 10b03,00,020,022,0
18 petrovski, nikola1279MKD 21w1 7b0 12w0 16b1 8w0 17b0 -13,00,018,019,5
19 zizic, djordje1314MNE 12w- 1b0 20w0 23b1 16w0 13w0 21b12,01,019,521,0
20 levanic, anej1163SLO 4b0 13w0 19b1 21w0 11b0 -1 12w02,01,019,020,5
21 haxhiu, hektor0ALB 18b0 -1 8w0 20b1 14w0 16b0 19w02,01,017,519,0
22 miladinovic, mihajlo0SRB 6w1 5b0 10w- -0 -0 -0 -01,00,022,024,0
23 ostojic, danilo0MNE 8b- 10b0 14w0 19w0 17b- -0 -00,00,017,018,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN